人物簡(jiǎn)介
位置: 中場(chǎng)
身高: 178 cm
現(xiàn)效力俱樂部: 烏迪內(nèi)斯
號(hào)碼: 5
年齡: 30
戰(zhàn)績(jī)統(tǒng)計(jì)
日期 | 賽事 | 比賽 | 出場(chǎng) | 進(jìn)球 | 助攻 | 傳球 | 過人 | 搶斷 | 越位 | 犯規(guī) | 紅牌 | 黃牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012-05-14 | 意甲 | 卡塔尼亞 0 - 2 烏迪內(nèi)斯 | 替補(bǔ) | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-05-06 | 意甲 | 烏迪內(nèi)斯 2 - 0 熱那亞 | 替補(bǔ) | 0 | 0 | 84 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
2012-05-03 | 意甲 | 切塞納 0 - 1 烏迪內(nèi)斯 | 未出場(chǎng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-04-30 | 意甲 | 烏迪內(nèi)斯 2 - 0 拉齊奧 | 未出場(chǎng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-04-25 | 意甲 | 烏迪內(nèi)斯 1 - 3 國(guó)際米蘭 | 首發(fā) | 0 | 0 | 44 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2012-04-22 | 意甲 | 切沃 0 - 0 烏迪內(nèi)斯 | 首發(fā) | 0 | 0 | 71 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-04-12 | 意甲 | 羅馬 3 - 1 烏迪內(nèi)斯 | 未出場(chǎng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-04-07 | 意甲 | 烏迪內(nèi)斯 3 - 1 帕爾馬 | 首發(fā) | 0 | 0 | 39 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-04-01 | 意甲 | 錫耶納 1 - 0 烏迪內(nèi)斯 | 首發(fā) | 0 | 0 | 76 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2012-03-25 | 意甲 | 巴勒莫 1 - 1 烏迪內(nèi)斯 | 首發(fā) | 0 | 0 | 47 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-03-19 | 意甲 | 烏迪內(nèi)斯 2 - 2 那不勒斯 | 首發(fā) | 0 | 0 | 19 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2012-03-12 | 意甲 | 諾瓦拉 1 - 0 烏迪內(nèi)斯 | 替補(bǔ) | 0 | 0 | 41 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2012-03-04 | 意甲 | 烏迪內(nèi)斯 0 - 0 亞特蘭大 | 首發(fā) | 0 | 0 | 93 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-02-27 | 意甲 | 博洛尼亞 1 - 3 烏迪內(nèi)斯 | 首發(fā) | 0 | 0 | 62 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 1 |
2012-02-20 | 意甲 | 烏迪內(nèi)斯 0 - 0 卡利亞里 | 首發(fā) | 0 | 0 | 62 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2012-02-12 | 意甲 | 烏迪內(nèi)斯 1 - 2 AC米蘭 | 首發(fā) | 0 | 0 | 40 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2012-02-05 | 意甲 | 佛羅倫薩 3 - 2 烏迪內(nèi)斯 | 首發(fā) | 0 | 0 | 52 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 |
2012-02-02 | 意甲 | 烏迪內(nèi)斯 2 - 1 萊切 | 首發(fā) | 1 | 0 | 48 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 1 |
2011-12-22 | 意甲 | 烏迪內(nèi)斯 0 - 0 尤文圖斯 | 未出場(chǎng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011-12-18 | 意甲 | 尤文圖斯 2 - 0 諾瓦拉 | 替補(bǔ) | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011-12-13 | 意甲 | 羅馬 1 - 1 尤文圖斯 | 未出場(chǎng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011-12-04 | 意甲 | 尤文圖斯 2 - 0 切塞納 | 首發(fā) | 0 | 0 | 82 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2011-11-30 | 意甲 | 那不勒斯 3 - 3 尤文圖斯 | 替補(bǔ) | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2011-11-27 | 意甲 | 拉齊奧 0 - 1 尤文圖斯 | 未出場(chǎng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011-11-20 | 意甲 | 尤文圖斯 3 - 0 巴勒莫 | 替補(bǔ) | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2011-10-30 | 意甲 | 國(guó)際米蘭 1 - 2 尤文圖斯 | 替補(bǔ) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011-10-26 | 意甲 | 尤文圖斯 2 - 1 佛羅倫薩 | 替補(bǔ) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011-10-23 | 意甲 | 尤文圖斯 2 - 2 熱那亞 | 替補(bǔ) | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011-10-16 | 意甲 | 切沃 0 - 0 尤文圖斯 | 未出場(chǎng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011-10-03 | 意甲 | 尤文圖斯 2 - 0 AC米蘭 | 替補(bǔ) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011-09-25 | 意甲 | 卡塔尼亞 1 - 1 尤文圖斯 | 未出場(chǎng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
職業(yè)生涯
賽季 | 俱樂部 | 號(hào)碼 | 出場(chǎng) | 進(jìn)球 | 國(guó)家 | 聯(lián)賽等級(jí) | 排名 |
2011/12 | 尤文圖斯 | 5 | 13 | 1 | 意大利 | 1 | |
2010/11 | 那不勒斯 | 5 | 30 | 1 | 意大利 | 1 | 3 |
2009/10 | 那不勒斯 | 5 | 28 | 3 | 意大利 | 1 | 6 |
2008/09 | 那不勒斯 | 5 | 29 | 1 | 意大利 | 1 | 12 |
2007/08 | 那不勒斯 | 5 | 13 | 0 | 意大利 | 1 | 8 |
2007/08 | 佛羅倫薩 | 8 | 8 | 0 | 意大利 | 1 | 4 |
2006/07 | 佛羅倫薩 | 8 | 21 | 0 | 意大利 | 1 | 6 |
2005/06 | 佛羅倫薩 | 17 | 23 | 0 | 意大利 | 1 | 9 |
2004/05 | 烏迪內(nèi)斯 | 21 | 26 | 0 | 意大利 | 1 | 4 |
2003/04 | 烏迪內(nèi)斯 | 21 | 26 | 0 | 意大利 | 1 | 7 |
2002/03 | 福賈 | 33 | 1 | 意大利 | 4 | 1 | |
2001/02 | 福賈 | 32 | 4 | 意大利 | 4 | 5 | |
2000/01 | 福賈 | 21 | 1 | 意大利 | 4 | 9 | |
1999/00 | 福賈 | 2 | 0 | 意大利 | 4 | 4 | |
1998/99 | 梅爾菲 | 3 | 0 | 意大利 | |||
1997/98 | 梅爾菲 | 14 | 0 | 意大利 |