個人簡介
身高:1米83
體重:75公斤
位置:守門員
現(xiàn)效力球隊:克魯日CFR
斯坦喬烏履歷
u200b | 賽季 | 俱樂部 | 號碼 | 出場 | 進(jìn)球 | 國家 | 聯(lián)賽等級 | 排名 |
u200b | 2009/10 | 克盧日 | 44 | u200b | u200b | 羅馬尼亞 | 1 | u200b |
u200b | 2008/09 | 克盧日 | 44 | u200b | u200b | 羅馬尼亞 | 1 | 4 |
u200b | 2007/08 | 克盧日 | u200b | u200b | u200b | 羅馬尼亞 | 1 | 1 |
u200b | 2006/07 | 克盧日 | u200b | 25 | 0 | 羅馬尼亞 | 1 | 3 |
u200b | 2005/06 | 布加勒斯特,學(xué)生運動 | u200b | 30 | 0 | 羅馬尼亞 | 1 | 4 |
u200b | 2004/05 | 布加勒斯特學(xué)生運動 | u200b | 26 | 0 | 羅馬尼亞 | 1 | 7 |
u200b | 2003/04 | 布加勒斯特學(xué)生運動 | u200b | 2 | 0 | 羅馬尼亞 | 2 | 1 |
u200b | 2002/03 | 布加勒斯特學(xué)生運動 | u200b | 19 | 0 | 羅馬尼亞 | 1 | 15 |
u200b | 2001/02 | 布加勒斯特學(xué)生運動 | u200b | 15 | 0 | 羅馬尼亞 | 1 | 13 |
u200b | 2000/01 | 布加勒斯特學(xué)生運動 | u200b | 2 | 0 | 羅馬尼亞 | 2 | 1 |
u200b | 1999/00 | 布加勒斯特學(xué)生運動 | u200b | 9 | 0 | 羅馬尼亞 | 2 | 3 |
u200b | 1998/99 | 布加勒斯特學(xué)生運動 | u200b | 2 | 0 | 羅馬尼亞 | 2 | 13 |
斯坦喬烏轉(zhuǎn)會記錄 (注:轉(zhuǎn)會費單位為萬歐元)
開始日期 | 合同到期 | 轉(zhuǎn)會性質(zhì) | 轉(zhuǎn)會費 | 轉(zhuǎn)出球隊 | 轉(zhuǎn)入球隊 |
2006-07-01 | 2009-06-30 | 轉(zhuǎn)會 | u200b | 布加勒斯特學(xué)生運動 | 克盧日 |
1998-07-01 | 2006-06-30 | 簽約 | u200b | 未知 | 布加勒斯特學(xué)生運動 |