個(gè)人簡(jiǎn)介
姓名:朱利安·席貝爾
國(guó)籍 | 德國(guó) |
粵語(yǔ)名 | 席貝爾 |
出生日期 | 1989-02-13 |
出生地點(diǎn) | 德國(guó)巴克南 |
身高 | 186,0,CM |
體重 | 84,0,KG |
場(chǎng)上位置 | 前鋒 |
現(xiàn)效力球隊(duì) | 斯圖加特足球俱樂部 |
球衣號(hào)碼 | 23,號(hào) |
職業(yè)生涯
朱利安·席貝爾是一名前鋒,現(xiàn)在效力于奧格斯堡足球俱樂部。
履歷
賽季 | 俱樂部 | 上場(chǎng) | 首發(fā) | 進(jìn)球 | 助攻 | 黃牌 | 紅牌 | 替補(bǔ) |
---|
2018/2019 | 奧格斯堡 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2017/2018 | 柏林赫塔 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2016/2017 | 柏林赫塔 | 22 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 20 |
2015/2016 | 柏林赫塔 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 |
2014/2015 | 柏林赫塔 | 18 | 16 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 |
2013/2014 | 多特蒙德 | 20 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 18 |
2013/2014 | 多特蒙德二隊(duì) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/2013 | 多特蒙德 | 37 | 7 | 5 | 2 | 4 | 1 | 30 |
2011/2012 | 斯圖加特 | 20 | 11 | 3 | 0 | 2 | 0 | 9 |
賽季 | 俱樂部 | 號(hào)碼 | 出場(chǎng) | 進(jìn)球 | 國(guó)家 | 聯(lián)賽等級(jí) | 排名 |
2010/11 | 紐倫堡 | 23 | 11 | 3 | 德國(guó) | 1 | 6 |
2009/10 | 斯圖加特 | 39 | 19 | 3 | 德國(guó) | 1 | 6 |
2008/09 | 斯圖加特B | 19 | | | 德國(guó) | 3 | 11 |
轉(zhuǎn)會(huì)記錄
(注:轉(zhuǎn)會(huì)費(fèi)單位為萬(wàn)歐元)
開始日期 | 合同到期 | 轉(zhuǎn)會(huì)性質(zhì) | 轉(zhuǎn)會(huì)費(fèi) | 轉(zhuǎn)出球隊(duì) | 轉(zhuǎn)入球隊(duì) |
2010-06-02 | 2011-06-30 | 租借 | 50 | 斯圖加特 | 紐倫堡 |
2009-07-01 | 2011-06-30 | 簽約 | | 未知 | 斯圖加特 |
