個人資料
姓名:西莫維奇
生日:1989-05-22
場上位置:中場
身高:190厘米
體重:公斤
慣用腳:右腳
出生地:未知(塞爾維亞)
國籍:塞爾維亞
代表國家隊(duì):出場0次,進(jìn)0球
歐洲三大杯:出場0次,進(jìn)0球
歐洲冠軍聯(lián)賽:出場0次,進(jìn)0球
個人經(jīng)歷
西莫維奇曾效力于明斯克迪納摩足球俱樂部、斯洛云足球俱樂部、鮑里索夫巴特足球俱樂部,現(xiàn)效力于匈牙利甲組聯(lián)賽的基斯華達(dá)足球俱樂部。
參加比賽
基斯華達(dá)生涯
賽事 | 時間 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 進(jìn)球 | 點(diǎn)球 | 烏龍 | 黃牌 | 紅牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
匈牙利甲組聯(lián)賽 | 03/07 23:59 | 德布勒森尼 | 1-0 | 基斯華達(dá) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
匈牙利甲組聯(lián)賽 | 01/25 23:59 | 梅索科菲德 | 1-0 | 基斯華達(dá) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
鮑里索夫巴特生涯
賽事 | 時間 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 進(jìn)球 | 點(diǎn)球 | 烏龍 | 黃牌 | 紅牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
白俄羅斯超級聯(lián)賽 | 10/27 23:59 | 沙克迪奧 | 2-2 | 鮑里索夫巴特 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
白俄羅斯超級聯(lián)賽 | 09/26 01:45 | 比斯特迪納摩 | 1-1 | 鮑里索夫巴特 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
歐羅巴聯(lián)賽 | 08/22 22:00 | 阿斯坦納 | 3-0 | 鮑里索夫巴特 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
歐洲聯(lián)賽冠軍杯 | 07/25 01:00 | 鮑里索夫巴特 | 2-1 | 羅森博格 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
白俄羅斯杯 | 06/26 23:30 | 斯普尼克雷奇薩 | 2-5 | 鮑里索夫巴特 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
白俄羅斯超級聯(lián)賽 | 03/30 23:00 | 鮑里索夫巴特 | 2-0 | 迪尼普莫吉廖夫 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
斯洛云生涯
賽事 | 時間 | 代表球隊(duì) | 比分 | 對手 | 首發(fā) | 出場 | 進(jìn)球 | 得牌 | 詳情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斯伐超 | 11-08 00:00 | 斯洛云 | 2 - 1 | 辛尼卡 | 否 | 4u2019 | 0 | 詳情 | ||
斯伐超 | 10-25 00:20 | 斯洛云 | 1 - 0 | 斯特里達(dá) | 是 | 46u2019 | 0 | 詳情 | ||
斯伐超 | 10-18 00:20 | 斯洛云 | 2 - 0 | 邁加瓦斯巴達(dá) | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 | ||
斯伐超 | 10-03 00:00 | 斯洛云 | 2 - 0 | 莫拉華斯 | 否 | 0u2019 | 0 | 詳情 | ||
斯伐超 | 05-30 23:15 | 斯洛云 | 3 - 0 | 斯特里達(dá) | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 | ||
斯伐超 | 05-23 23:15 | 斯洛云 | 1 - 0 | 莫拉華斯 | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 | ||
斯伐超 | 05-21 02:15 | 斯洛云 | 2 - 1 | 斯利納 | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 | ||
斯伐超 | 05-17 01:00 | 斯洛云 | 1 - 0 | 拜斯特里卡 | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 | ||
斯伐超 | 05-09 01:00 | 斯洛云 | 6 - 3 | 邁加瓦斯巴達(dá) | 是 | 90u2019 | 1 | 詳情 | ||
斯伐超 | 05-04 23:15 | 斯洛云 | 4 - 1 | 辛尼卡 | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 | ||
斯伐超 | 04-25 22:30 | 斯洛云 | 1 - 2 | 科西策 | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 | ||
斯伐超 | 04-19 01:00 | 斯洛云 | 1 - 0 | 魯森貝洛克 | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 | ||
斯伐超 | 04-11 20:30 | 斯洛云 | 0 - 0 | 泰拿華斯巴達(dá) | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 | ||
斯伐超 | 04-06 01:00 | 斯洛云 | 1 - 3 | 特侖辛 | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 | ||
斯伐超 | 03-22 00:30 | 斯洛云 | 2 - 1 | 波德布雷佐瓦 | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 | ||
斯伐超 | 03-16 02:00 | 斯洛云 | 0 - 1 | 斯特里達(dá) | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 | ||
斯伐超 | 03-11 00:30 | 斯洛云 | 1 - 1 | 泰拿華斯巴達(dá) | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 | ||
斯伐超 | 03-08 00:30 | 斯洛云 | 2 - 0 | 莫拉華斯 | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 | ||
斯伐超 | 02-28 02:00 | 斯洛云 | 0 - 2 | 斯利納 | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 |
明斯克迪納摩生涯
賽事 | 時間 | 代表球隊(duì) | 比分 | 對手 | 首發(fā) | 出場 | 進(jìn)球 | 得牌 | 詳情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
歐洲聯(lián)賽 | 12-12 04:05 | 明斯克迪納摩 | 2 - 1 | 佛羅倫薩 | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 |