運(yùn)動(dòng)生涯
2020年9月20日,跟隨巴塞羅那獲2020年甘伯杯冠軍。
生涯數(shù)據(jù)
俱樂部數(shù)據(jù)
賽季 | 俱樂部 | 上場 | 首發(fā) | 進(jìn)球 | 助攻 | 黃牌 | 紅牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/2020 | 巴塞羅那B隊(duì) | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | 巴塞羅那U19 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | 巴塞羅那B隊(duì) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2018/2019 | 巴塞羅那U19 | 9 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 |
轉(zhuǎn)會(huì)記錄
轉(zhuǎn)會(huì)日期 | 轉(zhuǎn)出球隊(duì) | 轉(zhuǎn)入球隊(duì) | 轉(zhuǎn)會(huì)方式 |
---|---|---|---|
2020-07-01 | 巴塞羅那U19 | 巴塞羅那B隊(duì)? | |
2018-07-01? | 巴塞羅那U18? | 巴塞羅那U19 | |
2017-07-01? | 巴塞羅那U16 | 巴塞羅那U18? | |
2014-07-01? | 達(dá)門U18 | 巴塞羅那U16 | 免簽 |
榮譽(yù)記錄
?時(shí)間 | ?榮譽(yù) |
2020年9月20日 | 2020年甘伯杯冠軍 |