運動生涯
2020年9月20日,跟隨巴塞羅那獲2020年甘伯杯冠軍。
生涯數(shù)據(jù)
俱樂部數(shù)據(jù)
賽季 | 俱樂部 | 上場 | 首發(fā) | 進球 | 助攻 | 黃牌 | 紅牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/2020 | 巴塞羅那B隊 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | 巴塞羅那U19 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | 巴塞羅那B隊 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2018/2019 | 巴塞羅那U19 | 9 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 |
轉(zhuǎn)會記錄
轉(zhuǎn)會日期 | 轉(zhuǎn)出球隊 | 轉(zhuǎn)入球隊 | 轉(zhuǎn)會方式 |
---|---|---|---|
2020-07-01 | 巴塞羅那U19 | 巴塞羅那B隊? | |
2018-07-01? | 巴塞羅那U18? | 巴塞羅那U19 | |
2017-07-01? | 巴塞羅那U16 | 巴塞羅那U18? | |
2014-07-01? | 達門U18 | 巴塞羅那U16 | 免簽 |
榮譽記錄
?時間 | ?榮譽 |
2020年9月20日 | 2020年甘伯杯冠軍 |