經(jīng)歷
花蓮縣北富國(guó)小少棒隊(duì)(現(xiàn)已改名為太巴塱國(guó)。
花蓮縣鑄強(qiáng)國(guó)小少棒隊(duì)
臺(tái)北縣板橋國(guó)中青少棒隊(duì)(榮工)
臺(tái)北縣中華中學(xué)青棒隊(duì)(榮工)
輔仁大學(xué)棒球隊(duì)(榮工)
陸光棒球隊(duì)
兄弟飯店棒球隊(duì)(1988年—1989年)
中華職棒兄弟象隊(duì)(1990年—2004年)
中華職棒兄弟象隊(duì)打擊教練(2004年—2006年)
中華職棒兄弟象隊(duì)總教練(2006年—2009年)
中華職棒兄弟象隊(duì)二軍總教練(2009年—2011年)
職棒生涯成績(jī)
球員時(shí)期
年度 | 球隊(duì) | 出賽 | 打數(shù) | 安打 | 本壘打 | 打點(diǎn) | 盜壘 | 四死 | 三振 | 壘打數(shù) | 雙殺打 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1990 | 兄弟象 | 79 | 310 | 106 | 9 | 45 | 3 | 24 | 21 | 158 | 8 | 0.342 |
1991 | 兄弟象 | 64 | 243 | 66 | 9 | 35 | 2 | 25 | 26 | 108 | 5 | 0.272 |
1992 | 兄弟象 | 88 | 319 | 81 | 12 | 43 | 12 | 39 | 37 | 126 | 6 | 0.254 |
1993 | 兄弟象 | 84 | 290 | 95 | 10 | 46 | 8 | 30 | 26 | 143 | 7 | 0.328 |
1994 | 兄弟象 | 85 | 344 | 102 | 10 | 55 | 1 | 13 | 40 | 152 | 11 | 0.297 |
1995 | 兄弟象 | 83 | 297 | 94 | 8 | 48 | 1 | 26 | 37 | 134 | 12 | 0.316 |
1996 | 兄弟象 | 91 | 354 | 115 | 8 | 57 | 3 | 16 | 35 | 161 | 10 | 0.325 |
1997 | 兄弟象 | 96 | 365 | 95 | 4 | 49 | 1 | 30 | 42 | 127 | 12 | 0.260 |
1998 | 兄弟象 | 86 | 334 | 102 | 9 | 56 | 5 | 18 | 38 | 141 | 11 | 0.305 |
1999 | 兄弟象 | 89 | 325 | 70 | 8 | 41 | 4 | 33 | 38 | 107 | 15 | 0.215 |
2000 | 兄弟象 | 30 | 105 | 27 | 0 | 17 | 1 | 7 | 18 | 33 | 3 | 0.257 |
2001 | 兄弟象 | 76 | 239 | 54 | 4 | 28 | 1 | 23 | 27 | 45 | 10 | 0.213 |
2002 | 兄弟象 | 12 | 14 | 4 | 0 | 2 | 0 | 7 | 1 | 3 | 4 | 0.286 |
2003 | 兄弟象 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
2004 | 兄弟象 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.500 |
合計(jì) | 15年 | 968 | 3542 | 1009 | 91 | 524 | 42 | 285 | 390 | 1467 | 109 | 0.285 |
總教練時(shí)期
年度 | 球隊(duì) | 執(zhí)教場(chǎng)次 | 勝 | 敗 | 和 | 勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2007 | 兄弟象 | 100 | 49 | 50 | 1 | 0.495 |
2008 | 兄弟象 | 98 | 52 | 42 | 4 | 0.553 |
2009 | 兄弟象 | 26 | 7 | 19 | 0 | 0.269 |
合計(jì) | 3年 | 224 | 108 | 111 | 5 | 0.482 |
得獎(jiǎng)記錄
1990年:打擊王(0.342)
1992年:最佳十人獎(jiǎng)
1993年:最佳十人獎(jiǎng)、金手套獎(jiǎng)
1994年:最佳十人獎(jiǎng)
1995年:最佳十人獎(jiǎng)、金手套獎(jiǎng)
1996年:最佳十人獎(jiǎng)
1997年:最佳十人獎(jiǎng)
1999年:最佳十人獎(jiǎng)
特殊事跡
1990年3月22日,中華職棒在新竹棒球場(chǎng)例行賽首戰(zhàn),兄弟象對(duì)統(tǒng)一獅,擊出該球場(chǎng)的第一支本壘打。
2001年達(dá)成職棒生涯千安紀(jì)錄,繼羅敏卿、林仲秋后第三位達(dá)成此舉。
2004年6月26日于自己故鄉(xiāng)花蓮棒球場(chǎng)比賽中舉辦個(gè)人引退賽,引退后轉(zhuǎn)任教練職務(wù)。
2009年球季因兄弟象戰(zhàn)績(jī)不佳而降至二軍,總教練職務(wù)由原投手教練中込伸接任。