球隊(duì)信息
青年隊(duì) | |||
年份 | 球隊(duì) | ||
利物浦足球俱樂部 | |||
u20132011 | 伍爾弗漢普頓流浪者足球俱樂部 | ||
職業(yè)俱樂部* | |||
年份 | 球隊(duì) | 出場 | 進(jìn)球 |
2011u20132014 | 伍爾弗漢普頓流浪者足球俱樂部 | 0 | 0 |
2014 | →切爾滕漢姆足球俱樂部 | 13 | 0 |
2014u20132017 | 特蘭米爾流浪者足球俱樂部 | 112 | 5 |
2017u2013 | 羅瑟漢姆聯(lián)足球俱樂部 | 83 | 6 |
2018u20132019 | →艾寧頓斯坦利足球俱樂部 | 20 | 1 |
國家隊(duì) | |||
年份 | 球隊(duì) | ||
2015 | 英格蘭國家男子足球C隊(duì) | ||
→ 租借 | |||
* 職業(yè)俱樂部出場次數(shù)與進(jìn)球數(shù)僅計(jì)算國內(nèi)聯(lián)賽部分(最后更新于:2020年3月2日) |
俱樂部數(shù)據(jù)
u203b最后更新于:2020年10月3日
球隊(duì) | 賽季 | 聯(lián)賽 | 足總杯 | 聯(lián)賽杯 | 其他 | 總計(jì) | ||||||
級別 | 出場 | 進(jìn)球 | 出場 | 進(jìn)球 | 出場 | 進(jìn)球 | 出場 | 進(jìn)球 | 出場 | 進(jìn)球 | ||
切爾滕漢姆(租借) | 2013u201314 | 英乙 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
特蘭米爾流浪者 | 2014u201315 | 38 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 46 | 1 | |
2015u201316 | 英全國 | 35 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 36 | 2 | |
2016u201317 | 39 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 48 | 3 | ||
總計(jì) | 112 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 13 | 1 | 130 | 6 | ||
羅瑟漢姆 | 2017u201318 | 英甲 | 31 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 35 | 1 |
2018u201319 | 英冠 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 15 | 2 | ||
2019u201320 | 英甲 | 33 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 38 | 4 | |
2020u201321 | 英冠 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | |
總計(jì) | 83 | 6 | 4 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 92 | 8 | ||
艾寧頓斯坦利 | 2018u201319 | 英甲 | 20 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | 1 |
生涯總計(jì) | 227 | 12 | 10 | 2 | 5 | 0 | 16 | 1 | 258 | 15 | ||
[a]英格蘭聯(lián)賽錦標(biāo)賽出場 | ||||||||||||
[b] 英格蘭足總錦標(biāo)賽出場 | ||||||||||||
[c] 英格蘭足總錦標(biāo)賽出場6次,英格蘭足球全國聯(lián)賽附加賽出場3次 | ||||||||||||
[d]英格蘭足球甲級聯(lián)賽附加賽出場 |