履歷
賽季 | 俱樂(lè)部 | 號(hào)碼 | 出場(chǎng) | 進(jìn)球 | 國(guó)家 | 聯(lián)賽等級(jí) | 排名 |
2010/11 | 赫雷斯 | 18 | | | 西班牙 | 2 | |
2009/10 | 塔拉戈納 | 10 | | | 西班牙 | 2 | 18 |
2006/07 | 赫塔費(fèi) | 18 | 22 | 1 | 西班牙 | 1 | 9 |
2005/06 | 赫塔費(fèi) | 18 | 27 | 2 | 西班牙 | 1 | 9 |
2004/05 | 阿爾巴塞特 | 17 | 30 | 5 | 西班牙 | 1 | 20 |
2003/04 | 阿爾巴塞特 | 27 | 18 | 3 | 西班牙 | 1 | 14 |
2002/03 | 瓦倫西亞 | 37 | 1 | 0 | 西班牙 | 1 | 5 |
參加比賽
比賽日期 | 比賽性質(zhì) | 代表球隊(duì) | 對(duì)手球隊(duì) | 主客場(chǎng) | 比分 | 勝負(fù) | 狀態(tài) | 出場(chǎng)時(shí)間 | 進(jìn)球 | 助攻 | 得牌 | 詳情 |
---|
2013-06-09 | 西乙 | 赫庫(kù)萊斯 | 桑坦德競(jìng)技 | | 0:3 | | 首發(fā) | 68 | - | - | | |
2013-05-19 | 西乙 | 赫庫(kù)萊斯 | 米蘭達(dá) | | 1:0 | | 首發(fā) | 45 | - | - | | |
2013-05-05 | 西乙 | 赫庫(kù)萊斯 | 韋斯卡 | | 2:1 | | 首發(fā) | 45 | - | - | | |
2013-04-28 | 西乙 | 赫庫(kù)萊斯 | 希洪運(yùn)動(dòng) | | 1:0 | | 首發(fā) | 69 | - | - | | |
2013-04-21 | 西乙 | 赫庫(kù)萊斯 | 科爾多巴 | | 1:0 | | 首發(fā) | 71 | - | - | | |
2013-04-14 | 西乙 | 赫庫(kù)萊斯 | 拉斯帕爾馬 | | 0:0 | | 首發(fā) | 50 | - | - | | |
2013-04-07 | 西乙 | 赫庫(kù)萊斯 | 赫雷斯 | | 0:0 | | 首發(fā) | 77 | - | - | | |
2013-03-31 | 西乙 | 赫庫(kù)萊斯 | 蓬費(fèi)拉達(dá) | | 1:1 | | 替補(bǔ) | 46 | - | - | | |
2013-03-25 | 西乙 | 赫庫(kù)萊斯 | 瓜達(dá)拉哈拉運(yùn)動(dòng) | | 2:0 | | 替補(bǔ) | 21 | - | - | | |
2013-02-24 | 西乙 | 赫庫(kù)萊斯 | 巴塞羅那B | | 0:1 | | 首發(fā) | 90 | - | - | | |
2013-02-18 | 西乙 | 赫庫(kù)萊斯 | 比利亞雷爾 | | 1:1 | | 替補(bǔ) | 28 | - | - | | |
2013-02-10 | 西乙 | 赫庫(kù)萊斯 | 吉羅納 | | 1:1 | | 首發(fā) | 45 | - | - | | |
2013-02-03 | 西乙 | 赫庫(kù)萊斯 | 阿爾科孔 | | 3:0 | | 首發(fā) | 80 | - | - | | |
2013-01-27 | 西乙 | 赫庫(kù)萊斯 | 埃爾切 | | 0:2 | | 首發(fā) | 62 | - | - | | |
2013-01-20 | 西乙 | 赫庫(kù)萊斯 | 盧戈 | | 3:0 | | 首發(fā) | 67 | - | - | | |
2013-01-13 | 西乙 | 赫庫(kù)萊斯 | 桑坦德競(jìng)技 | | 2:0 | | 首發(fā) | 72 | - | - | | |
2013-01-06 | 西乙 | 赫庫(kù)萊斯 | 穆爾西亞 | | 1:2 | | 首發(fā) | 45 | - | - | | |
轉(zhuǎn)會(huì)記錄
(注:轉(zhuǎn)會(huì)費(fèi)單位為萬(wàn)歐元)
開始日期 | 合同到期 | 轉(zhuǎn)會(huì)性質(zhì) | 轉(zhuǎn)會(huì)費(fèi) | 轉(zhuǎn)出球隊(duì) | 轉(zhuǎn)入球隊(duì) |
2008-07-01 | 2010-06-30 | 轉(zhuǎn)會(huì) | | 赫塔費(fèi) | 塔拉戈納 |
2005-07-01 | 2008-06-30 | 自由轉(zhuǎn)會(huì) | | 阿爾巴塞特 | 赫塔費(fèi) |
2003-07-01 | 2005-06-30 | 轉(zhuǎn)會(huì) | | 瓦倫西亞 | 阿爾巴塞特 |
2002-07-01 | 2003-06-30 | 簽約 | | 未知 | 瓦倫西亞 |
