個人簡介
現(xiàn)效力球隊:布加勒斯特迪納摩足球俱樂部
曾效力球隊:錫耶納足球俱樂部
職業(yè)生涯
賽季 | 俱樂部 | 號碼 | 出場 | 進球 | 國家 | 聯(lián)賽等級 | 排名 |
2010/11 | 布加勒斯特迪納莫 | 4 | | | 羅馬尼亞 | 1 | |
2009/10 | 布加勒斯特迪納莫 | 4 | 24 | 1 | 羅馬尼亞 | 1 | 6 |
2008/09 | 錫耶納 | 16 | 4 | 0 | 意大利 | 1 | 14 |
2008/09 | 布加勒斯特迪納莫 | | 2 | 0 | 羅馬尼亞 | 1 | 3 |
2007/08 | 布加勒斯特迪納莫 | | 11 | 1 | 羅馬尼亞 | 1 | 4 |
2006/07 | 布加勒斯特迪納莫 | | 29 | 1 | 羅馬尼亞 | 1 | 1 |
2005/06 | 布加勒斯特迪納莫 | | 27 | 1 | 羅馬尼亞 | 1 | 3 |
2004/05 | 克拉約瓦大學 | | 20 | 0 | 羅馬尼亞 | 1 | 16 |
2003/04 | 克拉約瓦大學 | | 17 | 0 | 羅馬尼亞 | 1 | 4 |
2002/03 | 克拉約瓦大學 | | 2 | 0 | 羅馬尼亞 | 1 | 7 |
轉(zhuǎn)會記錄注轉(zhuǎn)會費單位為萬歐元
開始日期 | 合同到期 | 轉(zhuǎn)會性質(zhì) | 轉(zhuǎn)會費 | 轉(zhuǎn)出球隊 | 轉(zhuǎn)入球隊 |
2008-09-01 | 2009-06-30 | 轉(zhuǎn)會 | 60 | 布列斯特迪納莫 | 錫耶納 |
參加比賽
比賽日期 | 比賽性質(zhì) | 代表球隊 | 對手球隊 | 主客場 | 比分 | 勝負 | 狀態(tài) | 出場時間 | 進球 | 助攻 | 得牌 | 詳情 |
---|
2019-02-19 | 保甲 | 盧多戈雷茨 | 普羅夫迪夫 | | 1:1 | | 首發(fā) | 90 | - | - | | |
2019-02-15 | 保甲 | 盧多戈雷茨 | 舊扎戈拉維雷亞 | | 0:0 | | 首發(fā) | 90 | - | - | | |
2018-12-16 | 保甲 | 盧多戈雷茨 | 魯塞多瑙 | | 2:0 | | 首發(fā) | 90 | - | - | | |
2018-12-09 | 保甲 | 盧多戈雷茨 | 索非亞斯拉 | | 2:0 | | 首發(fā) | 90 | 1 | - | | |
2018-12-06 | 保甲 | 盧多戈雷茨 | 中央陸軍 | | 1:1 | | 首發(fā) | 90 | - | - | | |
2018-11-30 | 歐聯(lián)杯 | 盧多戈雷茨 | 勒沃庫森 | | 1:1 | | 首發(fā) | 90 | - | - | | |
2018-11-24 | 保甲 | 盧多戈雷茨 | 普羅夫迪夫 | | 1:0 | | 首發(fā) | 90 | - | - | | |
2018-11-21 | 歐國聯(lián) | 羅馬尼亞 | 黑山 | | 1:0 | | 首發(fā) | 90 | - | - | | |
2018-11-18 | 歐國聯(lián) | 羅馬尼亞 | 立陶宛 | | 3:0 | | 首發(fā) | 90 | - | - | | |
2018-11-10 | 保甲 | 盧多戈雷茨 | 舊扎戈拉 | | 1:0 | | 首發(fā) | 90 | - | - | | |
2018-11-09 | 歐聯(lián)杯 | 盧多戈雷茨 | 拉納卡AEK | | 0:0 | | 首發(fā) | 90 | - | - | | |
2018-11-03 | 保甲 | 盧多戈雷茨 | 大特爾諾沃 | | 4:1 | | 首發(fā) | 90 | - | - | | |
2018-10-28 | 保甲 | 盧多戈雷茨 | 索非亞九月 | | 4:1 | | 首發(fā) | 90 | - | - | | |
2018-10-26 | 歐聯(lián)杯 | 盧多戈雷茨 | 拉納卡AEK | | 1:1 | | 首發(fā) | 90 | - | - | | |
2018-10-21 | 保甲 | 盧多戈雷茨 | 列夫斯基 | | 2:1 | | 首發(fā) | 90 | - | - | | |
2018-10-05 | 歐聯(lián)杯 | 盧多戈雷茨 | 蘇黎世 | | 0:1 | | 首發(fā) | 90 | - | - | | |
2018-09-30 | 保甲 | 盧多戈雷茨 | 瓦爾納黑海 | | 5:1 | | 首發(fā) | 90 | - | - | | |
2018-09-24 | 保甲 | 盧多戈雷茨 | 普羅夫迪夫 | | 3:2 | | 首發(fā) | 90 | 1 | - | | |
