基本內(nèi)容
參加比賽
比賽日期 | 比賽性質(zhì) | 代表球隊 | 對手球隊 | 主客場 | 比分 | 勝負(fù) | 狀態(tài) | 出場時間 | 進(jìn)球 | 助攻 | 得牌 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-05-15 | 烏克超 | 扎波羅熱冶 | 敖德薩黑海 | 0:0 | 首發(fā) | 90 | - | - | ||||
2015-05-10 | 烏克超 | 扎波羅熱冶 | 伊利捷維茨 | 2:0 | 首發(fā) | 90 | - | 1 | ||||
2015-05-04 | 烏克超 | 扎波羅熱冶 | 頓涅茨克奧林匹克 | 0:0 | 替補 | 27 | - | - | ||||
2015-04-26 | 烏克超 | 扎波羅熱冶 | 哈爾科夫冶 | 0:0 | 替補 | 45 | - | - | ||||
2015-04-19 | 烏克超 | 扎波羅熱冶 | 沃斯卡拉 | 0:5 | 首發(fā) | 90 | - | - | ||||
2015-04-10 | 烏克超 | 扎波羅熱冶 | 沃倫州 | 1:1 | 首發(fā) | 70 | - | - | ||||
2015-04-05 | 烏克超 | 扎波羅熱冶 | 利沃夫 | 2:1 | 首發(fā) | 90 | - | - | ||||
2015-03-15 | 烏克超 | 扎波羅熱冶 | 第聶伯 | 0:1 | 首發(fā) | 90 | - | - |
現(xiàn)在效力于烏克蘭足球超級聯(lián)賽的扎波羅熱冶金足球俱樂部。