履歷
賽季 | 俱樂部 | 號(hào)碼 | 出場 | 進(jìn)球 | 國家 | 聯(lián)賽等級(jí) | 排名 |
2007/08 | 布拉格波希米亞 | | 10 | 2 | 捷克 | 1 | 15 |
2007/08 | 布拉格斯巴達(dá) | 12 | 11 | 1 | 捷克 | 1 | 2 |
2006/07 | 布拉格斯巴達(dá) | | 19 | 2 | 捷克 | 1 | 1 |
2006/07 | 比爾森勝利 | | 6 | 2 | 捷克 | 1 | 6 |
2005 | 克拉斯諾達(dá)爾庫班 | | 12 | 0 | | | |
2004/05 | 布拉格斯巴達(dá) | | 7 | 0 | 捷克 | 1 | 1 |
2003/04 | 布拉格斯巴達(dá) | | 10 | 1 | 捷克 | 1 | 2 |
2003/04 | 特普利采 | | 13 | 1 | 捷克 | 1 | 9 |
2002/03 | 特普利采 | | 23 | 2 | 捷克 | 1 | 6 |
2001/02 | 霍穆托夫 | | 13 | 4 | 捷克 | 2 | 13 |
2001/02 | 特普利采 | | 0 | 0 | 捷克 | 1 | 7 |
轉(zhuǎn)會(huì)記錄
(注:轉(zhuǎn)會(huì)費(fèi)單位為萬歐元)
開始日期 | 合同到期 | 轉(zhuǎn)會(huì)性質(zhì) | 轉(zhuǎn)會(huì)費(fèi) | 轉(zhuǎn)出球隊(duì) | 轉(zhuǎn)入球隊(duì) |
2008-07-01 | 2009-06-30 | 轉(zhuǎn)會(huì) | | 布拉格斯巴達(dá) | 比爾森勝利 |
2008-01-01 | 2008-05-31 | 租借 | | 布拉格斯巴達(dá) | 布拉格波希米亞 |
2006-08-01 | 2008-06-30 | 轉(zhuǎn)會(huì) | | 比爾森勝利 | 布拉格斯巴達(dá) |
2006-01-01 | 2006-07-31 | 轉(zhuǎn)會(huì) | | 克拉斯諾達(dá)爾庫班 | 比爾森勝利 |
2005-08-01 | 2005-12-31 | 轉(zhuǎn)會(huì) | | 布拉格斯巴達(dá) | 克拉斯諾達(dá)爾庫班 |
2004-01-01 | 2005-07-31 | 轉(zhuǎn)會(huì) | | 特普利采 | 布拉格斯巴達(dá) |
2002-01-01 | 2002-06-30 | 租借 | | 特普利采 | 霍穆托夫 |
2001-07-01 | 2003-12-31 | 簽約 | | 未知 | 特普利采 |
參加比賽
比賽日期 | 比賽性質(zhì) | 代表球隊(duì) | 對手球隊(duì) | 主客場 | 比分 | 勝負(fù) | 狀態(tài) | 出場時(shí)間 | 進(jìn)球 | 助攻 | 得牌 | 詳情 |
---|
2018-05-05 | 捷甲 | 特普利采 | 斯洛伐克人 | | 0:0 | | 首發(fā) | 88 | - | - | | |
2018-04-28 | 捷甲 | 特普利采 | 西格瑪 | | 1:2 | | 首發(fā) | 70 | - | - | | |
2018-04-21 | 捷甲 | 特普利采 | 卡爾維納 | | 1:1 | | 首發(fā) | 58 | - | - | | |
2018-04-15 | 捷甲 | 特普利采 | 姆拉達(dá) | | 1:1 | | 首發(fā) | 88 | - | - | | |
2018-03-03 | 捷甲 | 特普利采 | 維索基納州 | | 1:3 | | 首發(fā) | 90 | - | - | | |
2018-02-25 | 捷甲 | 特普利采 | 巴尼克 | | 0:0 | | 首發(fā) | 90 | - | - | | |
2018-02-17 | 捷甲 | 特普利采 | 亞布洛內(nèi)茨 | | 1:2 | | 首發(fā) | 87 | - | - | | |
2017-12-02 | 捷甲 | 特普利采 | 布拉格杜克 | | 2:0 | | 首發(fā) | 90 | 1 | - | | |
2017-11-26 | 捷甲 | 特普利采 | 比爾森勝利 | | 0:0 | | 首發(fā) | 90 | - | - | | |
2017-11-18 | 捷甲 | 特普利采 | 布爾諾兵工廠 | | 0:1 | | 首發(fā) | 90 | - | - | | |
2017-11-04 | 捷甲 | 特普利采 | 斯洛伐克人 | | 3:0 | | 首發(fā) | 87 | - | - | | |
2017-10-28 | 捷甲 | 特普利采 | 西格瑪 | | 0:1 | | 首發(fā) | 90 | - | - | | |
2017-10-21 | 捷甲 | 特普利采 | 卡爾維納 | | 1:0 | | 首發(fā) | 90 | - | - | | |
2017-09-30 | 捷甲 | 特普利采 | 斯洛伐克人 | | 2:1 | | 首發(fā) | 90 | 1 | - | | |
2017-09-24 | 捷甲 | 特普利采 | 斯巴達(dá) | | 0:3 | | 首發(fā) | 83 | - | - | | |
2017-09-15 | 捷甲 | 特普利采 | 波希米亞 | | 0:0 | | 首發(fā) | 76 | - | - | | |
2017-09-09 | 捷甲 | 特普利采 | 茲林 | | 0:2 | | 首發(fā) | 71 | - | - | | |
2017-08-27 | 捷甲 | 特普利采 | 維索基納州 | | 3:1 | | 首發(fā) | 90 | 2 | - | | |
