職業(yè)生涯統(tǒng)計(jì)
賽季 | 俱樂部 | 號碼 | 出場 | 進(jìn)球 | 國家 | 聯(lián)賽等級 | 排名 |
2010/11 | 維岡競技 | 3 | 14 | 1 | 英格蘭 | 1 | 16 |
2009/10 | 布魯日 | 30 | 29 | 1 | 比利時(shí) | 1 | 2 |
2008/09 | 布魯日 | | 29 | 4 | 比利時(shí) | 1 | 4 |
2007/08 | 布魯日 | 30 | 10 | 1 | 比利時(shí) | 1 | 3 |
2006/07 | 貝拉馬爾 | | 3 | 0 | 葡萄牙 | 1 | 15 |
2005/06 | 貝拉馬爾 | | 31 | 0 | 葡萄牙 | 2 | 1 |
2004/05 | 貝拉馬爾 | | 24 | 1 | 葡萄牙 | 1 | 18 |
2003/04 | 貝拉馬爾 | | 24 | 1 | 葡萄牙 | 1 | 11 |
2002/03 | 貝拉馬爾 | | 7 | 0 | 葡萄牙 | 1 | 13 |
轉(zhuǎn)會記錄
(注:轉(zhuǎn)會費(fèi)單位為萬歐元)
開始日期 | 合同到期 | 轉(zhuǎn)會性質(zhì) | 轉(zhuǎn)會費(fèi) | 轉(zhuǎn)出球隊(duì) | 轉(zhuǎn)入球隊(duì) |
2010-05-14 | 2013-06-30 | 自由轉(zhuǎn)會 | | 布魯日 | 維岡競技 |
2007-07-01 | 2010-05-14 | 自由轉(zhuǎn)會 | | 貝拉馬爾 | 布魯日 |
2003-01-01 | 2007-06-30 | 自由轉(zhuǎn)會 | | 佛羅倫薩 | 貝拉馬爾 |
2002-07-01 | 2002-12-31 | 自由轉(zhuǎn)會 | | 阿韋亞內(nèi)達(dá)競賽 | 佛羅倫薩 |
2001-01-01 | 2002-06-30 | 簽約 | | 未知 | 阿韋亞內(nèi)達(dá)競賽 |
