個(gè)人簡(jiǎn)介
姓名:馬庫斯·卡策爾
國籍 | 奧地利 |
粵語名 | 卡策爾 |
出生日期 | 1979-12-11 |
出生地點(diǎn) | 奧地利 |
身高 | 186.0 CM |
體重 | 83.0 KG |
場(chǎng)上位置 | 后衛(wèi) |
現(xiàn)效力球隊(duì) | 已退役 |
球衣號(hào)碼 | 14 號(hào) |
職業(yè)生涯
馬庫斯·卡策爾是一名后衛(wèi),現(xiàn)在效力于維也納快速足球俱樂部。
履歷
賽季 | 俱樂部 | 號(hào)碼 | 出場(chǎng) | 進(jìn)球 | 國家 | 聯(lián)賽等級(jí) | 排名 |
2010/11 | 維也納快速 | 14 | 奧地利 | 1 | |||
2009/10 | 維也納快速 | 14 | 26 | 3 | 奧地利 | 1 | 3 |
2008/09 | 維也納快速 | 13 | 奧地利 | 1 | 2 | ||
2007/08 | 維也納快速 | 13 | 17 | 3 | 奧地利 | 1 | 1 |
2006/07 | 維也納快速 | 28 | 2 | 奧地利 | 1 | 4 | |
2005/06 | 維也納快速 | 13 | 0 | 奧地利 | 1 | 5 | |
2004/05 | 維也納快速 | 31 | 4 | 奧地利 | 1 | 1 | |
2003/04 | 維也納阿德米拉 | 31 | 7 | 奧地利 | 1 | 6 | |
2002/03 | 維也納阿德米拉 | 33 | 4 | 奧地利 | 1 | 7 | |
2001/02 | 維也納阿德米拉 | 27 | 1 | 奧地利 | 1 | 10 | |
2000/01 | 維也納阿德米拉 | 1 | 0 | 奧地利 | 1 | 9 |
轉(zhuǎn)會(huì)記錄
(注:轉(zhuǎn)會(huì)費(fèi)單位為萬歐元)
開始日期 | 合同到期 | 轉(zhuǎn)會(huì)性質(zhì) | 轉(zhuǎn)會(huì)費(fèi) | 轉(zhuǎn)出球隊(duì) | 轉(zhuǎn)入球隊(duì) |
2004-07-01 | 2010-05-31 | 自由轉(zhuǎn)會(huì) | 維也納阿德米拉 | 維也納快速 | |
2001-07-01 | 2004-06-30 | 簽約 | 未知 | 維也納阿德米拉 |
u200b