職業(yè)生涯
賽季 | 俱樂(lè)部 | 號(hào)碼 | 出場(chǎng) | 進(jìn)球 | 國(guó)家 | 聯(lián)賽等級(jí) | 排名 |
2014/15 | 霍芬海姆 | 德國(guó) | 1 |
參加比賽
柏林聯(lián)生涯
賽事 | 時(shí)間 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 進(jìn)球 | 點(diǎn)球 | 烏龍 | 黃牌 | 紅牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德國(guó)甲級(jí)聯(lián)賽 | 02/08 22:30 | 云達(dá)不萊梅 | 0-2 | 柏林聯(lián) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
球會(huì)友誼賽 | 07/12 23:59 | 列特 | 0-3 | 柏林聯(lián) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
德國(guó)乙級(jí)聯(lián)賽 | 05/19 21:30 | 波鴻 | 2-2 | 柏林聯(lián) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
德國(guó)乙級(jí)聯(lián)賽 | 05/12 21:30 | 柏林聯(lián) | 3-0 | 馬格德堡 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
德國(guó)乙級(jí)聯(lián)賽 | 04/28 19:30 | 柏林聯(lián) | 2-0 | 漢堡 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
德國(guó)乙級(jí)聯(lián)賽 | 04/20 19:00 | 菲爾特 | 1-1 | 柏林聯(lián) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
德國(guó)乙級(jí)聯(lián)賽 | 04/07 19:30 | 德累斯頓 | 0-0 | 柏林聯(lián) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
德國(guó)乙級(jí)聯(lián)賽 | 03/09 01:30 | 柏林聯(lián) | 2-0 | 因戈?duì)柺┧?/td> | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
德國(guó)乙級(jí)聯(lián)賽 | 02/05 03:30 | 圣保利 | 3-2 | 柏林聯(lián) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
球會(huì)友誼賽 | 01/26 21:00 | 柏林聯(lián) | 2-2 | 巴塞爾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
德國(guó)乙級(jí)聯(lián)賽 | 11/04 20:30 | 雷根斯堡 | 1-1 | 柏林聯(lián) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
德國(guó)乙級(jí)聯(lián)賽 | 10/21 19:30 | 帕德博恩 | 0-0 | 柏林聯(lián) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
德國(guó)乙級(jí)聯(lián)賽 | 09/26 00:30 | 柏林聯(lián) | 2-0 | 荷爾斯泰因基爾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
德國(guó)乙級(jí)聯(lián)賽 | 09/22 19:00 | 比勒菲爾德 | 1-1 | 柏林聯(lián) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
德國(guó)乙級(jí)聯(lián)賽 | 09/15 00:30 | 柏林聯(lián) | 2-2 | 杜伊斯堡 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
德國(guó)乙級(jí)聯(lián)賽 | 09/02 19:30 | 桑德豪森 | 0-0 | 柏林聯(lián) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
德國(guó)乙級(jí)聯(lián)賽 | 08/26 19:30 | 柏林聯(lián) | 4-1 | 圣保利 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
德國(guó)乙級(jí)聯(lián)賽 | 08/05 21:30 | 柏林聯(lián) | 1-0 | 奧厄 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
德國(guó)乙級(jí)聯(lián)賽 | 04/01 19:30 | 菲爾特 | 2-1 | 柏林聯(lián) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
霍芬海姆生涯
賽事 | 時(shí)間 | 代表球隊(duì) | 比分 | 對(duì)手 | 首發(fā) | 出場(chǎng) | 進(jìn)球 | 得牌 | 詳情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U20世界杯 | 06-14 09:00 | 德國(guó)U20 | 1 - 1 | 馬里U20 | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 | ||
U20世界杯 | 06-11 15:30 | 德國(guó)U20 | 1 - 0 | 尼日利亞 | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 | ||
U20世界杯 | 06-07 10:00 | 德國(guó)U20 | 5 - 1 | 洪都拉斯U20 | 是 | 90u2019 | 1 | 詳情 | ||
U20世界杯 | 06-04 15:00 | 德國(guó)U20 | 3 - 0 | 烏茲別克斯坦U20 | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 | ||
U20世界杯 | 06-01 09:00 | 德國(guó)U20 | 8 - 1 | 斐濟(jì)U20 | 是 | 90u2019 | 1 | 詳情 | ||
德甲 | 04-25 21:30 | 霍芬海姆 | 2 - 1 | 漢諾威96 | 否 | 0u2019 | 0 | 詳情 |