球隊(duì)陣容
門將
號(hào)碼 | 名字 | 出場(chǎng) | 進(jìn)球 |
20 | 斯蒂法諾斯·科特索利斯 | 0 | 0 |
30 | 喬爾加利德斯 | 3 | 0 |
55 | 德拉格斯拉夫·耶夫里奇 | 1 | 0 |
后衛(wèi)
號(hào)碼 | 名字 | 出場(chǎng) | 進(jìn)球 |
2 | 奧拉德梅伊·拉希德·阿拉比 | 0 | 0 |
3 | 德·奧利維拉·莫拉伊斯·大衛(wèi)德森 | 4 | 1 |
4 | 蒂默·溫澤爾 | 1 | 0 |
5 | 克里斯托斯·卡里皮迪斯 | 4 | 0 |
21 | 維克多·曼努埃爾·埃斯帕薩恩丁·法卡爾 | 1 | 0 |
24 | 尤瓦爾·斯普恩金 | 1 | 0 |
29 | 埃亞戈·波佐恩 | 3 | 0 |
33 | 埃利亞斯·查拉蘭博斯 | 3 | 0 |
中場(chǎng)
號(hào)碼 | 名字 | 出場(chǎng) | 進(jìn)球 |
8 | 何塞·曼努埃爾·魯埃達(dá)·薩姆佩德羅 | 1 | 0 |
10 | 布魯諾·阿古亞 | 0 | 0 |
13 | 康斯坦蒂諾斯·馬克里迪斯 | 4 | 0 |
14 | 迪米特里奧斯·格拉莫齊斯 | 1 | 0 |
16 | 諾伊爾·卡塞卡 | 4 | 0 |
18 | 克里斯托弗羅斯·查拉拉姆博斯 | 0 | 0 |
44 | 萊昂德羅 | 4 | 1 |
前鋒
號(hào)碼 | 名字 | 出場(chǎng) | 進(jìn)球 |
7 | 喬治·埃弗雷姆 | 4 | 0 |
11 | 安德烈·阿弗拉姆 | 2 | 0 |
19 | 米查利斯·康斯坦蒂諾 | 4 | 2 |
23 | 赫爾南·倫基弗 | 3 | 1 |
32 | 羅馬納·盧阿盧阿 | 3 | 1 |
46 | 埃夫斯塔蒂奧斯·阿羅內(nèi)夫蒂斯 | 4 | 1 |
本賽季積分排名數(shù)據(jù)
賽 | 勝 | 平 | 負(fù) | 進(jìn)球 | 失球 | 勝率 | 平率 | 負(fù)率 | 均得 | 均失 | 分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全部 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 100% | 0% | 0% | 2.67 | 0 | 9 |
主場(chǎng) | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100% | 0% | 0% | 3 | 0 | 6 |
客場(chǎng) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100% | 0% | 0% | 2 | 0 | 3 |
近五場(chǎng)比賽
賽事 | 時(shí)間 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 盤路 | 讓球 | 大小 | 盤路 | 單雙 | 半場(chǎng) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
塞浦杯 | 02-13 21:30 | 奧摩尼亞 | 4:0 | 安羅科薩斯 | - | - | 2/2.5 | 大 | 雙 | 1:0 |
塞浦杯 | 01-16 23:59 | 奧摩尼亞 | 2:0 | 艾治拿斯 | 贏 | 1.5 | 2.5 | 小 | 雙 | 0:0 |
塞浦杯 | 01-09 23:59 | 艾治拿斯 | 0:2 | 奧摩尼亞 | 贏 | -0.75 | 2/2.5 | 小 | 雙 | 0:0 |
常見賽果
1-0 | 2-0 | 3-0 | 2-1 | 3-1 | 3-2 | 1-1 | 2-2 | 0-0 | 0-1 | 0-2 | 0-3 | 1-2 | 1-3 | 2-3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全部 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主場(chǎng) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客場(chǎng) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
得失球數(shù)據(jù)
球數(shù) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
進(jìn)球 | 全部 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主場(chǎng) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
客場(chǎng) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
上半場(chǎng) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
失球 | 全部 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主場(chǎng) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
客場(chǎng) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
上半場(chǎng) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
賽季數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)
全部 | 主場(chǎng) | 客場(chǎng) | |
---|---|---|---|
平均進(jìn)球 | 2.67 | 3 | 2 |
平均失球 | 0 | 0 | 0 |