基本內(nèi)容
職業(yè)生涯
蘭斯生涯
賽事 | 時(shí)間 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 進(jìn)球 | 點(diǎn)球 | 烏龍 | 黃牌 | 紅牌 | 上場時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法國甲級聯(lián)賽 | 02/06 02:00 | 蘭斯 | 1-1 | 尼斯 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 |
法國聯(lián)賽杯 | 01/08 04:00 | 蘭斯 | 0-0 | 斯特拉斯堡 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
法國甲級聯(lián)賽 | 12/22 03:45 | 蘭斯 | 1-1 | 里昂 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 |
法國甲級聯(lián)賽 | 12/15 03:00 | 圖盧茲 | 0-1 | 蘭斯 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 |
法國甲級聯(lián)賽 | 10/27 02:00 | 蘭斯 | 0-0 | 尼姆 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 |
法國甲級聯(lián)賽 | 09/29 02:00 | 蘭斯 | 1-2 | 第戎 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
法國甲級聯(lián)賽 | 09/15 21:00 | 南特 | 1-0 | 蘭斯 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 |
法國甲級聯(lián)賽 | 09/01 21:00 | 蘭斯 | 2-0 | 里爾 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 |
法國甲級聯(lián)賽 | 04/21 23:00 | 蘭斯 | 0-2 | 圣埃蒂安 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 |
法國甲級聯(lián)賽 | 03/10 03:00 | 第戎 | 1-1 | 蘭斯 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 |
法國甲級聯(lián)賽 | 02/17 23:59 | 蘭斯 | 2-0 | 雷恩 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 |
法國甲級聯(lián)賽 | 01/27 03:00 | 甘岡 | 0-1 | 蘭斯 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 |
法國杯 | 01/23 01:30 | 圖盧茲 | 3-3 | 蘭斯 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
法國甲級聯(lián)賽 | 11/25 03:00 | 蘭斯 | 2-1 | 甘岡 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
法國甲級聯(lián)賽 | 11/11 03:00 | 圣埃蒂安 | 2-0 | 蘭斯 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 |
法國甲級聯(lián)賽 | 09/30 02:00 | 蘭斯 | 0-0 | 波爾多 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 |
法國甲級聯(lián)賽 | 09/27 03:00 | 巴黎圣日耳曼 | 4-1 | 蘭斯 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
法國甲級聯(lián)賽 | 09/16 21:00 | 南特 | 0-0 | 蘭斯 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 |
球會友誼賽 | 09/07 23:00 | 蘭斯 | 2-0 | 沙勒羅瓦 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
法國甲級聯(lián)賽 | 08/18 02:45 | 蘭斯 | 1-0 | 里昂 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 |
球會友誼賽 | 07/28 23:59 | 斯特拉斯堡 | 3-3 | 蘭斯 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
球會友誼賽 | 07/14 23:59 | 里爾 | 2-4 | 蘭斯 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
法國乙級聯(lián)賽 | 05/05 02:45 | 瓦朗謝納 | 1-3 | 蘭斯 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
法國乙級聯(lián)賽 | 04/21 02:00 | 蘭斯 | 1-0 | 阿雅克肖 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
法國乙級聯(lián)賽 | 03/31 21:00 | 南錫 | 0-2 | 蘭斯 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
法國乙級聯(lián)賽 | 03/10 03:00 | 蘭斯 | 4-0 | 沙托魯 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
法國乙級聯(lián)賽 | 01/20 03:00 | 布爾格 | 0-2 | 蘭斯 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
圖爾斯生涯
賽事 | 時(shí)間 | 代表球隊(duì) | 比分 | 對手 | 首發(fā) | 出場 | 進(jìn)球 | 得牌 | 詳情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法乙 | 08-09 02:00 | 圖爾斯 | 0 - 1 | 特魯瓦 | 是 | 86u2019 | 0 | 詳情 | ||
法乙 | 05-10 02:30 | 圖爾斯 | 3 - 1 | 卡昂 | 否 | 15u2019 | 0 | 詳情 | ||
法乙 | 03-11 03:30 | 圖爾斯 | 2 - 0 | 昂熱 | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 | ||
法乙 | 01-25 21:00 | 圖爾斯 | 5 - 2 | 沙托魯 | 是 | 90u2019 | 1 | 詳情 | ||
法聯(lián)杯 | 12-19 03:55 | 圖爾斯 | 2 - 3 | 特魯瓦 | 否 | 2u2019 | 0 | 詳情 | ||
法乙 | 05-18 02:30 | 圖爾斯 | 1 - 0 | 昂熱 | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 | ||
法乙 | 01-26 03:00 | 圖爾斯 | 1 - 3 | 南特 | 否 | 7u2019 | 0 | 詳情 | ||
法乙 | 09-22 00:45 | 圖爾斯 | 1 - 1 | 色當(dāng) | 是 | 88u2019 | 0 | 詳情 | ||
法乙 | 07-31 02:20 | 圖爾斯 | 0 - 4 | 摩納哥 | 否 | 44u2019 | 0 | 詳情 |