職業(yè)生涯數(shù)據(jù)
賽季 | 俱樂部 | 號(hào)碼 | 出場(chǎng) | 進(jìn)球 | 國(guó)家 | 聯(lián)賽等級(jí) | 排名 |
2009/10 | 切爾西 | 17 | 8 | 0 | 英格蘭 | 1 | 1 |
2008/09 | 切爾西 | 17 | 34 | 2 | 英格蘭 | 1 | 3 |
2007/08 | 波爾圖 | 12 | 23 | 1 | 葡萄牙 | 1 | 1 |
2006/07 | 波爾圖 | | 25 | 0 | 葡萄牙 | 1 | 1 |
2005/06 | 波爾圖 | | 21 | 0 | 葡萄牙 | 1 | 1 |
2004/05 | 波爾圖 | | 25 | 1 | 葡萄牙 | 1 | 2 |
2003/04 | 波爾圖 | | 13 | 1 | 葡萄牙 | 1 | 1 |
2002/03 | 博阿維斯塔 | | 26 | 0 | 葡萄牙 | 1 | 10 |
2001/02 | 博阿維斯塔 | | 15 | 0 | 葡萄牙 | 1 | 2 |
2000/01 | 弗雷亞蒙德 | | 12 | 0 | 葡萄牙 | 2 | 18 |
1999/00 | 博阿維斯塔 | | 0 | 0 | 葡萄牙 | 1 | 4 |
轉(zhuǎn)會(huì)記錄
(注:轉(zhuǎn)會(huì)費(fèi)單位為萬歐元)
開始日期 | 合同到期 | 轉(zhuǎn)會(huì)性質(zhì) | 轉(zhuǎn)會(huì)費(fèi) | 轉(zhuǎn)出球隊(duì) | 轉(zhuǎn)入球隊(duì) |
2008-05-12 | 2011-07-30 | 轉(zhuǎn)會(huì) | 2050 | 波爾圖 | 切爾西 |
2003-06-01 | 2008-05-12 | 轉(zhuǎn)會(huì) | 20 | 博阿維斯塔 | 波爾圖 |
2001-08-01 | 2003-06-01 | 簽約 | 0 | / | 博阿維斯塔 |
