運(yùn)動(dòng)生涯
2018年5月15日,泰森入選巴西隊(duì)參加2018年俄羅斯世界杯的23人大名單。
2020年8月,入選2019/20賽季歐聯(lián)杯最佳陣容。
生涯數(shù)據(jù)
俱樂(lè)部數(shù)據(jù)
賽季 | 俱樂(lè)部 | 上場(chǎng) | 首發(fā) | 進(jìn)球 | 助攻 | 黃牌 | 紅牌 | 替補(bǔ) |
---|
2017/2018 | 頓涅茨克礦工 | 36 | 32 | 7 | 7 | 8 | 1 | 4 |
2016/2017 | 頓涅茨克礦工 | 39 | 29 | 10 | 9 | 6 | 0 | 10 |
2015/2016 | 頓涅茨克礦工 | 18 | 16 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 |
2014/2015 | 頓涅茨克礦工 | 36 | 28 | 4 | 7 | 4 | 0 | 8 |
2013/2014 | 頓涅茨克礦工 | 32 | 24 | 4 | 5 | 2 | 0 | 8 |
2012/2013 | 哈爾科夫冶金 | 34 | 31 | 7 | 9 | 10 | 0 | 3 |
2012/2013 | 頓涅茨克礦工 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/2012 | 哈爾科夫冶金 | 36 | 34 | 7 | 2 | 9 | 0 | 2 |
2010/2011 | 哈爾科夫冶金 | 27 | 27 | 9 | 0 | 5 | 1 | 0 |
國(guó)家隊(duì)數(shù)據(jù)
賽季 | 國(guó)家隊(duì) | 賽事 | 上場(chǎng) | 首發(fā) | 進(jìn)球 | 助攻 | 黃牌 | 紅牌 | 替補(bǔ) |
---|
2018 | 巴西 | 友誼賽 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2018 | 巴西 | 南美預(yù)選 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2018 | 巴西 | 世界杯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 巴西 | 友誼賽 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2016 | 巴西 | 友誼賽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
轉(zhuǎn)會(huì)記錄
轉(zhuǎn)會(huì)日期 | 轉(zhuǎn)出球隊(duì) | 轉(zhuǎn)入球隊(duì) | 轉(zhuǎn)會(huì)方式 |
---|
?2013-01-11 | ?哈爾科夫冶金 | ?頓涅茨克礦工 | ?轉(zhuǎn)會(huì) (15M EUR) |
?2010-09-01 | ?巴西國(guó)際 | ?哈爾科夫冶金 | ?轉(zhuǎn)會(huì) (6M EUR) |
榮譽(yù)記錄
?團(tuán)隊(duì)榮譽(yù)?時(shí)間 | 獎(jiǎng)項(xiàng)? |
---|
?2017-18賽季 | ?烏克蘭超級(jí)杯冠軍 |
?2016-17賽季 | ?烏克蘭足球超級(jí)聯(lián)賽冠軍 |
?2016-17賽季 | ?烏克蘭杯冠軍 |
?2015-16賽季 | ?烏克蘭杯冠軍 |
?2015-16賽季 | ?烏克蘭超級(jí)杯冠軍 |
?2014-15賽季 | ?烏克蘭超級(jí)杯冠軍 |
?2013-14賽季 | ?烏克蘭足球超級(jí)聯(lián)賽冠軍 |
?2013-14賽季 | ?烏克蘭超級(jí)杯冠軍 |
?2012-13賽季 | ?烏克蘭足球超級(jí)聯(lián)賽冠軍 |
?2012-13賽季 | ?烏克蘭杯冠軍 |
?2010年 | ?南美解放者杯冠軍 |
?2009年 | ?巴西高喬甲級(jí)聯(lián)賽冠軍 |
?2008年 | ?南美洲球會(huì)杯冠軍 |
個(gè)人榮譽(yù)
?時(shí)間 | 榮譽(yù) |
2020年8月 | 2019/20賽季歐聯(lián)杯最佳陣容 |
