生涯數(shù)據(jù)
賽季 | 俱樂部 | 號(hào)碼 | 出場 | 進(jìn)球 | 國家 | 聯(lián)賽等級(jí) | 排名 |
2009/10 | 斯托克城 | 21 | 0 | 0 | 英格蘭 | 1 | 11 |
2009/10 | 謝菲爾德聯(lián) | 21 | 8 | 0 | 英格蘭 | 2 | |
2008/09 | 斯托克城 | 21 | 2 | 0 | 英格蘭 | 1 | 12 |
2007/08 | 米德爾斯堡 | 24 | 4 | 0 | 英格蘭 | 1 | 13 |
2006/07 | 米德爾斯堡 | 24 | 23 | 0 | 英格蘭 | 1 | 12 |
2005/06 | 米德爾斯堡 | | 12 | 0 | 英格蘭 | 1 | 14 |
2005/06 | 德比郡 | | 23 | 3 | 英格蘭 | 2 | 20 |
2004/05 | 女王公園流浪者 | | 9 | 0 | 英格蘭 | 2 | 11 |
2004/05 | 米德爾斯堡 | 24 | 3 | 0 | 英格蘭 | 1 | 7 |
2003/04 | 米德爾斯堡 | 24 | 10 | 0 | 英格蘭 | 1 | 11 |
2002/03 | 米德爾斯堡 | 24 | 1 | 0 | 英格蘭 | 1 | 11 |
轉(zhuǎn)會(huì)記錄
(注:轉(zhuǎn)會(huì)費(fèi)單位為萬歐元)
開始日期 | 合同到期 | 轉(zhuǎn)會(huì)性質(zhì) | 轉(zhuǎn)會(huì)費(fèi) | 轉(zhuǎn)出球隊(duì) | 轉(zhuǎn)入球隊(duì) |
2009-09-01 | 2009-12-31 | 租借 | | 斯托克城 | 謝菲爾德聯(lián) |
2009-02-01 | 2009-05-31 | 租借 | | 斯托克城 | 普雷斯頓北區(qū) |
2008-08-01 | 2012-06-30 | 轉(zhuǎn)會(huì) | 190 | 南安普頓 | 斯托克城 |
2007-10-01 | 2008-07-31 | 轉(zhuǎn)會(huì) | 30 | 米德爾斯堡 | 南安普頓 |
2005-07-06 | 2006-01-30 | 租借 | | 米德爾斯堡 | 德比郡 |
2005-01-12 | 2005-05-09 | 租借 | | 米德爾斯堡 | 女王公園流浪者 |
2002-07-06 | 2007-09-30 | 簽約 | | 未知 | 米德爾斯堡 |
參加比賽
比賽日期 | 比賽性質(zhì) | 代表球隊(duì) | 對手球隊(duì) | 主客場 | 比分 | 勝負(fù) | 狀態(tài) | 出場時(shí)間 | 進(jìn)球 | 助攻 | 得牌 | 詳情 |
---|
2015-03-28 | 英甲 | 布拉德福德 | 奧爾德姆 | | 2:0 | | 首發(fā) | 17 | - | - | | |
2015-03-11 | 英甲 | 布拉德福德 | 考文垂 | | 1:1 | | 首發(fā) | 46 | - | - | | |
2015-03-07 | 足總杯 | 布拉德福德 | 雷丁 | | 0:0 | | 首發(fā) | 90 | - | - | | |
2015-02-28 | 英甲 | 布拉德福德 | 彼得伯勒聯(lián) | | 0:2 | | 首發(fā) | 90 | - | - | | |
2015-02-19 | 英甲 | 布拉德福德 | 雷頓東方 | | 2:0 | | 首發(fā) | 46 | - | - | | |
2015-02-15 | 足總杯 | 布拉德福德 | 桑德蘭 | | 2:0 | | 首發(fā) | 90 | - | - | | |
2015-02-10 | 英甲 | 布拉德福德 | 米爾頓凱恩 | | 2:1 | | 首發(fā) | 90 | - | - | | |
2015-02-07 | 英甲 | 布拉德福德 | 波特瓦爾 | | 2:2 | | 首發(fā) | 90 | - | - | | |
2015-01-31 | 英甲 | 布拉德福德 | 科爾切斯特 | | 1:1 | | 首發(fā) | 90 | - | - | | |
2015-01-24 | 足總杯 | 布拉德福德 | 切爾西 | | 4:2 | | 首發(fā) | 90 | - | - | | |
2015-01-17 | 英甲 | 布拉德福德 | 約維爾 | | 0:1 | | 首發(fā) | 88 | - | - | | |
2015-01-15 | 足總杯 | 布拉德福德 | 米爾沃爾 | | 4:0 | | 首發(fā) | 90 | - | - | | |
2014-12-28 | 英甲 | 布拉德福德 | 諾丁漢郡 | | 1:0 | | 首發(fā) | 14 | - | - | | |
2014-12-26 | 英甲 | 布拉德福德 | 弗利特伍德鎮(zhèn) | | 2:0 | | 首發(fā) | 90 | - | - | | |
2014-12-20 | 英甲 | 布拉德福德 | 斯肯索普聯(lián) | | 1:1 | | 首發(fā) | 90 | - | - | | |
2014-12-13 | 英甲 | 布拉德福德 | 切斯特菲爾 | | 1:0 | | 首發(fā) | 90 | - | - | | |
2014-12-07 | 足總杯 | 布拉德福德 | 達(dá)特福德 | | 4:1 | | 首發(fā) | 90 | - | - | | |
2014-11-29 | 英甲 | 布拉德福德 | 雷頓東方 | | 3:1 | | 首發(fā) | 90 | - | - | | |
2014-11-22 | 英甲 | 布拉德福德 | 吉靈厄姆 | | 1:1 | | 首發(fā) | 90 | - | - | | |
2014-11-15 | 英甲 | 布拉德福德 | 普雷斯頓 | | 2:1 | | 首發(fā) | 90 | - | - | | |
2014-11-09 | 足總杯 | 布拉德福德 | 哈利法克斯 | | 2:1 | | 首發(fā) | 90 | - | - | | |
2014-11-01 | 英甲 | 布拉德福德 | 唐克斯特 | | 1:2 | | 首發(fā) | 90 | - | - | | |
2014-10-22 | 英甲 | 布拉德福德 | 布里斯托爾 | | 2:2 | | 首發(fā) | 38 | - | - | | |
