個(gè)人簡(jiǎn)介
代表國(guó)家隊(duì):出場(chǎng)2次,進(jìn)0球
歐洲三大杯:出場(chǎng)9次,進(jìn)0球
歐洲冠軍聯(lián)賽:出場(chǎng)0次,進(jìn)0球
效力球隊(duì):薩洛尼卡PAOK足球俱樂(lè)部
職業(yè)生涯
賽季 | 俱樂(lè)部 | 號(hào)碼 | 出場(chǎng) | 進(jìn)球 | 國(guó)家 | 聯(lián)賽等級(jí) | 排名 |
2010/11 | 薩洛尼卡PAOK | 27 | 希臘 | 1 | |||
2009/10 | 薩洛尼卡PAOK | 27 | 14 | 0 | 希臘 | 1 | 3 |
2008/09 | 薩洛尼卡PAOK | 希臘 | 1 | 2 | |||
2007/08 | 薩洛尼卡PAOK | 27 | 19 | 0 | 希臘 | 1 | 9 |
2006/07 | 薩洛尼卡,赫拉,克利斯 | 23 | 0 | 希臘 | 1 | 13 | |
2005/06 | 薩洛尼卡赫拉克利斯 | 25 | 0 | 希臘 | 1 | 4 | |
2004/05 | 薩洛尼卡赫拉克利斯 | 26 | 0 | 希臘 | 1 | 7 | |
2003/04 | 薩洛尼卡赫拉克利斯 | 19 | 0 | 希臘 | 1 | 8 | |
2002/03 | 卡托維茲 | 27 | 0 | 波蘭 | 1 | 3 | |
2001/02 | 卡托維茲 | 28 | 1 | 波蘭 | 1 | 6 | |
2000/01 | 卡托維茲 | 24 | 0 | 波蘭 | 1 | 8 | |
1999/00 | 卡托維茲 | 0 | 0 | 波蘭 | 2 | 2 |
轉(zhuǎn)會(huì)記錄 (注:轉(zhuǎn)會(huì)費(fèi)單位為萬(wàn)歐元)
開(kāi)始日期 | 合同到期 | 轉(zhuǎn)會(huì)性質(zhì) | 轉(zhuǎn)會(huì)費(fèi) | 轉(zhuǎn)出球隊(duì) | 轉(zhuǎn)入球隊(duì) |
2007-07-01 | 2009-06-30 | 自由轉(zhuǎn)會(huì) | 薩洛尼卡赫拉克利斯 | 薩洛尼卡PAOK | |
2003-07-01 | 2007-06-30 | 自由轉(zhuǎn)會(huì) | 卡托維茲 | 薩洛尼卡赫拉克利斯 |