個人資料
姓名:馬蒂亞斯·博格巴
曾所屬球隊:圖爾
國籍:幾內(nèi)亞
出生日期:1990-08-19
身高:190cm
體重:87kg
場上位置:前鋒
球衣號碼:0
職業(yè)生涯
賽事 | 時間 | 代表球隊 | 比分 | 對手 | 首發(fā) | 出場 | 進(jìn)球 | 得牌 | 詳情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英甲 | 04-12,22:07 | ,,,,,,,,,克魯 | 0,-,2 | 狼隊 | 否 | 0u2019 | 0 | ,,,,,,,,,詳情 | ||
英甲 | 04-05,22:00 | ,,,,,,,,,克魯 | 2,-,1 | 克拉雷鎮(zhèn) | 是 | 90u2019 | 0 | ,,,,,,,,,詳情 | ||
英甲 | 03-29,23:00 | ,,,,,,,,,克魯 | 1,-,2 | 考文垂 | 是 | 90u2019 | 0 | ,,,,,,,,,詳情 | ||
英甲 | 03-26,03:45 | ,,,,,,,,,克魯 | 1,-,3 | 諾茨郡 | 是 | 90u2019 | 0 | ,,,,,,,,,詳情 | ||
英甲 | 03-22,23:00 | ,,,,,,,,,克魯 | 3,-,1 | 吉林漢姆 | 是 | 90u2019 | 0 | ,,,,,,,,,詳情 | ||
英甲 | 03-15,23:00 | ,,,,,,,,,克魯 | 1,-,1 | 奧德漢姆 | 是 | 90u2019 | 0 | ,,,,,,,,,詳情 | ||
英甲 | 03-12,03:45 | ,,,,,,,,,克魯 | 1,-,1 | 沃爾索爾 | 是 | 90u2019 | 0 | ,,,,,,,,,詳情 | ||
英甲 | 03-08,23:00 | ,,,,,,,,,克魯 | 2,-,4 | 彼得堡聯(lián) | 是 | 90u2019 | 0 | ,,,,,,,,,詳情 | ||
英甲 | 03-01,23:00 | ,,,,,,,,,克魯 | 1,-,1 | 斯文登 | 是 | 90u2019 | 0 | ,,,,,,,,,詳情 | ||
英甲 | 02-26,03:45 | ,,,,,,,,,克魯 | 0,-,1 | 斯蒂文尼奇 | 是 | 90u2019 | 0 | ,,,,,,,,,詳情 |
?2018年9月27日,馬蒂亞斯·博格巴加盟圖爾,雙方簽約一年,外加一年續(xù)約。
2020年9月,穆爾西亞競技官方宣布,球隊簽下了幾內(nèi)亞前鋒馬蒂亞斯-博格巴。