履歷
賽季 | 俱樂部 | 號碼 | 出場 | 進球 | 國家 | 聯(lián)賽等級 | 排名 | |
2006/07 | 西羅基 | 11 | 1 | 波黑 | 1 | 4 | ||
2005/06 | 西羅基 | 26 | 12 | 波黑 | 1 | 1 | ||
2004/05 | 西羅基 | 18 | 7 | 波黑 | 1 | 3 | ||
2003/04 | 西羅基 | 27 | 16 | 波黑 | 1 | 1 | ||
2002/03 | 溫科夫齊塞巴利亞 | 19 | 3 | 克羅地亞 | 1 | 5 | ||
2001/02 | 溫科夫齊塞巴利亞 | 11 | 2 | 克羅地亞 | 1 | 10 | ||
2001/02 | 薩格勒布迪納莫 | 14 | 4 | 克羅地亞 | 1 | 3 | ||
2000/01 | 薩格勒布迪納莫 | 4 | 2 | 克羅地亞 | 1 | 2 | ||
1999/00 | 薩格勒布迪納莫 | 2 | 1 | 克羅地亞 | 1 | 1 | ||
1998/99 | 薩格勒布迪納莫 | 1 | 0 | 克羅地亞 | 1 | 1 |
轉(zhuǎn)會記錄注轉(zhuǎn)會費單位為萬歐元
開始日期 | 合同到期 | 轉(zhuǎn)會性質(zhì) | 轉(zhuǎn)會費 | 轉(zhuǎn)出球隊 | 轉(zhuǎn)入球隊 |
2008-07-01 | 轉(zhuǎn)會 | 薩格勒布火車頭 | 圖爾庫國際 | ||
2007-07-01 | 2008-06-30 | 自由轉(zhuǎn)會 | 西羅基 | 薩格勒布火車頭 | |
2003-07-01 | 2007-06-30 | 轉(zhuǎn)會 | 溫科夫齊塞巴利亞 | 西羅基 | |
2002-07-01 | 2003-06-30 | 轉(zhuǎn)會 | 薩格勒布迪納莫 | 溫科夫齊塞巴利亞 | |
1997-07-01 | 2002-06-30 | 簽約 | 未知 | 薩格勒布迪納莫 |