運(yùn)動生涯
代表國家隊:出場0次,進(jìn)0球
歐洲三大杯:出場0次,進(jìn)0球
歐洲冠軍聯(lián)賽:出場0次,進(jìn)0球
職業(yè)生涯
賽季 | 俱樂部 | 號碼 | 出場 | 進(jìn)球 | 國家 | 聯(lián)賽等級 | 排名 |
---|
2018 | 岡山雉雞 | 18 | 38 | 3 | 日本 | 2 | 15 |
2017 | 磐田喜悅 | 16 | 7 | 0 | 日本 | 1 | 6 |
2016 | 磐田喜悅 | 16 | 17 | 0 | 日本 | 1 | 13 |
2015 | 熊本紅馬 | 17 | 41 | 12 | 日本 | 2 | 13 |
2014 | 熊本紅馬 | 17 | 36 | 6 | 日本 | 2 | 13 |
2013 | 熊本紅馬 | 17 | 37 | 8 | 日本 | 2 | 19 |
2012 | 熊本紅馬 | 17 | 30 | 4 | 日本 | 2 | 14 |
2011 | 熊本紅馬 | 17 | 7 | 0 | 日本 | 2 | 11 |
參加比賽
岡山雉雞生涯
2019賽季比賽日期 | 比賽性質(zhì) | 代表球隊 | 對手球隊 | 比分 | 狀態(tài) | 出場時間 | 進(jìn)球 | 助攻 |
---|
2019-03-09 | 日乙 | 岡山雉雞 | 岐阜 | 1:2 | 替補(bǔ) | 16 | - | - |
2019-03-03 | 日乙 | 岡山雉雞 | 金澤鳶尾花 | 2:1 | 替補(bǔ) | 11 | - | - |
2019-02-24 | 日乙 | 岡山雉雞 | 水戶蜀葵 | 0:1 | 替補(bǔ) | 15 | - | - |

2018賽季比賽日期 | 比賽性質(zhì) | 代表球隊 | 對手球隊 | 比分 | 狀態(tài) | 出場時間 | 進(jìn)球 | 助攻 |
---|
2018-10-28 | 日乙 | 岡山雉雞 | 熊本紅馬 | 0:0 | 替補(bǔ) | 21 | - | - |
2018-10-21 | 日乙 | 岡山雉雞 | 町田櫸樹 | 1:0 | 替補(bǔ) | 21 | - | - |
2018-10-13 | 日乙 | 岡山雉雞 | 岐阜 | 1:2 | 首發(fā) | 80 | 1 | - |
2018-10-06 | 日乙 | 岡山雉雞 | 福岡黃蜂 | 1:1 | 首發(fā) | 80 | - | - |
2018-09-28 | 日乙 | 岡山雉雞 | 新瀉天鵝 | 1:2 | 首發(fā) | 63 | - | - |
2018-09-15 | 日乙 | 岡山雉雞 | 京都不死鳥 | 2:2 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2018-09-09 | 日乙 | 岡山雉雞 | 市原千葉 | 0:2 | 首發(fā) | 69 | - | - |
2018-09-01 | 日乙 | 岡山雉雞 | 櫪木 | 1:0 | 首發(fā) | 81 | - | - |
2018-08-26 | 日乙 | 岡山雉雞 | 水戶蜀葵 | 0:1 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2018-08-18 | 日乙 | 岡山雉雞 | 金澤鳶尾花 | 1:0 | 首發(fā) | 86 | - | - |
2018-08-11 | 日乙 | 岡山雉雞 | 大分三神 | 1:4 | 替補(bǔ) | 69 | - | - |
2018-08-05 | 日乙 | 岡山雉雞 | 贊岐烏冬面 | 3:0 | 替補(bǔ) | 34 | - | - |
2018-07-29 | 日乙 | 岡山雉雞 | 德島漩渦 | 2:1 | 首發(fā) | 86 | 1 | - |
2018-07-25 | 日乙 | 岡山雉雞 | 山形山神 | 0:1 | 替補(bǔ) | 29 | - | - |
2018-07-21 | 日乙 | 岡山雉雞 | 愛媛 | 0:2 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2018-07-16 | 日乙 | 岡山雉雞 | 松本山雅 | 0:0 | 首發(fā) | 83 | - | - |
2018-07-07 | 日乙 | 岡山雉雞 | 東京日視 | 1:0 | 首發(fā) | 82 | - | - |
2018-07-01 | 日乙 | 岡山雉雞 | 金澤鳶尾花 | 3:3 | 首發(fā) | 86 | - | - |
2018-06-27 | 日乙 | 岡山雉雞 | 東京日視 | 0:1 | 首發(fā) | 86 | - | - |
2018-06-23 | 日乙 | 岡山雉雞 | 贊岐烏冬面 | 0:1 | 首發(fā) | 66 | - | - |
2018-06-17 | 日乙 | 岡山雉雞 | 橫濱FC | 0:0 | 首發(fā) | 80 | - | - |
2018-06-09 | 日乙 | 岡山雉雞 | 山口雷諾法 | 0:1 | 替補(bǔ) | 45 | - | - |
2018-06-02 | 日乙 | 岡山雉雞 | 山形山神 | 2:2 | 替補(bǔ) | 40 | - | - |
2018-05-13 | 日乙 | 岡山雉雞 | 水戶蜀葵 | 0:3 | 替補(bǔ) | 40 | - | - |
2018-05-06 | 日乙 | 岡山雉雞 | 福岡黃蜂 | 2:2 | 替補(bǔ) | 20 | - | - |
2018-05-03 | 日乙 | 岡山雉雞 | 市原千葉 | 0:1 | 首發(fā) | 56 | - | - |
2018-04-28 | 日乙 | 岡山雉雞 | 熊本紅馬 | 3:1 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2018-04-21 | 日乙 | 岡山雉雞 | 岐阜 | 0:0 | 首發(fā) | 67 | - | - |
2018-04-14 | 日乙 | 岡山雉雞 | 大宮松鼠 | 1:1 | 首發(fā) | 86 | - | - |
2018-04-08 | 日乙 | 岡山雉雞 | 新瀉天鵝 | 1:0 | 首發(fā) | 90 | 1 | - |
2018-04-01 | 日乙 | 岡山雉雞 | 愛媛 | 0:1 | 首發(fā) | 82 | - | - |
2018-03-25 | 日乙 | 岡山雉雞 | 甲府風(fēng)林 | 1:0 | 首發(fā) | 87 | - | - |
2018-03-21 | 日乙 | 岡山雉雞 | 京都不死鳥 | 1:0 | 首發(fā) | 78 | - | - |
2018-03-17 | 日乙 | 岡山雉雞 | 松本山雅 | 1:1 | 替補(bǔ) | 9 | - | - |
2018-03-11 | 日乙 | 岡山雉雞 | 大分三神 | 1:0 | 替補(bǔ) | 24 | - | - |
2018-03-04 | 日乙 | 岡山雉雞 | 櫪木 | 3:0 | 替補(bǔ) | 19 | - | - |
2018-02-25 | 日乙 | 岡山雉雞 | 德島漩渦 | 1:0 | 替補(bǔ) | 28 | - | - |
磐田喜悅生涯
2017賽季比賽日期 | 比賽性質(zhì) | 代表球隊 | 對手球隊 | 比分 | 狀態(tài) | 出場時間 | 進(jìn)球 | 助攻 |
---|
2017-09-30 | 日甲 | 磐田喜悅 | 東京 | 0:0 | 替補(bǔ) | 25 | - | - |
2017-09-20 | 天皇杯 | 磐田喜悅 | 長野伙伴 | 1:0 | 首發(fā) | 90 | 1 | - |
2017-08-05 | 日甲 | 磐田喜悅 | 廣島三箭 | 2:3 | 替補(bǔ) | 5 | - | - |
2017-06-25 | 日甲 | 磐田喜悅 | 東京 | 2:0 | 替補(bǔ) | 16 | - | - |
2017-06-18 | 日甲 | 磐田喜悅 | 浦和紅鉆 | 4:2 | 替補(bǔ) | 5 | - | - |
2017-05-31 | 日聯(lián)杯 | 磐田喜悅 | 大宮松鼠 | 1:2 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2017-05-27 | 日甲 | 磐田喜悅 | 廣島三箭 | 0:0 | 替補(bǔ) | 4 | - | - |
2017-05-20 | 日甲 | 磐田喜悅 | 柏太陽神 | 0:2 | 替補(bǔ) | 28 | - | - |
2017-05-10 | 日聯(lián)杯 | 磐田喜悅 | 清水脈沖 | 4:2 | 替補(bǔ) | 5 | - | - |
2017-05-03 | 日聯(lián)杯 | 磐田喜悅 | 柏太陽神 | 2:1 | 替補(bǔ) | 19 | - | - |
2017-04-26 | 日聯(lián)杯 | 磐田喜悅 | 東京 | 3:1 | 替補(bǔ) | 19 | - | - |
2017-04-12 | 日聯(lián)杯 | 磐田喜悅 | 仙臺七夕 | 0:2 | 替補(bǔ) | 16 | - | - |
2017-04-01 | 日甲 | 磐田喜悅 | 清水脈沖 | 3:1 | 替補(bǔ) | 5 | - | - |
2017-03-15 | 日聯(lián)杯 | 磐田喜悅 | 札幌 | 0:2 | 替補(bǔ) | 9 | - | - |
2016賽季比賽日期 | 比賽性質(zhì) | 代表球隊 | 對手球隊 | 比分 | 狀態(tài) | 出場時間 | 進(jìn)球 | 助攻 |
---|
2016-11-03 | 日甲 | 磐田喜悅 | 仙臺七夕 | 1:0 | 替補(bǔ) | 7 | - | - |
2016-10-29 | 日甲 | 磐田喜悅 | 浦和紅鉆 | 0:1 | 替補(bǔ) | 25 | - | - |
2016-10-22 | 日甲 | 磐田喜悅 | 名古屋鯨八 | 1:1 | 替補(bǔ) | 12 | - | - |
2016-08-06 | 日甲 | 磐田喜悅 | 東京 | 2:3 | 替補(bǔ) | 5 | - | - |
2016-07-13 | 日甲 | 磐田喜悅 | 甲府風(fēng)林 | 0:0 | 替補(bǔ) | 27 | - | - |
2016-06-25 | 日甲 | 磐田喜悅 | 仙臺七夕 | 3:0 | 替補(bǔ) | 9 | - | - |
2016-06-18 | 日甲 | 磐田喜悅 | 湘南大海 | 0:1 | 替補(bǔ) | 9 | - | - |
2016-06-05 | 日聯(lián)杯 | 磐田喜悅 | 名古屋鯨八 | 1:3 | 首發(fā) | 58 | - | - |
2016-05-29 | 日甲 | 磐田喜悅 | 川崎前鋒 | 0:1 | 替補(bǔ) | 30 | - | - |
2016-05-25 | 日聯(lián)杯 | 磐田喜悅 | 鹿島鹿角 | 1:1 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2016-05-18 | 日聯(lián)杯 | 磐田喜悅 | 大宮松鼠 | 0:1 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2016-05-04 | 日甲 | 磐田喜悅 | 神戶勝利船 | 1:4 | 首發(fā) | 59 | - | 1 |
2016-04-29 | 日甲 | 磐田喜悅 | 廣島三箭 | 1:0 | 替補(bǔ) | 12 | - | - |
2016-04-24 | 日甲 | 磐田喜悅 | 鳥棲砂巖 | 1:0 | 替補(bǔ) | 71 | - | - |
2016-04-20 | 日聯(lián)杯 | 磐田喜悅 | 湘南大海 | 0:0 | 首發(fā) | 69 | - | - |
2016-04-16 | 日甲 | 磐田喜悅 | 橫濱水手 | 1:5 | 首發(fā) | 72 | - | - |
2016-04-10 | 日甲 | 磐田喜悅 | 新瀉天鵝 | 2:1 | 替補(bǔ) | 7 | - | - |
2016-04-06 | 日聯(lián)杯 | 磐田喜悅 | 甲府風(fēng)林 | 1:0 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2016-03-23 | 日聯(lián)杯 | 磐田喜悅 | 神戶勝利船 | 1:2 | 首發(fā) | 78 | 1 | - |
2016-03-19 | 日甲 | 磐田喜悅 | 福岡黃蜂 | 2:2 | 替補(bǔ) | 7 | - | - |
2016-03-12 | 日甲 | 磐田喜悅 | 柏太陽神 | 2:2 | 替補(bǔ) | 28 | - | - |
2016-03-06 | 日甲 | 磐田喜悅 | 浦和紅鉆 | 2:1 | 首發(fā) | 81 | - | - |
2016-02-27 | 日甲 | 磐田喜悅 | 名古屋鯨八 | 0:1 | 首發(fā) | 80 | - | - |
熊本紅馬生涯
2015賽季比賽日期 | 比賽性質(zhì) | 代表球隊 | 對手球隊 | 比分 | 狀態(tài) | 出場時間 | 進(jìn)球 | 助攻 |
---|
2015-05-09 | 日乙 | 熊本紅馬 | 札幌 | 3:2 | 首發(fā) | 90 | 2 | - |
2015-05-06 | 日乙 | 熊本紅馬 | 大分三神 | 0:0 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2015-05-03 | 日乙 | 熊本紅馬 | 櫪木 | 2:2 | 首發(fā) | 90 | 1 | - |
2015-04-29 | 日乙 | 熊本紅馬 | 市原千葉 | 0:4 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2015-04-26 | 日乙 | 熊本紅馬 | 金澤鳶尾花 | 0:2 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2015-04-19 | 日乙 | 熊本紅馬 | 岡山雉雞 | 0:3 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2015-04-11 | 日乙 | 熊本紅馬 | 橫濱FC | 0:1 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2015-04-05 | 日乙 | 熊本紅馬 | 大宮松鼠 | 0:2 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2015-04-01 | 日乙 | 熊本紅馬 | 德島漩渦 | 2:2 | 首發(fā) | 90 | 1 | - |
2015-03-29 | 日乙 | 熊本紅馬 | 福岡黃蜂 | 0:1 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2015-03-21 | 日乙 | 熊本紅馬 | 愛媛 | 1:0 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2015-03-15 | 日乙 | 熊本紅馬 | 草津溫泉 | 2:2 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2015-03-08 | 日乙 | 熊本紅馬 | 水戶蜀葵 | 0:0 | 首發(fā) | 90 | - | - |