個(gè)人簡(jiǎn)介
姓名:德克·馬爾塞利斯
合同到期:2012-06-30
慣用腳:右腳
代表國(guó)家隊(duì):出場(chǎng)2次,進(jìn)0球
參加大賽:奧運(yùn)會(huì),世少賽
歐洲三大杯:出場(chǎng)17次,進(jìn)1球
歐洲冠軍聯(lián)賽:出場(chǎng)10次,進(jìn)1球
職業(yè)生涯數(shù)據(jù)
賽季 | 俱樂部 | 號(hào)碼 | 出場(chǎng) | 進(jìn)球 | 國(guó)家 | 聯(lián)賽等級(jí) | 排名 | |
u200b | 2009/10 | 埃因霍溫 | 24 | 荷蘭 | 1 | u200b | ||
u200b | 2008/09 | 埃因霍溫 | 24 | 荷蘭 | 1 | 4 | ||
u200b | 2007/08 | 埃因霍溫 | 24 | 26 | 0 | 荷蘭 | 1 | 1 |
u200b | 2006/07 | 埃因霍溫 | 0 | 0 | 荷蘭 | 1 | 1 |
比賽日期 | 比賽性質(zhì) | 代表球隊(duì) | 對(duì)手球隊(duì) | 主客場(chǎng) | 比分 | 出場(chǎng)時(shí)間 | 狀態(tài) | 進(jìn)球 |
2012-05-06 | 荷甲 | 阿爾克馬爾 | 格羅寧根 | 主場(chǎng) | 1:0 | 90 | 首發(fā) | 0 |
2012-05-02 | 荷甲 | 阿爾克馬爾 | 奈梅亨 | 客場(chǎng) | 1:1 | 90 | 首發(fā) | 0 |
2012-04-29 | 荷甲 | 阿爾克馬爾 | 費(fèi)耶諾德 | 客場(chǎng) | 0:1 | 90 | 首發(fā) | 0 |
2012-04-22 | 荷甲 | 阿爾克馬爾 | 芬洛 | 主場(chǎng) | 2:1 | 90 | 首發(fā) | 0 |
2012-04-11 | 荷甲 | 阿爾克馬爾 | 特溫特 | 主場(chǎng) | 2:2 | 95 | 首發(fā) | 0 |
2012-04-05 | 歐聯(lián)杯 | 阿爾克馬爾 | 瓦倫西亞 | 客場(chǎng) | 0:4 | 90 | 首發(fā) | 0 |
2012-04-01 | 荷甲 | 阿爾克馬爾 | 阿納姆 | 客場(chǎng) | 2:2 | 90 | 首發(fā) | 0 |
2012-03-29 | 歐聯(lián)杯 | 阿爾克馬爾 | 瓦倫西亞 | 主場(chǎng) | 2:1 | 90 | 首發(fā) | 0 |
2012-03-25 | 荷甲 | 阿爾克馬爾 | 瓦爾維克 | 主場(chǎng) | 1:0 | 90 | 首發(fā) | 0 |
2012-03-18 | 荷甲 | 阿爾克馬爾 | 布雷達(dá) | 主場(chǎng) | 0:0 | 90 | 首發(fā) | 0 |
2012-03-15 | 歐聯(lián)杯 | 阿爾克馬爾 | 烏迪內(nèi)斯 | 客場(chǎng) | 1:2 | 90 | 首發(fā) | 0 |
2012-03-11 | 荷甲 | 阿爾克馬爾 | 杜廷赫姆郡 | 客場(chǎng) | 2:0 | 90 | 首發(fā) | 0 |
2012-03-08 | 歐聯(lián)杯 | 阿爾克馬爾 | 烏迪內(nèi)斯 | 主場(chǎng) | 2:0 | 90 | 首發(fā) | 0 |
2012-03-03 | 荷甲 | 阿爾克馬爾 | 阿爾默洛 | 主場(chǎng) | 3:1 | 90 | 首發(fā) | 0 |
2012-02-26 | 荷甲 | 阿爾克馬爾 | 海倫芬 | 主場(chǎng) | 3:3 | 90 | 首發(fā) | 0 |
2012-02-23 | 歐聯(lián)杯 | 阿爾克馬爾 | 安德萊赫特 | 客場(chǎng) | 1:0 | 55 | 首發(fā) | 0 |
2012-02-19 | 荷甲 | 阿爾克馬爾 | 烏得勒支 | 客場(chǎng) | 0:3 | 90 | 首發(fā) | 0 |
2012-02-16 | 歐聯(lián)杯 | 阿爾克馬爾 | 安德萊赫特 | 主場(chǎng) | 1:0 | 90 | 首發(fā) | 0 |
2012-02-11 | 荷甲 | 阿爾克馬爾 | 鹿特丹精英 | 主場(chǎng) | 2:0 | 90 | 首發(fā) | 0 |
2012-02-08 | 荷甲 | 阿爾克馬爾 | 海牙 | 客場(chǎng) | 6:0 | 90 | 首發(fā) | 0 |
2012-01-19 | 荷蘭杯 | 阿爾克馬爾 | 阿賈克斯 | 客場(chǎng) | 3:2 | 7 | 替補(bǔ) | 0 |
2011-10-23 | 荷甲 | 阿爾克馬爾 | 羅達(dá) | 主場(chǎng) | 1:0 | 90 | 首發(fā) | 0 |
2011-10-20 | 歐聯(lián)杯 | 阿爾克馬爾 | 維也納奧地 | 主場(chǎng) | 2:2 | 90 | 首發(fā) | 0 |
2011-10-15 | 荷甲 | 阿爾克馬爾 | 阿賈克斯 | 客場(chǎng) | 2:2 | 90 | 首發(fā) | 0 |
2011-10-02 | 荷甲 | 阿爾克馬爾 | 芬洛 | 客場(chǎng) | 3:1 | 78 | 首發(fā) | 0 |
2011-09-29 | 歐聯(lián)杯 | 阿爾克馬爾 | 哈爾科夫,冶 | 客場(chǎng) | 1:1 | 90 | 首發(fā) | 0 |
2011-09-25 | 荷甲 | 阿爾克馬爾 | 費(fèi)耶諾德 | 主場(chǎng) | 2:1 | 90 | 首發(fā) | 0 |
2011-09-22 | 荷蘭杯 | 阿爾克馬爾 | 格羅寧根 | 主場(chǎng) | 4:2 | 120 | 首發(fā) | 0 |
2011-09-18 | 荷甲 | 阿爾克馬爾 | 瓦爾維克 | 客場(chǎng) | 2:1 | 90 | 首發(fā) | 0 |
2011-09-15 | 歐聯(lián)杯 | 阿爾克馬爾 | 馬爾默 | 主場(chǎng) | 4:1 | 90 | 首發(fā) | 0 |
2011-09-10 | 荷甲 | 阿爾克馬爾 | 阿納姆 | 主場(chǎng) | 4:0 | 90 | 首發(fā) | 0 |
2011-08-28 | 荷甲 | 阿爾克馬爾 | 格羅寧根 | 客場(chǎng) | 3:0 | 90 | 首發(fā) | 0 |
2011-08-25 | 歐聯(lián)杯 | 阿爾克馬爾 | 奧勒松 | 主場(chǎng) | 6:0 | 90 | 首發(fā) | 0 |
2011-08-21 | 荷甲 | 阿爾克馬爾 | 奈梅亨 | 主場(chǎng) | 4:0 | 90 | 首發(fā) | 0 |
2011-08-18 | 歐聯(lián)杯 | 阿爾克馬爾 | 奧勒松 | 客場(chǎng) | 1:2 | 90 | 首發(fā) | 0 |
2011-08-13 | 荷甲 | 阿爾克馬爾 | 特溫特 | 客場(chǎng) | 0:2 | 90 | 首發(fā) | 0 |
2011-08-07 | 荷甲 | 阿爾克馬爾 | 埃因霍溫 | 主場(chǎng) | 3:1 | 90 | 首發(fā) | 0 |
2011-08-04 | 歐聯(lián)杯 | 阿爾克馬爾 | 亞布洛內(nèi)茨 | 客場(chǎng) | 1:1 | 90 | 首發(fā) | 0 |
2011-07-28 | 歐聯(lián)杯 | 阿爾克馬爾 | 亞布洛內(nèi)茨 | 主場(chǎng) | 2:0 | 90 | 首發(fā) | 0 |
2011-05-15 | 荷甲 | 阿爾克馬爾 | 烏得勒支 | 客場(chǎng) | 1:5 | 79 | 首發(fā) | 0 |
2011-04-23 | 荷甲 | 阿爾克馬爾 | 威廉二世 | 客場(chǎng) | 1:2 | 51 | 首發(fā) | 0 |
2011-04-16 | 荷甲 | 阿爾克馬爾 | 海牙 | 主場(chǎng) | 3:1 | 90 | 首發(fā) | 0 |
2011-04-08 | 荷甲 | 阿爾克馬爾 | 布雷達(dá) | 主場(chǎng) | 1:1 | 94 | 首發(fā) | 0 |
2011-04-02 | 荷甲 | 阿爾克馬爾 | 費(fèi)耶諾德 | 客場(chǎng) | 1:0 | 90 | 首發(fā) | 0 |
2011-03-18 | 荷甲 | 阿爾克馬爾 | 阿納姆 | 主場(chǎng) | 3:1 | 90 | 首發(fā) | 0 |
2011-03-12 | 荷甲 | 阿爾克馬爾 | 羅達(dá) | 客場(chǎng) | 2:1 | 90 | 首發(fā) | 0 |
2011-03-06 | 荷甲 | 阿爾克馬爾 | 阿賈克斯 | 客場(chǎng) | 0:4 | 90 | 首發(fā) | 0 |
2011-02-27 | 荷甲 | 阿爾克馬爾 | 特溫特 | 主場(chǎng) | 2:1 | 90 | 首發(fā) | 0 |
2011-02-19 | 荷甲 | 阿爾克馬爾 | 海倫芬 | 客場(chǎng) | 2:0 | 90 | 首發(fā) | 0 |
2011-02-05 | 荷甲 | 阿爾克馬爾 | 鹿特丹精英 | 客場(chǎng) | 1:2 | 82 | 首發(fā) | 0 |
轉(zhuǎn)會(huì)記錄
(注:轉(zhuǎn)會(huì)費(fèi)單位為萬歐元)
開始日期 | 合同到期 | 轉(zhuǎn)會(huì)性質(zhì) | 轉(zhuǎn)會(huì)費(fèi) | 轉(zhuǎn)出球隊(duì) | 轉(zhuǎn)入球隊(duì) |
2005-07-01 | 2012-06-30 | 簽約 | u200b | 未知 | 埃因霍溫 |