運動生涯
2011下半賽季至2016上半賽季,迪巴效力于瑞典松茲瓦爾足球俱樂部,在2011年和2014年兩次幫助球隊獲得瑞典甲級聯(lián)賽亞軍、成功沖超。2015年,迪巴首次入選岡比亞國家足球隊,并隨隊征戰(zhàn)了2018年世界杯非洲區(qū)預選賽。加入深足前,迪巴效力于瑞典超級聯(lián)賽哈馬比足球俱樂部,本賽季聯(lián)賽出場10次,打入7球,貢獻2個助攻,暫列瑞超射手榜第二位。
2018年6月28日,深圳市足球俱樂部與瑞典哈馬比足球俱樂部及球員達成一致,球員帕·艾默特·迪巴(Pa Amat Dibba)正式轉(zhuǎn)會加盟深圳佳兆業(yè)隊。7月28日,2018賽季中甲聯(lián)賽第16輪,黑龍江FC以1比0戰(zhàn)勝深圳佳兆業(yè),迪巴代表深圳隊首發(fā)打滿全場。
2019年3月5日,上海申鑫官方宣布俱樂部引援情況,深圳市足球俱樂部球員迪巴,正式加盟上海申鑫足球俱樂部。3月10日,2019中甲聯(lián)賽首輪,上海申鑫1-4長春亞泰,第37分鐘,迪巴補射命中,申鑫一度1-0領(lǐng)先。
生涯履歷
賽季 | 俱樂部 | 號碼 | 出場 | 進球 | 國家 | 聯(lián)賽等級 | 排名 |
---|
2018 | 深圳佳兆業(yè) | 35 | 1 | 0 | 中國 | 2 | 2 |
2018 | 哈馬爾比 | 14 | 10 | 7 | 瑞典 | 1 | 4 |
2016 | 哈馬爾比 | 17 | 10 | 2 | 瑞典 | 1 | 11 |
2016 | 松茲瓦爾 | 14 | 17 | 5 | 瑞典 | 1 | 13 |
2015 | 松茲瓦爾 | 14 | 30 | 8 | 瑞典 | 1 | 12 |
2014 | 松茲瓦爾 | 14 | 28 | 15 | 瑞典 | 2 | 2 |
2013 | 松茲瓦爾 | 14 | 2 | 1 | 瑞典 | 2 | 3 |
轉(zhuǎn)會記錄
開始日期 | 合同到期 | 轉(zhuǎn)會性質(zhì) | 轉(zhuǎn)會費 | 轉(zhuǎn)出球隊 | 轉(zhuǎn)入球隊 |
---|
2019-02-26 | 2019-12-31 | 租借 | - | 深圳佳兆業(yè) | 上海申鑫 |
2018-06-28 | - | 轉(zhuǎn)會 | - | 哈馬爾比 | 深圳佳兆業(yè) |
參加比賽
上海申鑫生涯比賽日期 | 比賽性質(zhì) | 代表球隊 | 對手球隊 | 比分 | 狀態(tài) | 出場時間 | 進球 | 助攻 |
---|
2019-11-02 | 中甲 | 上海申鑫 | 梅州客家 | 0:2 | 替補 | 7 | - | - |
2019-09-28 | 中甲 | 上海申鑫 | 浙江綠城 | 1:2 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2019-09-21 | 中甲 | 上海申鑫 | 新疆雪豹納歡 | 3:4 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2019-09-14 | 中甲 | 上海申鑫 | 北京北體大 | 1:2 | 首發(fā) | 71 | - | - |
2019-09-07 | 中甲 | 上海申鑫 | 貴州恒豐 | 0:1 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2019-08-04 | 中甲 | 上海申鑫 | 梅縣鐵漢生態(tài) | 0:1 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2019-07-27 | 中甲 | 上海申鑫 | 石家莊永昌 | 0:2 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2019-07-20 | 中甲 | 上海申鑫 | 黑龍江FC | 1:3 | 首發(fā) | 69 | - | - |
2019-07-14 | 中甲 | 上海申鑫 | 四川FC | 1:1 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2019-07-07 | 中甲 | 上海申鑫 | 長春亞泰 | 1:1 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2019-06-29 | 中甲 | 上海申鑫 | 梅州客家 | 1:7 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2019-06-22 | 中甲 | 上海申鑫 | 青島黃海青港 | 2:9 | 首發(fā) | 90 | - | 1 |
2019-06-15 | 中甲 | 上海申鑫 | 呼和浩特 | 0:1 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2019-06-08 | 中甲 | 上海申鑫 | 浙江綠城 | 0:5 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2019-05-30 | 足協(xié)杯 | 上海申鑫 | 天津泰達 | 2:3 | 首發(fā) | 90 | 1 | - |
2019-05-25 | 中甲 | 上海申鑫 | 新疆雪豹納歡 | 0:1 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2019-05-18 | 中甲 | 上海申鑫 | 北京北體大 | 1:5 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2019-05-11 | 中甲 | 上海申鑫 | 遼寧沈陽宏運 | 1:4 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2019-05-04 | 中甲 | 上海申鑫 | 南通支云 | 0:3 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2019-04-27 | 中甲 | 上海申鑫 | 陜西大秦之水 | 0:2 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2019-04-20 | 中甲 | 上海申鑫 | 貴州恒豐 | 4:1 | 首發(fā) | 86 | 2 | - |
2019-04-13 | 中甲 | 上海申鑫 | 梅縣鐵漢生態(tài) | 2:4 | 首發(fā) | 90 | 1 | - |
2019-04-06 | 中甲 | 上海申鑫 | 石家莊永昌 | 2:3 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2019-03-30 | 中甲 | 上海申鑫 | 黑龍江FC | 2:1 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2019-03-17 | 中甲 | 上海申鑫 | 四川FC | 0:0 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2019-03-09 | 中甲 | 上海申鑫 | 長春亞泰 | 1:4 | 首發(fā) | 90 | 1 | - |
深圳佳兆業(yè)生涯比賽日期 | 比賽性質(zhì) | 代表球隊 | 對手球隊 | 比分 | 狀態(tài) | 出場時間 | 進球 | 助攻 |
---|
2018-10-29 | 中甲預 | 深圳佳兆業(yè)B | 上海申鑫B | 3:0 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2018-10-22 | 中甲預 | 深圳佳兆業(yè)B | 大連超越B | 4:0 | 首發(fā) | 90 | 1 | - |
2018-10-07 | 中甲預 | 深圳佳兆業(yè)B | 呼和浩特B | 4:0 | 首發(fā) | 90 | 1 | - |
2018-10-01 | 中甲預 | 深圳佳兆業(yè)B | 梅州客家B | 5:1 | 首發(fā) | 59 | 1 | - |
2018-09-20 | 中甲預 | 深圳佳兆業(yè)B | 延邊富德B | 4:0 | 首發(fā) | 46 | 2 | - |
2018-09-03 | 中甲預 | 深圳佳兆業(yè)B | 浙江綠城B | 4:1 | 首發(fā) | 90 | 1 | - |
2018-08-19 | 中甲預 | 深圳佳兆業(yè)B | 武漢卓爾B | 1:0 | 首發(fā) | 90 | 1 | - |
2018-08-05 | 中甲預 | 深圳佳兆業(yè)B | 遼寧宏運B | 2:1 | 首發(fā) | 65 | - | - |
2018-07-28 | 中甲 | 深圳佳兆業(yè) | 黑龍江FC | 0:1 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2018-07-23 | 中甲預 | 深圳佳兆業(yè)B | 浙江毅騰B | 5:1 | 首發(fā) | 90 | 1 | - |
2018-07-15 | 中甲預 | 深圳佳兆業(yè)B | 上海申鑫B | 3:4 | 首發(fā) | 90 | 1 | - |
哈馬爾比生涯比賽日期 | 比賽性質(zhì) | 代表球隊 | 對手球隊 | 比分 | 狀態(tài) | 出場時間 | 進球 | 助攻 |
---|
2018-05-27 | 瑞典超 | 哈馬爾比 | 卡爾馬 | 1:1 | 替補 | 63 | - | - |
2018-05-20 | 瑞典超 | 哈馬爾比 | AIK | 0:1 | 首發(fā) | 82 | - | - |
2018-05-17 | 瑞典超 | 哈馬爾比 | 馬爾默 | 3:2 | 首發(fā) | 90 | 1 | - |
2018-05-13 | 瑞典超 | 哈馬爾比 | 厄勒布魯 | 2:1 | 替補 | 27 | - | - |
2018-05-04 | 瑞典超 | 哈馬爾比 | 松茲瓦爾 | 4:3 | 首發(fā) | 62 | 3 | - |
2018-04-29 | 瑞典超 | 哈馬爾比 | 于戈爾登 | 2:1 | 替補 | 24 | 1 | - |
2018-04-20 | 瑞典超 | 哈馬爾比 | 諾爾雪平 | 2:1 | 首發(fā) | 90 | 1 | - |
2018-04-17 | 瑞典超 | 哈馬爾比 | 布隆馬男孩 | 4:0 | 替補 | 25 | 1 | - |
2018-04-11 | 瑞典超 | 哈馬爾比 | IFK哥德堡 | 2:1 | 替補 | 28 | - | - |
2018-04-01 | 瑞典超 | 哈馬爾比 | 天狼星 | 3:1 | 首發(fā) | 63 | - | - |
2018-03-04 | 瑞典杯 | 哈馬爾比 | 艾爾弗斯堡 | 1:2 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2018-02-26 | 瑞典杯 | 哈馬爾比 | 大力士 | 3:3 | 替補 | 34 | 1 | - |
2018-02-18 | 瑞典杯 | 哈馬爾比 | 瓦薩倫德 | 3:1 | 替補 | 10 | - | - |
