個(gè)人簡介
姓名:羅德內(nèi)
英文名:Rodnei
國籍 | 巴西 |
粵語名 | -- |
出生日期 | 1985-09-11 |
出生地點(diǎn) | 巴西 |
身高 | 190.0 CM |
體重 | 91.0 KG |
場(chǎng)上位置 | 后衛(wèi) |
現(xiàn)效力球隊(duì) | 凱澤斯勞滕足球俱樂部 |
球衣號(hào)碼 | 20 號(hào) |
本賽季狀況
賽事 | 出場(chǎng) | 進(jìn)球 |
德甲 | 22 | 1 |
德杯 | 3 | 0 |
職業(yè)生涯
比賽日期 | 比賽性質(zhì) | 代表球隊(duì) | 對(duì)手球隊(duì) | 主客場(chǎng) | 比分 | 出場(chǎng)時(shí)間 | 狀態(tài) | 進(jìn)球 |
2012-04-28 | 德甲 | 凱撒斯勞滕 | 多特蒙德 | 主場(chǎng) | 2:5 | 40 | 首發(fā) | 0 |
2012-04-21 | 德甲 | 凱撒斯勞滕 | 柏林赫塔 | 客場(chǎng) | 2:1 | 90 | 首發(fā) | 0 |
2012-04-14 | 德甲 | 凱撒斯勞滕 | 紐倫堡 | 主場(chǎng) | 0:2 | 6 | 替補(bǔ) | 0 |
2012-04-07 | 德甲 | 凱撒斯勞滕 | 霍芬海姆 | 主場(chǎng) | 1:2 | 90 | 首發(fā) | 0 |
2012-03-31 | 德甲 | 凱撒斯勞滕 | 漢堡 | 主場(chǎng) | 0:1 | 94 | 首發(fā) | 0 |
2012-03-24 | 德甲 | 凱撒斯勞滕 | 弗賴堡 | 客場(chǎng) | 0:2 | 90 | 首發(fā) | 0 |
2012-03-18 | 德甲 | 凱撒斯勞滕 | 沙爾克04 | 主場(chǎng) | 1:4 | 90 | 首發(fā) | 1 |
2012-02-18 | 德甲 | 凱撒斯勞滕 | 門興 | 主場(chǎng) | 1:2 | 90 | 首發(fā) | 0 |
2012-02-05 | 德甲 | 凱撒斯勞滕 | 科隆 | 主場(chǎng) | 0:1 | 90 | 首發(fā) | 0 |
2012-01-28 | 德甲 | 凱撒斯勞滕 | 奧格斯堡 | 客場(chǎng) | 2:2 | 90 | 首發(fā) | 0 |
2012-01-21 | 德甲 | 凱撒斯勞滕 | 云達(dá)不萊梅 | 主場(chǎng) | 0:0 | 90 | 首發(fā) | 0 |
2011-12-21 | 德杯 | 凱撒斯勞滕 | 柏林赫塔 | 客場(chǎng) | 1:3 | 90 | 首發(fā) | 0 |
2011-12-18 | 德甲 | 凱撒斯勞滕 | 漢諾威96 | 主場(chǎng) | 1:1 | 90 | 首發(fā) | 0 |
2011-12-11 | 德甲 | 凱撒斯勞滕 | 多特蒙德 | 客場(chǎng) | 1:1 | 90 | 首發(fā) | 0 |
2011-10-26 | 德杯 | 凱撒斯勞滕 | 法蘭克福 | 客場(chǎng) | 1:0 | 120 | 首發(fā) | 0 |
2011-10-15 | 德甲 | 凱撒斯勞滕 | 沙爾克04 | 客場(chǎng) | 2:1 | 61 | 首發(fā) | 0 |
2011-09-30 | 德甲 | 凱撒斯勞滕 | 斯圖加特 | 主場(chǎng) | 0:2 | 90 | 首發(fā) | 0 |
2011-09-24 | 德甲 | 凱撒斯勞滕 | 沃爾夫斯堡 | 客場(chǎng) | 0:1 | 90 | 首發(fā) | 0 |
2011-09-17 | 德甲 | 凱撒斯勞滕 | 美因茨 | 主場(chǎng) | 3:1 | 90 | 首發(fā) | 0 |
2011-09-10 | 德甲 | 凱撒斯勞滕 | 門興 | 客場(chǎng) | 0:1 | 90 | 首發(fā) | 0 |
2011-08-27 | 德甲 | 凱撒斯勞滕 | 拜仁慕尼黑 | 主場(chǎng) | 0:3 | 90 | 首發(fā) | 0 |
2011-08-20 | 德甲 | 凱撒斯勞滕 | 科隆 | 客場(chǎng) | 1:1 | 90 | 首發(fā) | 0 |
2011-08-14 | 德甲 | 凱撒斯勞滕 | 奧格斯堡 | 主場(chǎng) | 1:1 | 90 | 首發(fā) | 0 |
2011-08-06 | 德甲 | 凱撒斯勞滕 | 云達(dá)不萊梅 | 客場(chǎng) | 0:2 | 90 | 首發(fā) | 0 |
2011-07-30 | 德杯 | 凱撒斯勞滕 | FC柏林 | 客場(chǎng) | 3:0 | 90 | 首發(fā) | 0 |
2011-05-14 | 德甲 | 凱撒斯勞滕 | 云達(dá)不萊梅 | 主場(chǎng) | 3:2 | 90 | 首發(fā) | 1 |
2011-05-07 | 德甲 | 凱撒斯勞滕 | 沃爾夫斯堡 | 客場(chǎng) | 2:1 | 90 | 首發(fā) | 0 |
2011-04-29 | 德甲 | 凱撒斯勞滕 | 漢堡圣保利 | 主場(chǎng) | 2:0 | 90 | 首發(fā) | 0 |
2011-04-23 | 德甲 | 凱撒斯勞滕 | 沙爾克04 | 客場(chǎng) | 1:0 | 90 | 首發(fā) | 0 |
2011-04-16 | 德甲 | 凱撒斯勞滕 | 紐倫堡 | 主場(chǎng) | 0:2 | 90 | 首發(fā) | 0 |
2011-04-09 | 德甲 | 凱撒斯勞滕 | 斯圖加特 | 客場(chǎng) | 4:2 | 90 | 首發(fā) | 0 |
2011-04-02 | 德甲 | 凱撒斯勞滕 | 勒沃庫森 | 主場(chǎng) | 0:1 | 90 | 首發(fā) | 0 |
2011-03-18 | 德甲 | 凱撒斯勞滕 | 門興 | 客場(chǎng) | 1:0 | 90 | 首發(fā) | 0 |
2011-03-12 | 德甲 | 凱撒斯勞滕 | 弗賴堡 | 主場(chǎng) | 2:1 | 90 | 首發(fā) | 0 |
2011-03-05 | 德甲 | 凱撒斯勞滕 | 法蘭克福 | 客場(chǎng) | 0:0 | 90 | 首發(fā) | 0 |
2011-02-26 | 德甲 | 凱撒斯勞滕 | 漢堡 | 主場(chǎng) | 1:1 | 90 | 首發(fā) | 0 |
2011-02-19 | 德甲 | 凱撒斯勞滕 | 漢諾威96 | 客場(chǎng) | 0:3 | 90 | 首發(fā) | 0 |
2011-02-12 | 德甲 | 凱撒斯勞滕 | 多特蒙德 | 主場(chǎng) | 1:1 | 90 | 首發(fā) | 0 |
2011-02-05 | 德甲 | 凱撒斯勞滕 | 霍芬海姆 | 客場(chǎng) | 2:3 | 90 | 首發(fā) | 1 |
2011-01-29 | 德甲 | 凱撒斯勞滕 | 美因茨 | 主場(chǎng) | 0:1 | 90 | 首發(fā) | 0 |
2011-01-26 | 德杯 | 凱撒斯勞滕 | 杜伊斯堡 | 客場(chǎng) | 0:2 | 90 | 首發(fā) | 0 |
2011-01-22 | 德甲 | 凱撒斯勞滕 | 拜仁慕尼黑 | 客場(chǎng) | 1:5 | 90 | 首發(fā) | 0 |
2011-01-19 | 德杯 | 凱撒斯勞滕 | 科布倫茨 | 客場(chǎng) | 4:1 | 90 | 首發(fā) | 0 |
2011-01-16 | 德甲 | 凱撒斯勞滕 | 科隆 | 主場(chǎng) | 1:1 | 90 | 首發(fā) | 0 |
2010-10-23 | 德甲 | 凱撒斯勞滕 | 弗賴堡 | 客場(chǎng) | 1:2 | 90 | 首發(fā) | 0 |
2010-10-17 | 德甲 | 凱撒斯勞滕 | 法蘭克福 | 主場(chǎng) | 0:3 | 90 | 首發(fā) | 0 |
2010-10-02 | 德甲 | 凱撒斯勞滕 | 漢堡 | 客場(chǎng) | 1:2 | 90 | 首發(fā) | 0 |
2010-09-26 | 德甲 | 凱撒斯勞滕 | 漢諾威96 | 主場(chǎng) | 0:1 | 90 | 首發(fā) | 0 |
2010-09-22 | 德甲 | 凱撒斯勞滕 | 多特蒙德 | 客場(chǎng) | 0:5 | 90 | 首發(fā) | 0 |
2010-09-18 | 德甲 | 凱撒斯勞滕 | 霍芬海姆 | 主場(chǎng) | 2:2 | 90 | 首發(fā) | 0 |
履歷
賽季 | 俱樂部 | 號(hào)碼 | 出場(chǎng) | 進(jìn)球 | 國家 | 聯(lián)賽等級(jí) | 排名 |
2010/11 | 凱撒斯勞滕 | 20 | 9 | 0 | 德國 | 1 | 12 |
2009/10 | 凱撒斯勞滕 | 20 | 34 | 5 | 德國 | 2 | 1 |
2008/09 | 柏林赫塔 | 15 | 9 | 0 | 德國 | 1 | 4 |
2007/08 | 比亞韋斯托克賈杰洛尼亞 | | 11 | 0 | 波蘭 | 1 | 14 |
2007 | 維爾紐斯 | | 21 | 2 | 立陶宛 | 1 | 8 |
2006 | 維爾紐斯 | | 25 | 5 | 立陶宛 | 1 | 7 |
轉(zhuǎn)會(huì)記錄
(注:轉(zhuǎn)會(huì)費(fèi)單位為萬歐元)
開始日期 | 合同到期 | 轉(zhuǎn)會(huì)性質(zhì) | 轉(zhuǎn)會(huì)費(fèi) | 轉(zhuǎn)出球隊(duì) | 轉(zhuǎn)入球隊(duì) |
2010-07-01 | 2012-06-30 | 轉(zhuǎn)會(huì) | 45 | 柏林赫塔 | 凱撒斯勞滕 |
2009-07-25 | 2010-06-30 | 租借 | 20 | 柏林赫塔 | 凱撒斯勞滕 |
2008-06-26 | 2010-06-30 | 轉(zhuǎn)會(huì) | 20 | 未知 | 柏林赫塔 |
