個(gè)人簡(jiǎn)介
紹比奇 姓名: 伊姆雷·紹比奇
國(guó)籍 | 匈牙利 |
粵語(yǔ)名 | 施薩碧斯 |
出生日期 | 1981-03-22 |
出生地點(diǎn) | 匈牙利塞格德 |
身高 | 180.0 CM |
體重 | 74.0 KG |
場(chǎng)上位置 | 前鋒 |
現(xiàn)效力球隊(duì) | 格拉茨風(fēng)暴足球俱樂(lè)部 |
曾效力球隊(duì) | 美因茨足球俱樂(lè)部, 費(fèi)倫茨瓦羅斯足球俱樂(lè)部 |
球衣號(hào)碼 | 9 號(hào) |
履歷
賽季 | 俱樂(lè)部 | 號(hào)碼 | 出場(chǎng) | 進(jìn)球 | 國(guó)家 | 聯(lián)賽等級(jí) | 排名 |
2009/10 | 奧格斯堡 | 9 | 德國(guó) | 2 | |||
2008/09 | 奧格斯堡 | 9 | 德國(guó) | 2 | 11 | ||
2007/08 | 奧格斯堡 | 9 | 17 | 4 | 德國(guó) | 2 | 14 |
2006/07 | 美因茨 | 14 | 20 | 2 | 德國(guó) | 1 | 16 |
2005/06 | 科隆 | 19 | 11 | 1 | 德國(guó) | 1 | 17 |
2004/05 | 斯圖加特 | 19 | 23 | 5 | 德國(guó) | 1 | 5 |
2003/04 | 斯圖加特 | 19 | 26 | 9 | 德國(guó) | 1 | 4 |
2002/03 | 格拉茨風(fēng)暴 | 19 | 27 | 11 | 奧地利 | 1 | 6 |
2001/02 | 格拉茨風(fēng)暴 | 19 | 24 | 4 | 奧地利 | 1 | 2 |
2000/01 | 格拉茨風(fēng)暴 | 19 | 24 | 7 | 奧地利 | 1 | 4 |
1999/00 | 格拉茨風(fēng)暴 | 19 | 14 | 1 | 奧地利 | 1 | 2 |
1998/99 | 費(fèi)倫茨瓦羅斯 | 24 | 12 | 匈牙利 | 1 | 2 |
轉(zhuǎn)會(huì)記錄 (注:轉(zhuǎn)會(huì)費(fèi)單位為萬(wàn)歐元)
開(kāi)始日期 | 合同到期 | 轉(zhuǎn)會(huì)性質(zhì) | 轉(zhuǎn)會(huì)費(fèi) | 轉(zhuǎn)出球隊(duì) | 轉(zhuǎn)入球隊(duì) |
2007-07-01 | 2010-06-30 | 自由轉(zhuǎn)會(huì) | 美因茨 | 奧格斯堡 | |
2006-08-07 | 2007-06-30 | 轉(zhuǎn)會(huì) | 25 | 科隆 | 美因茨 |
2005-07-01 | 2006-07-31 | 轉(zhuǎn)會(huì) | 50 | 斯圖加特 | 科隆 |
2003-07-01 | 2005-06-30 | 自由轉(zhuǎn)會(huì) | 格拉茨風(fēng)暴 | 斯圖加特 | |
1999-07-01 | 2003-06-30 | 自由轉(zhuǎn)會(huì) | 費(fèi)倫茨瓦羅斯 | 格拉茨風(fēng)暴 |