個(gè)人簡(jiǎn)介
姓名:馬丁·亞庫(kù)布科
國(guó)籍 | 斯洛伐克 |
粵語(yǔ)名 | -- |
出生日期 | 1980-02-26 |
出生地點(diǎn) | 斯洛伐克普雷索夫 |
身高 | 190,0CM |
體重 | 95,0KG |
場(chǎng)上位置 | 前鋒 |
現(xiàn)效力球隊(duì) | FK莫斯科 |
球衣號(hào)碼 | 20號(hào) |
職業(yè)生涯
馬丁·亞庫(kù)布科是一名前鋒,現(xiàn)在效力于FK莫斯科足球俱樂(lè)部。
職業(yè)生涯統(tǒng)計(jì)
賽季 | 俱樂(lè)部 | 號(hào)碼 | 出場(chǎng) | 進(jìn)球 | 國(guó)家 | 聯(lián)賽等級(jí) | 排名 | |
2009 | 莫斯科 | 20 | 俄羅斯 | 1 | 4 | |||
2008 | 拉緬斯科耶土星 | 26 | 俄羅斯 | 1 | 11 | |||
2007 | 拉緬斯科耶土星 | 26 | 俄羅斯 | 1 | 5 | |||
2006 | 拉緬斯科耶土星 | 14 | 2 | 俄羅斯 | 1 | 11 | ||
2005/06 | 比斯特里察,杜克拉 | 8 | 1 | 斯洛伐克 | 1 | 6 | ||
2004/05 | 比斯特里察杜克拉 | 32 | 14 | 斯洛伐克 | 1 | 3 | ||
2003/04 | 比斯特里察杜克拉 | 18 | 10 | 斯洛伐克 | 1 | 2 | ||
2003/04 | 普雷紹夫,塔特蘭 | 0 | 0 | |||||
2002/03 | 普雷紹夫塔特蘭 | 0 | 0 | |||||
2001/02 | 普雷紹夫塔特蘭 | 3 | 0 | 斯洛伐克 | 1 | 10 | ||
2000/01 | 普雷紹夫塔特蘭 | 19 | 0 | 斯洛伐克 | 1 | 7 | ||
1999/00 | 普雷紹夫塔特蘭 | 1 | 0 | 斯洛伐克 | 1 | 6 |
轉(zhuǎn)會(huì)記錄
(注:轉(zhuǎn)會(huì)費(fèi)單位為萬(wàn)歐元)
開(kāi)始日期 | 合同到期 | 轉(zhuǎn)會(huì)性質(zhì) | 轉(zhuǎn)會(huì)費(fèi) | 轉(zhuǎn)出球隊(duì) | 轉(zhuǎn)入球隊(duì) |
2008-07-01 | 2008-11-30 | 租借 | 拉緬斯科耶土星 | 希姆基 | |
2006-01-01 | 2009-06-30 | 轉(zhuǎn)會(huì) | 35 | 比斯特里察杜克拉 | 拉緬斯科耶土星 |
2003-07-01 | 2005-12-31 | 轉(zhuǎn)會(huì) | 普雷紹夫塔特蘭 | 比斯特里察杜克拉 | |
1999-07-01 | 2003-06-30 | 轉(zhuǎn)會(huì) | 未知 | 普雷紹夫塔特蘭 |