人物簡(jiǎn)介
|
|
| 英文名:Gabriele Paoletti 國(guó)籍:意大利 出生城市:都靈 出生日期:1978年4月11日 身高:186cm 體重:83kg 場(chǎng)上編號(hào):12 所屬團(tuán)隊(duì):烏迪內(nèi)斯 曾效力團(tuán)隊(duì):都靈 皮亞琴察 |
|
| 英文名: | Gabriele Paoletti |
|
| 國(guó)籍: | 意大利 | 出生城市: | 都靈 | 出生日期: | 1978年4月11日 | 身高: | 186cm | 體重: | 83kg | 場(chǎng)上位置: | 守門員 | 場(chǎng)上編號(hào): | 12 | 所屬團(tuán)隊(duì): | 烏迪內(nèi)斯 | 曾效力團(tuán)隊(duì): | 都靈 皮亞琴察 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
英文名: | Gabriele Paoletti |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
國(guó)籍: | 意大利 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
出生城市: | 都靈 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
出生日期: | 1978年4月11日 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
身高: | 186cm |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
體重: | 83kg |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
場(chǎng)上編號(hào): | 12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
所屬團(tuán)隊(duì): | 烏迪內(nèi)斯 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
曾效力團(tuán)隊(duì): | 都靈 皮亞琴察 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
姓名: |
|
英文名: | Gabriele Paoletti |
性別: |
|
國(guó)籍: | 意大利 |
出生城市: | 都靈 |
出生日期: | 1978年4月11日 |
身高: | 186cm |
體重: | 83kg |
場(chǎng)上位置: |
|
場(chǎng)上編號(hào): | 12 |
所屬團(tuán)隊(duì): | 烏迪內(nèi)斯 |
曾效力團(tuán)隊(duì): | 都靈 皮亞琴察 |
人物經(jīng)歷
英文名:Gabriele Paoletti 國(guó)籍:意大利 出生城市:都靈 出生日期:1978年4月11日 身高:186cm 體重:83kg 場(chǎng)上編號(hào):12 所屬團(tuán)隊(duì):烏迪內(nèi)斯 曾效力團(tuán)隊(duì):都靈 皮亞琴察