履歷
賽季 | 俱樂(lè)部 | 號(hào)碼 | 出場(chǎng) | 進(jìn)球 | 國(guó)家 | 聯(lián)賽等級(jí) | 排名 | |
2010/11 | 布萊克本 | 38 | 英格蘭 | 1 | ||||
2009/10 | 謝菲爾德聯(lián) | 23 | 32 | 0 | 英格蘭 | 2 | 8 | |
2008/09 | 布萊克本 | 38 | 0 | 0 | 英格蘭 | 1 | 15 | |
2007/08 | 北安普頓 | 1 | 45 | 0 | 英格蘭 | 3 | 9 | |
2006/07 | 北安普頓 | 42 | 0 | 英格蘭 | 3 | 14 | ||
2005/06 | 北安普頓 | 0 | 0 | 英格蘭 | 4 | 2 | ||
2004/05 | 北安普頓 | 0 | 0 | 英格蘭 | 4 | 7 | ||
2003/04 | 凱特林 | 17 | 0 | |||||
2003/04 | 艾爾斯伯里聯(lián) | 2 | 0 |
轉(zhuǎn)會(huì)記錄
開(kāi)始日期 | 合同到期 | 轉(zhuǎn)會(huì)性質(zhì) | 轉(zhuǎn)會(huì)費(fèi) | 轉(zhuǎn)出球隊(duì) | 轉(zhuǎn)入球隊(duì) |
2008-09-01 | 2012-06-30 | 轉(zhuǎn)會(huì) | 15萬(wàn)歐元 | 北安普頓 | 布萊克本 |