進(jìn)球紀(jì)錄
代表國家隊(duì):出場0次,進(jìn)0球
歐洲三大杯:出場4次,進(jìn)0球
歐洲冠軍聯(lián)賽:出場0次,進(jìn)0球
職業(yè)生涯
賽季 | 俱樂部 | 號碼 | 出場 | 進(jìn)球 | 國家 | 聯(lián)賽等級 | 排名 |
2010 | 赫爾辛堡 | 18 | 5 | 0 | |||
2009/10 | 維岡競技 | 26 | 0 | 0 | 英格蘭 | 1 | 16 |
2008/09 | 奈梅亨 | 14 | 25 | 1 | 荷蘭 | 1 | 11 |
2007/08 | 維岡競技 | 26 | 0 | 0 | 英格蘭 | 1 | 14 |
2007/08 | 鹿特丹斯巴達(dá) | 2 | 0 | 荷蘭 | 1 | 13 | |
2006/07 | 鹿特丹斯巴達(dá) | 14 | 28 | 2 | 荷蘭 | 1 | 13 |
2005/06 | 鹿特丹斯巴達(dá) | 14 | 30 | 1 | 荷蘭 | 1 | 14 |
2004/05 | 鹿特丹斯巴達(dá) | 14 | 10 | 1 | 荷蘭 | 2 | 2 |
2003/04 | 鹿特丹斯巴達(dá) | 14 | 1 | 0 | 荷蘭 | 2 | 3 |
轉(zhuǎn)會記錄
(注:轉(zhuǎn)會費(fèi)單位為萬歐元)
開始日期 | 合同到期 | 轉(zhuǎn)會性質(zhì) | 轉(zhuǎn)會費(fèi) | 轉(zhuǎn)出球隊(duì) | 轉(zhuǎn)入球隊(duì) |
2008-09-01 | 2009-06-30 | 租借 | 維岡競技 | 奈梅亨 | |
2007-08-01 | 2011-06-30 | 轉(zhuǎn)會 | 30 | 鹿特丹斯巴達(dá) | 維岡競技 |
2007-07-01 | 2007-08-01 | 簽約 | 未知 | 鹿特丹斯巴達(dá) |