早年經(jīng)歷
索利·馬爾希出道于布萊頓青訓(xùn)。
運(yùn)動(dòng)生涯
索利·馬爾,F(xiàn)效力于英超的布萊頓足球俱樂部。
生涯數(shù)據(jù)
俱樂部數(shù)據(jù)
賽季 | 俱樂部 | 上場 | 首發(fā) | 進(jìn)球 | 助攻 | 黃牌 | 紅牌 | 替補(bǔ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/2018 | 布萊頓 | 32 | 19 | 1 | 1 | 3 | 0 | 13 |
2016/2017 | 布萊頓 | 27 | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 16 |
2016/2017 | 布萊頓U23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | 布萊頓 | 17 | 14 | 3 | 1 | 4 | 0 | 3 |
2014/2015 | 布萊頓 | 13 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 |
2013/2014 | 布萊頓 | 28 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 19 |
2012/2013 | 布萊頓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
國家隊(duì)數(shù)據(jù)
賽季 | 國家隊(duì) | 賽事 | 上場 | 首發(fā) | 進(jìn)球 | 助攻 | 黃牌 | 紅牌 | 替補(bǔ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 英格蘭U21 | 歐青U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | 英格蘭U21 | 土倫杯 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
以上數(shù)據(jù)來源: