生涯數(shù)據(jù)
賽季 | 俱樂部 | 出場(chǎng) | 首發(fā) | 進(jìn)球 | 助攻 | 黃牌 | 紅牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 城南 | 33 | 22 | 2 | 2 | 6 | 0 |
2018 | 富川1995 | 24 | 21 | 6 | 0 | 7 | 1 |
2017 | 牙山木槿花 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 牙山木槿花 | 35 | 30 | 7 | 0 | 8 | 0 |
2015 | 富川1995 | 36 | 32 | 6 | 0 | 4 | 0 |
2014 | 富川1995 | 31 | 28 | 4 | 0 | 3 | 0 |
2013 | 富川1995 | 28 | 24 | 7 | 0 | 3 | 0 |
榮譽(yù)記錄
韓國(guó)挑戰(zhàn)K聯(lián)賽 X 1——2016
轉(zhuǎn)會(huì)情況
轉(zhuǎn)會(huì)日期 | 轉(zhuǎn)出球隊(duì) | 轉(zhuǎn)入球隊(duì) | 轉(zhuǎn)會(huì)方式 |
---|---|---|---|
2017-10-05 | 牙山木槿花 | 富川1995 | 租借回歸 |