欧美在线一级ⅤA免费观看,好吊妞国产欧美日韩观看,日本韩国亚洲综合日韩欧美国产,日本免费A在线

    <menu id="gdpeu"></menu>

  • 卡爾文·奈特

    卡爾文·奈特

    卡爾文·奈特NBA著名籃球運動員,曾在開拓者,掘金,馬刺效力

    基本內(nèi)容

    姓名:Calvin Natt位置: F

    身高: 1.98米 / 6尺6寸

    體重: 100公斤 / 220磅

    生日: 1957-01-08

    選秀: 1979年第1輪第8位

    卡爾文·奈特

    學(xué)校: Northeast Louisiana

    常規(guī)賽 平均數(shù)據(jù)表

    賽季 球隊 出場數(shù) 上場時間 投籃 三分 罰球 前場 后場 總籃板 助攻 搶斷 封蓋 失誤 犯規(guī) 得分
    79-80 開拓者 25 32.4 48,0% 50,0% 77,0% 2.6 4.5 7.1 2.3 0.96 0.48 2.60 2.28 20.4
    79-80 籃網(wǎng) 53 38.6 47,9% 20,0% 71,1% 3.3 6.4 9.7 2.1 1.47 0.42 2.51 2.79 19.7
    79-80 -總和- 78 36.6 47,9% 33,3% 73,0% 3.1 5.8 8.9 2.2 1.31 0.44 2.54 2.63 19.9
    80-81 開拓者 74 28.5 49,7% 50,0% 70,7% 2.0 3.8 5.8 2.1 0.99 0.24 2.20 2.54 13.4
    81-82 開拓者 75 34.7 57,6% 25,0% 75,0% 2.6 5.6 8.2 2.0 0.83 0.48 1.87 2.33 17.7
    82-83 開拓者 80 36.0 54,3% 15,0% 79,2% 2.7 4.8 7.5 2.1 0.79 0.36 2.54 2.30 20.4
    83-84 開拓者 79 33.4 58,3% 11,8% 79,7% 2.1 3.9 6.0 2.3 0.87 0.28 2.10 2.76 16.2
    84-85 掘金 78 34.1 54,6% 0,0% 79,3% 2.7 5.1 7.8 3.1 0.96 0.42 2.44 2.33 23.3
    85-86 掘金 69 29.1 50,4% 33,3% 80,1% 1.8 4.5 6.3 2.4 0.84 0.19 1.88 2.07 17.7
    86-87 掘金 1 20.0 40,0% 0,0% 100,0% 2.0 3.0 5.0 2.0 1.00 0.00 1.00 2.00 10.0
    87-88 掘金 27 19.7 49,0% 0,0% 74,0% 1.3 2.3 3.6 1.7 0.48 0.11 1.11 1.59 9.6
    88-89 馬刺 10 18.5 37,9% 0,0% 72,9% 1.6 1.6 3.2 1.1 0.20 0.20 1.90 1.90 8.5
    88-89 掘金 14 12.0 44,0% 0,0% 71,0% 0.9 2.4 3.3 0.5 0.43 0.07 0.79 0.93 4.7
    88-89 -總和- 24 14.7 40,5% 0,0% 72,2% 1.2 2.1 3.3 0.8 0.33 0.13 1.25 1.33 6.3
    89-90 步行者 14 11.7 64,5% 0,0% 77,3% 0.7 1.8 2.5 0.6 0.07 0.00 0.36 1.00 4.1
    職業(yè)生涯 599 31.4 52,8% 21,9% 76,8% 2.3 4.5 6.8 2.2 0.88 0.32 2.10 2.31 17.2

    季后賽 平均數(shù)據(jù)表

    賽季 球隊 出場數(shù) 上場時間 投籃 三分 罰球 前場 后場 總籃板 助攻 搶斷 封蓋 失誤 犯規(guī) 得分
    79-80 開拓者 3 41.7 43,8% 0,0% 60,0% 3.0 5.0 8.0 0.7 0.67 0.33 3.33 2.33 16.0
    80-81 開拓者 3 31.7 45,2% 0,0% 50,0% 2.0 4.7 6.7 0.3 0.33 0.33 2.33 1.33 10.7
    82-83 開拓者 7 39.1 49,0% 50,0% 64,6% 3.1 6.0 9.1 1.6 1.14 0.14 1.29 2.00 18.9
    83-84 開拓者 5 39.0 51,4% 0,0% 69,4% 2.2 5.4 7.6 1.8 1.20 0.20 2.00 2.00 19.8
    84-85 掘金 15 33.9 55,0% 0,0% 80,9% 2.1 4.5 6.6 3.8 0.53 0.33 2.07 2.33 22.3
    85-86 掘金 10 29.3 46,5% 50,0% 78,0% 1.7 6.2 7.9 2.8 0.20 0.30 2.20 2.50 17.9
    89-90 步行者 2 7.0 33,3% 0,0% 0,0% 0.5 0.5 1.0 0.5 0.00 0.00 1.00 2.50 1.0
    職業(yè)生涯 45 33.4 50,3% 22,2% 73,6% 2.2 5.1 7.2 2.4 0.60 0.27 2.02 2.22 18.4

    常規(guī)賽 總數(shù)據(jù)表

    賽季 球隊 出場 時間 投籃 三分 罰球 前場 后場 總籃板 助攻 搶斷 封蓋 失誤 犯規(guī) 得分
    79-80 開拓者 25 811 201-419 2-4 107-139 66 112 178 57 24 12 65 57 511
    79-80 籃網(wǎng) 53 2046 421-879 1-5 199-280 173 340 513 112 78 22 133 148 1042
    79-80 -總和- 78 2857 622-1298 3-9 306-419 239 452 691 169 102 34 198 205 1553
    80-81 開拓者 74 2111 395-794 4-8 200-283 149 282 431 159 73 18 163 188 994
    81-82 開拓者 75 2599 515-894 2-8 294-392 193 420 613 150 62 36 140 175 1326
    82-83 開拓者 80 2879 644-1187 3-20 339-428 214 385 599 171 63 29 203 184 1630
    83-84 開拓者 79 2638 500-857 2-17 275-345 166 310 476 179 69 22 166 218 1277
    84-85 掘金 78 2657 685-1255 0-3 447-564 209 401 610 238 75 33 190 182 1817
    85-86 掘金 69 2007 469-930 2-6 278-347 125 311 436 164 58 13 130 143 1218
    86-87 掘金 1 20 4-10 0-0 2-2 2 3 5 2 1 0 1 2 10
    87-88 掘金 27 533 102-208 0-1 54-73 35 61 96 47 13 3 30 43 258
    88-89 馬刺 10 185 25-66 0-0 35-48 16 16 32 11 2 2 19 19 85
    88-89 掘金 14 168 22-50 0-1 22-31 12 34 46 7 6 1 11 13 66
    88-89 -總和- 24 353 47-116 0-1 57-79 28 50 78 18 8 3 30 32 151
    89-90 步行者 14 164 20-31 0-0 17-22 10 25 35 9 1 0 5 14 57
    職業(yè)生涯 599 18818 4003-7580 16-73 2269-2954 1370 2700 4070 1306 525 191 1256 1386 10291

    季后賽 總數(shù)據(jù)表

    賽季 球隊 出場 時間 投籃 三分 罰球 前場 后場 總籃板 助攻 搶斷 封蓋 失誤 犯規(guī) 得分
    79-80 開拓者 3 125 21-48 0-2 6-10 9 15 24 2 2 1 10 7 48
    80-81 開拓者 3 95 14-31 0-0 4-8 6 14 20 1 1 1 7 4 32
    82-83 開拓者 7 274 50-102 1-2 31-48 22 42 64 11 8 1 9 14 132
    83-84 開拓者 5 195 37-72 0-3 25-36 11 27 38 9 6 1 10 10 99
    84-85 掘金 15 508 131-238 0-0 72-89 31 68 99 57 8 5 31 35 334
    85-86 掘金 10 293 66-142 1-2 46-59 17 62 79 28 2 3 22 25 179
    89-90 步行者 2 14 1-3 0-0 0-0 1 1 2 1 0 0 2 5 2
    職業(yè)生涯 45 1504 320-636 2-9 184-250 97 229 326 109 27 12 91 100 826

    TAGS: NBA 球星 籃球
    名人推薦
    • 惠龍兒
      惠龍兒,1989年9月28日出生于香港,中國籃球運動員,司職前鋒,效力于CBA南京同曦隊,綽號香港鄧肯。香港籃球隊的主力內(nèi)線球員,身高205cm,體重102kg,是加拿大和香港...
    • 曾寶
      曾寶,女,福建人,籃球女解說,任職于福建電視臺體育頻道。因解說2013年11月29日福建男籃客戰(zhàn)東莞男籃的比賽走紅,讓網(wǎng)友驚呼是中國解說屆頂尖美女。
    • 納菲莎·科利爾
      納菲莎·科利爾,女,1996年9月23日出生于美國,三人籃球運動員,2014年8月參加了南京青年奧林匹克運動會。
    • 費爾南多·馬丁
      費爾南多·馬。‵ernando Martin,1962年3月25日—1989年12月3日),出生于西班牙馬德里,西班牙籃球運動員,司職中鋒/大前鋒。
    • 德馬爾·約翰遜
      德馬爾·約翰遜(DerMarr Johnson),1980年5月5日出生于美國華盛頓,美國職業(yè)籃球運動員,司職得分后衛(wèi)/小前鋒,效力于美國BIG3聯(lián)賽3’s Company隊。德馬爾·約翰遜曾...
    • 比利·歐文斯
      比利·歐文斯(BillyOwens),美國男子籃球職業(yè)運動員,司職前鋒。
    名人推薦