基本內(nèi)容
職業(yè)俱樂部* | |||
年份 | 球隊(duì) | 出場(chǎng) | 進(jìn)球 |
1984u20131991 | 索菲亞火車頭足球俱樂部 | 168 | 4 |
1991u20131992 | 索菲亞中央陸軍足球俱樂部 | 29 | 1 |
1992u20131993 | 漢堡足球俱樂部 | 8 | 0 |
1993u20131994 | 索菲亞中央陸軍足球俱樂部 | 21 | 1 |
1994u20131995 | 荷爾斯泰因基爾足球俱樂部 | 27 | 5 |
1995u20132002 | 帕德博恩足球俱樂部 | 208 | 21 |
總計(jì) | 461 | 32 | |
國(guó)家隊(duì) | |||
1987u20131994 | 保加利亞國(guó)家男子足球隊(duì) | 24 | 0 |
執(zhí)教球隊(duì) | |||
年份 | 球隊(duì) | ||
2003u20132005 | 帕德博恩足球俱樂部 | ||
2005u20132008 | 紅白埃爾福特足球俱樂部 | ||
2008u20132009 | 帕德博恩足球俱樂部 | ||
2010 | 索菲亞中央陸軍足球俱樂部 | ||
2010u20132011 | 桑德豪森足球俱樂部 | ||
2012u20132013 | 普魯士明斯特足球俱樂部 | ||
2015u20132017 | 奧厄足球俱樂部 | ||
2017u20132019 | 漢莎羅斯托克足球俱樂部 | ||
2019u2013 | 科隆維多利亞足球俱樂部 | ||
* 職業(yè)俱樂部出場(chǎng)次數(shù)與進(jìn)球數(shù)僅計(jì)算國(guó)內(nèi)聯(lián)賽部分 |