欧美在线一级ⅤA免费观看,好吊妞国产欧美日韩观看,日本韩国亚洲综合日韩欧美国产,日本免费A在线

    <menu id="gdpeu"></menu>

  • 米基·莫爾

    米基·莫爾

    米基·莫爾(Mikki Moore,1975年11月4日—)出生于南卡羅來那州奧蘭治堡(Orangeburg, SC),美國籃球運動員,司職中鋒位置,現(xiàn)為自由球員。

    個人簡介

      米基·莫爾1998年進入NBA,職業(yè)生涯共效力過十支隊伍,是個標準的流浪漢。身高7尺的莫爾只有102公斤,但球風剽悍的他卻從不懼怕對抗,瘦削的身材加上他一頭長辮子,防守端靈活而積極,被球迷冠以“蛇男”稱號。

      米基·莫爾的NBA生涯在2006-07賽季,也就是他31歲時才到達巔峰。該賽季由于新澤西網(wǎng)隊中鋒內(nèi)納德·科斯蒂奇賽季報銷,莫爾成為首發(fā)中鋒,出場79次場均9.8分5.1籃板,投籃命中率達到了60.9%,并將球隊帶到季后賽第二輪,震驚了所有人。賽季結束后薩克拉門托國王隊立刻用一份中產(chǎn)合同簽下了他。

      2009年2月波士頓凱爾特人隊用老將底薪簽下莫爾,以增添板凳和禁區(qū)深度。

    相關解釋

      米基·莫爾

      位置:中鋒

    米基·莫爾

      生日:11/04/75

      高度:2.13M

      體重:101.2kg

      學校:內(nèi)布拉斯卡大學(Nebraska)

    常規(guī)賽統(tǒng)計

    09-10勇士232017.760%0%63.6%1.11.931.60.20.60.92.65
    08-09u200b702017.255,3%0%78,7%1.12.63.70.80.20.30.733.9
    08-09凱爾特人2401960%0%73,7%1.33.14.410.20.20.944.8
    08-09國王462016.252,1%0%81%12.33.30.60.30.30.62.43.5
    07-08國王827929.157,7%0%73,6%24.1610.40.61.33.88.5
    06-07籃網(wǎng)795526.460,9%0%68,1%1.83.35.10.90.60.81.43.39.8
    05-06超音速47112.443,5%0%74,2%0.91.82.80.60.10.30.923.3
    04-05快船74415.950,2%20%78,7%1.323.30.60.30.40.92.35.4
    03-04u200b32012.350,5%0%85,7%0.91.72.60.60.20.40.724.1
    03-04爵士28013.852,1%0%85,7%11.92.90.70.30.50.82.34.6
    03-04籃網(wǎng)402.520%0%0%0.30.30.500000.30.5
    02-03凱爾特人3040%0%0%0.300.3000.7020
    02-03老鷹506.241,7%0%80%10.41.40.600.40.40.23.6
    02-03u200b805.438,5%0%80%0.80.310.400.50.30.92.3
    01-02活塞3007.247,5%50%76,9%0.711.80.40.20.30.51.22.6
    00-01活塞81214.249,3%0%73,1%1.52.43.90.40.30.80.92.54.4
    99-00活塞29016.862,1%0%79,4%1.52.33.90.60.31.10.83.67.9
    98-99活塞203100%0%100%00.50.5000002
    NBA生涯55718118.255,2%15,4%74,2%1.42.53.90.70.30.512.75.8

    職業(yè)生涯數(shù)據(jù)

      賽季 球隊 場次 首發(fā) 時間 投籃 三分 罰球 進攻 防守 總數(shù) 助攻 搶斷 蓋帽 失誤 犯規(guī) 得分

      1998-99 底特律活塞 2 0 3.0 100% 0% 100% 0.0 0.5 0.5 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 2.0

      1999-00 底特律活塞 29 0 16.8 62.1% 0% 79.4% 1.5 2.3 3.9 0.6 0.31 1.07 0.79 3.59 7.9

      2000-01 底特律活塞 81 2 14.2 49.3% 0% 73.1% 1.5 2.4 3.9 0.4 0.30 0.75 0.91 2.49 4.4

      2001-02 底特律活塞 30 0 7.2 47.5% 50% 76.9% 0.7 1.0 1.8 0.4 0.23 0.30 0.47 1.17 2.6

      2002-03 亞特蘭大老鷹 8 0 5.4 38.5% 0% 80% 0.8 0.3 1.0 0.4 0.00 0.50 0.25 0.88 2.3

      2003-04 猶他爵士 32 0 12.3 50.5% 0% 85.7% 0.9 1.7 2.6 0.6 0.22 0.41 0.69 2.03 4.1

      2004-05 洛杉磯快船 74 4 15.9 50.2% 20% 78.7% 1.3 2.0 3.3 0.6 0.26 0.43 0.85 2.34 5.4

      2005-06 西雅圖超音速 47 1 12.4 43.5% 0% 74.2% 0.9 1.8 2.8 0.6 0.15 0.32 0.85 1.96 3.3

      2006-07 新澤西網(wǎng) 79 55 26.4 60.9% 0% 68.1% 1.8 3.3 5.1 0.9 0.58 0.76 1.43 3.30 9.8

      2007-08 薩克拉門托國王 82 79 29.1 57.7% 0% 73.6% 2.0 4.1 6.0 1.0 0.43 0.56 1.34 3.78 8.5

    單場技術統(tǒng)計

      日期 對手 賽果 出場時間 投籃 三分 罰球 進攻 防守 總數(shù) 助攻 搶斷 蓋帽 失誤 犯規(guī) 得分 FANTASY積分

      08-04-16 湖人 101-124 (負) 31 2-4 0-0 0-0 0 4 4 1 0 0 0 2 4 8.0

      08-04-15 馬刺 98-101 (負) 34 3-6 0-0 0-0 1 2 3 0 0 0 2 4 6 0.5

      08-04-13 黃蜂 94-91 (勝) 27 2-2 0-0 0-0 1 5 6 1 0 0 2 4 4 8.0

      08-04-12 開拓者 103-86 (勝) 37 5-10 0-0 0-0 0 5 5 3 0 1 2 3 10 17.5

      08-04-09 勇士 132-140 (負) 23 1-2 0-0 0-0 0 1 1 1 1 0 3 6 2 -8.0

      08-04-07 湖人 92-114 (負) 32 5-7 0-0 0-0 2 4 6 1 1 0 2 3 10 15.0

      08-04-06 掘金 118-115 (勝) 41 9-12 0-0 5-5 2 8 10 1 0 1 2 5 23 34.5

      08-04-04 快船 110-98 (勝) 29 7-8 0-0 2-4 1 4 5 1 2 1 2 4 16 24.0

      08-04-02 火箭 99-98 (勝) 34 4-6 0-0 3-5 1 2 3 2 0 1 2 5 11 12.0

      08-03-31 超音速 120-107 (勝) 29 4-5 0-0 6-8 1 4 5 2 0 0 2 3 14 18.0

      08-03-29 奇才 108-114 (負) 13 1-2 0-0 0-2 2 2 4 1 0 0 2 5 2 -2.0

      08-03-27 灰熊 107-106 (勝) 38 6-7 0-0 3-4 2 5 7 1 0 0 2 5 15 18.0

      08-03-25 火箭 100-108 (負) 27 3-8 0-0 1-2 2 2 4 6 0 0 1 4 7 13.5

      08-03-23 灰熊 111-117 (負) 36 4-8 0-0 1-1 2 6 8 5 0 1 2 4 9 21.5

      08-03-22 馬刺 89-102 (負) 31 2-6 0-0 3-4 1 8 9 0 0 1 1 3 7 10.0

      08-03-19 勇士 122-105 (勝) 37 8-10 0-0 3-3 3 7 10 1 0 3 1 4 19 40.5

      08-03-17 猛龍 106-100 (勝) 33 7-8 0-0 3-3 2 5 7 0 0 0 2 3 17 22.0

      08-03-16 太陽 99-127 (負) 19 5-9 0-0 1-2 3 2 5 1 0 0 0 5 11 12.5

      08-03-14 開拓者 96-85 (勝) 32 4-6 0-0 2-3 0 5 5 0 0 0 0 3 10 13.5

      08-03-10 湖人 114-113 (勝) 32 5-7 0-0 4-4 2 7 9 1 1 0 3 4 14 21.5

      08-03-08 森林狼 103-111 (負) 29 3-6 0-0 0-0 0 2 2 2 0 1 2 1 6 9.5

      08-03-06 快船 109-116 (負) 40 7-9 0-0 6-8 1 4 5 4 0 0 0 6 20 22.0

      08-03-05 湖人 105-117 (負) 26 3-4 0-0 0-0 3 10 13 3 1 1 1 4 6 26.5

      08-03-03 熱火 120-109 (勝) 33 2-5 0-0 0-0 1 7 8 0 1 1 3 3 4 9.0

      08-03-01 小牛 106-115 (負) 27 4-8 0-0 1-3 7 5 12 1 1 2 1 3 9 29.0

      08-02-28 老鷹 117-123 (負) 33 3-5 0-0 4-6 3 4 7 0 1 0 1 5 10 12.0

      08-02-27 熱火 86-107 (負) 26 3-4 0-0 2-2 3 6 9 2 3 0 2 1 8 27.5

      08-02-25 魔術 93-112 (負) 25 1-5 0-0 0-1 2 2 4 1 0 1 1 1 2 6.0

      08-02-23 山貓 116-115 (勝) 18 2-5 0-0 1-1 2 7 9 0 0 0 0 4 5 11.5

      08-02-21 老鷹 119-107 (勝) 22 2-2 0-0 3-3 1 0 1 0 0 0 1 3 7 7.5

      08-02-20 開拓者 105-94 (勝) 23 1-3 0-0 1-1 2 7 9 2 0 0 0 0 3 20.0

      08-02-14 火箭 87-89 (負) 32 3-3 0-0 2-2 1 4 5 2 0 0 2 5 8 8.5

      08-02-13 灰熊 94-107 (負) 24 3-7 0-0 0-0 2 5 7 0 0 1 1 5 6 6.0

      08-02-10 勇士 102-105 (負) 21 1-2 0-0 2-2 2 2 4 3 0 0 1 4 4 9.5

      08-02-09 爵士 117-104 (勝) 30 2-4 0-0 3-6 2 5 7 1 0 0 1 4 7 11.0

      08-02-07 超音速 92-105 (負) 34 4-9 0-0 2-3 5 4 9 2 1 0 1 4 10 19.0

      08-02-03 公牛 105-101 (勝) 25 2-2 0-0 1-1 2 0 2 0 0 1 1 6 5 3.5

      08-02-02 黃蜂 112-103 (勝) 27 4-5 0-0 2-2 3 4 7 1 0 3 1 4 10 26.0

      08-01-31 山貓 105-91 (勝) 32 4-9 0-0 3-4 3 5 8 1 1 4 2 4 11 26.0

      08-01-28 超音速 103-101 (勝) 38 4-7 0-0 2-2 1 5 6 1 0 1 0 4 10 19.0

      08-01-26 爵士 113-127 (負) 10 0-0 0-0 2-2 0 1 1 0 0 0 0 1 2 1.5

      08-01-24 快船 85-111 (負) 24 3-3 0-0 0-3 3 2 5 0 1 1 1 3 6 11.5

      08-01-23 網(wǎng) 128-94 (勝) 24 5-7 0-0 0-0 1 2 3 0 0 0 1 3 10 11.5

      08-01-20 步行者 110-104 (勝) 32 9-12 0-0 4-4 3 8 11 1 0 0 2 5 22 33.0

      08-01-19 活塞 100-93 (勝) 33 3-5 0-0 0-0 0 5 5 1 1 0 1 3 6 13.0

      08-01-17 猛龍 91-116 (負) 30 1-3 0-0 0-0 0 2 2 0 2 0 0 3 2 3.5

      08-01-15 小牛 122-120 (勝) 28 2-4 0-0 2-2 2 1 3 0 0 1 0 4 6 11.5

      08-01-13 步行者 105-111 (負) 27 1-4 0-0 2-2 1 6 7 0 2 0 2 3 4 7.0

      08-01-11 灰熊 116-113 (勝) 37 3-8 0-0 1-2 3 4 7 1 0 2 1 6 7 10.5

      08-01-09 魔術 104-100 (勝) 38 4-7 0-0 0-0 5 7 12 2 1 0 3 5 8 21.5

      08-01-06 公牛 93-94 (負) 35 1-4 0-0 4-4 1 2 3 0 0 1 1 6 6 -2.0

      08-01-05 騎士 93-97 (負) 39 5-8 0-0 1-1 3 8 11 1 0 0 4 4 11 16.5

      08-01-03 尼克斯 107-97 (勝) 32 2-6 0-0 2-4 0 7 7 0 0 0 3 6 6 -5.0

      07-12-31 太陽 102-117 (負) 36 8-11 0-0 4-5 7 5 12 1 0 1 2 3 20 37.5

      07-12-29 76人 80-92 (負) 35 3-7 0-0 0-1 5 1 6 1 0 0 1 4 6 8.0

      07-12-27 凱爾特人 69-89 (負) 22 4-5 0-0 0-0 2 3 5 0 0 0 2 4 8 6.5

      07-12-24 掘金 105-106 (負) 28 3-8 0-0 5-6 2 3 5 2 1 3 1 3 11 22.0

      07-12-20 雄鹿 102-89 (勝) 34 5-10 0-0 2-4 1 3 4 1 1 0 0 2 12 19.0

      07-12-19 網(wǎng) 106-101 (勝) 32 2-6 0-0 0-0 2 3 5 0 2 1 2 4 4 9.5

      07-12-16 奇才 79-92 (負) 35 2-6 0-0 2-4 4 6 10 3 1 2 1 3 6 23.0

      07-12-15 76人 109-99 (勝) 38 10-11 0-0 4-4 3 2 5 1 0 0 1 3 24 32.0

      07-12-13 凱爾特人 78-90 (負) 21 3-4 0-0 0-0 2 6 8 0 0 0 1 4 6 9.5

      07-12-11 雄鹿 96-93 (勝) 25 1-4 0-1 3-6 2 3 5 1 3 1 1 3 5 16.0

      07-12-09 掘金 97-101 (負) 34 5-9 0-0 0-0 4 9 13 1 0 0 1 3 10 25.5

      07-12-08 快船 87-97 (負) 25 5-10 0-0 3-6 7 1 8 1 0 1 1 5 13 19.5

      07-12-05 爵士 117-107 (勝) 28 4-8 0-0 3-4 1 6 7 0 1 0 1 3 11 17.0

      07-12-02 火箭 107-99 (勝) 25 2-7 0-0 0-0 2 0 2 0 0 0 0 4 4 2.5

      07-11-29 勇士 96-103 (負) 37 4-5 0-0 2-3 3 5 8 2 0 1 3 6 10 11.0

      07-11-27 馬刺 112-99 (勝) 30 8-9 0-0 1-1 1 3 4 0 0 2 2 4 17 21.5

      07-11-24 開拓者 84-87 (負) 23 3-7 0-0 2-2 0 0 0 0 1 0 0 4 8 2.5

      07-11-22 太陽 111-127 (負) 24 3-6 0-0 0-0 1 7 8 1 0 0 1 3 6 11.0

      07-11-21 太陽 98-100 (負) 24 2-3 0-0 1-2 2 4 6 1 0 0 2 6 5 0.5

      07-11-19 活塞 105-95 (勝) 28 5-8 0-0 0-0 3 6 9 1 1 1 1 4 10 24.5

      07-11-17 尼克斯 123-118 (勝) 22 2-5 0-0 0-0 2 2 4 0 0 1 0 6 4 3.0

      07-11-15 森林狼 103-108 (負) 28 4-5 0-0 1-1 1 2 3 0 1 0 0 4 9 11.0

      07-11-13 爵士 93-117 (負) 35 2-6 0-0 1-1 2 7 9 1 0 0 2 5 5 4.5

      07-11-11 森林狼 100-93 (勝) 19 1-4 0-0 3-3 1 2 3 0 0 0 2 2 5 3.5

      07-11-10 騎士 91-93 (負) 23 1-2 0-0 1-1 0 4 4 1 0 1 1 3 3 6.5

      07-11-07 超音速 104-98 (勝) 30 2-4 0-0 0-0 1 3 4 0 1 1 4 3 4 5.5

      07-11-04 小牛 102-123 (負) 28 2-4 0-0 0-0 1 2 3 2 0 0 2 4 4 3.0

      07-11-03 馬刺 80-96 (負) 24 1-3 0-0 5-6 0 3 3 1 1 0 1 2 7 7.5

      07-11-01 黃蜂 90-104 (負) 21 1-4 0-1 1-1 2 2 4 1 0 0 0 4 3 3.5

      07-05-19 騎士 72-88 (負) 37 4-8 0-0 6-7 1 6 7 1 2 0 2 3 14 19.50

      07-05-17 騎士 83-72 (勝) 33 6-12 0-0 2-2 1 5 6 2 1 0 2 5 14 18.00

      07-05-15 騎士 85-87 (負) 39 11-14 0-0 3-3 2 2 4 0 0 1 3 5 25 20.50

      07-05-13 騎士 96-85 (勝) 34 5-9 0-0 1-2 4 1 5 4 2 0 3 3 11 24.50

      07-05-09 騎士 92-102 (負) 39 6-8 0-0 3-5 1 2 3 0 0 0 2 5 15 6.50

      07-05-07 騎士 77-81 (負) 36 4-9 0-0 2-2 2 1 3 1 1 1 1 3 10 13.00

      07-05-05 猛龍 98-97 (勝) 28 5-6 0-0 0-0 2 6 8 2 0 1 2 5 10 19.50

      07-05-02 猛龍 96-98 (負) 32 3-9 0-0 0-0 3 7 10 1 1 1 0 3 6 18.50

      07-04-30 猛龍 102-81 (勝) 32 3-7 0-0 0-0 1 6 7 1 0 1 2 5 6 8.00

      07-04-28 猛龍 102-89 (勝) 26 3-6 0-0 1-1 0 1 1 1 1 0 1 3 7 9.50

      07-04-25 猛龍 83-89 (負) 33 3-4 0-0 2-3 3 3 6 1 0 1 1 3 8 15.50

      07-04-22 猛龍 96-91 (勝) 28 3-8 0-0 3-4 3 4 7 0 2 1 1 4 9 18.00

      07-04-19 公牛 106-97 (勝) 31 8-11 0-0 6-6 3 6 9 1 1 1 4 5 22 29.00

      07-04-17 尼克斯 104-95 (勝) 28 7-9 0-0 0-2 0 4 4 2 1 1 1 5 14 19.50

      07-04-16 步行者 111-107 (勝) 24 1-6 0-0 2-2 1 4 5 2 1 1 1 4 4 11.50

      07-04-14 尼克斯 100-86 (勝) 34 5-7 0-0 3-4 0 5 5 3 0 1 1 4 13 21.50

      07-04-13 騎士 76-94 (負) 35 5-7 0-0 1-1 3 2 5 0 2 0 3 3 11 14.50

      07-04-11 奇才 96-92 (勝) 34 5-6 0-0 3-3 0 3 3 1 0 1 2 5 13 13.50

      07-04-08 奇才 120-114 (勝) 26 7-8 0-0 3-8 2 1 3 0 0 0 1 6 17 8.50

      07-04-07 公牛 74-105 (負) 18 1-3 0-0 2-3 0 3 3 1 1 0 0 2 4 6.50

      07-04-05 老鷹 101-86 (勝) 32 5-11 0-0 4-6 3 6 9 1 0 2 4 4 14 17.00

      07-04-01 76人 86-82 (勝) 31 4-6 0-0 1-3 1 3 4 2 0 1 3 2 9 13.50

      07-03-31 活塞 105-110 (負) 31 8-13 0-0 0-1 3 3 6 3 0 1 2 3 16 23.50

      07-03-29 步行者 118-94 (勝) 18 5-8 0-0 2-2 1 4 5 1 0 0 1 4 12 15.50

      07-03-25 山貓 113-107 (勝) 23 2-4 0-0 1-2 0 1 1 0 0 1 1 2 5 6.50

      07-03-24 魔術 82-90 (負) 33 5-16 0-0 2-2 4 1 5 0 1 0 0 4 12 12.00

      07-03-21 掘金 90-94 (負) 40 5-9 0-0 2-2 1 8 9 2 2 4 1 3 12 34.50

      07-03-19 快船 101-95 (勝) 28 2-5 0-0 9-13 2 4 6 2 0 0 2 4 13 12.50

      07-03-16 熱火 86-93 (負) 24 4-7 0-0 1-2 3 4 7 1 0 1 1 6 9 10.00

      07-03-14 黃蜂 112-108 (勝) 35 6-9 0-0 2-4 1 7 8 4 1 1 2 4 14 27.50

      07-03-13 灰熊 113-102 (勝) 39 10-19 0-1 4-6 2 4 6 1 3 1 1 4 24 34.50

      07-03-11 馬刺 77-93 (負) 36 7-10 0-0 0-0 3 4 7 0 1 2 2 3 14 23.50

      07-03-10 火箭 91-112 (負) 29 2-4 0-0 2-4 1 3 4 0 0 0 1 3 6 3.50

      07-03-07 小牛 89-102 (負) 35 9-12 0-0 2-3 0 1 1 2 1 3 2 5 20 23.00

      07-03-05 76人 86-99 (負) 32 6-9 0-0 0-0 2 4 6 1 2 0 2 3 12 19.00

      07-03-04 凱爾特人 88-96 (負) 28 5-8 0-0 3-3 1 6 7 1 0 4 4 4 13 19.50

      07-02-28 奇才 113-101 (勝) 22 1-4 0-0 3-4 1 6 7 0 0 2 1 4 5 10.50

      07-02-26 尼克斯 101-92 (勝) 40 9-14 0-0 1-2 1 3 4 1 1 1 0 3 19 28.00

      07-02-24 國王 109-96 (勝) 27 3-4 0-0 0-0 0 1 1 2 0 2 2 5 6 9.00

      07-02-22 黃蜂 107-111 (負) 32 4-8 0-0 2-3 2 1 3 3 1 0 3 3 10 12.00

      07-02-15 猛龍 109-120 (負) 31 6-9 0-0 1-2 4 0 4 4 1 0 3 1 13 23.50

      07-02-14 馬刺 82-107 (負) 26 4-7 0-0 1-2 1 0 1 1 2 0 2 3 9 9.00

      07-02-11 魔術 93-78 (勝) 25 4-12 0-0 1-2 3 0 3 5 0 0 2 1 9 17.50

      07-02-10 凱爾特人 92-78 (勝) 31 1-2 0-0 9-10 0 6 6 3 0 0 2 1 11 21.00

      07-02-08 老鷹 87-85 (勝) 30 7-11 0-0 5-8 3 3 6 0 0 0 2 3 19 19.50

      07-02-06 76人 98-100 (負) 26 4-7 0-0 3-5 2 6 8 1 0 3 1 5 11 19.50

      07-02-05 老鷹 99-101 (負) 42 4-7 0-0 5-9 2 5 7 3 0 1 0 2 13 24.00

      07-02-03 魔術 86-119 (負) 30 5-9 0-0 1-5 1 2 3 1 1 0 1 2 11 10.50

      07-02-01 活塞 89-113 (負) 33 8-12 0-0 4-4 4 1 5 1 0 0 1 3 20 24.50

      07-01-30 爵士 116-115 (勝) 37 2-6 0-0 5-8 2 3 5 0 5 1 3 4 9 17.00

      07-01-28 掘金 112-102 (勝) 22 1-5 0-0 0-0 2 4 6 0 2 0 3 3 2 5.50

      07-01-26 快船 101-102 (負) 34 2-4 0-0 0-0 1 4 5 1 1 1 0 3 4 13.50

      07-01-25 勇士 109-110 (負) 34 7-11 0-0 2-4 2 3 5 0 0 0 1 4 16 13.00

      07-01-23 國王 87-88 (負) 36 8-8 0-0 6-8 3 1 4 4 0 1 1 5 22 30.00

      07-01-21 魔術 101-94 (勝) 21 2-3 0-0 0-0 2 3 5 0 0 1 0 2 4 15.00

      07-01-20 尼克斯 101-100 (勝) 28 5-6 0-0 0-0 0 2 2 0 0 0 1 4 10 8.50

      07-01-18 山貓 92-85 (勝) 30 4-8 0-0 0-0 3 5 8 0 1 1 1 5 8 17.50

      07-01-16 步行者 105-95 (勝) 33 9-13 0-0 1-1 4 3 7 1 0 1 0 5 19 30.00

      07-01-14 森林狼 98-109 (負) 38 4-5 0-0 0-0 4 6 10 0 2 0 3 5 8 15.00

      07-01-12 公牛 86-83 (勝) 37 4-8 0-0 5-8 6 6 12 0 0 2 0 3 13 34.50

      07-01-10 猛龍 101-86 (勝) 32 5-7 0-0 2-3 2 6 8 0 0 0 2 4 12 15.00

      07-01-07 騎士 91-96 (負) 37 8-11 0-0 2-2 3 7 10 0 1 0 1 5 18 27.50

      07-01-06 公牛 91-86 (勝) 26 2-5 0-0 1-2 4 4 8 0 0 1 3 6 5 3.00

      06-12-30 熱火 91-81 (勝) 22 0-3 0-0 1-2 1 2 3 0 0 1 1 4 1 0.00

      06-12-31 森林狼 100-92 (勝) 39 9-9 0-0 2-3 5 3 8 1 2 0 1 3 20 37.5

      06-12-28 火箭 71-96 (負) 29 1-2 0-0 2-2 0 5 5 1 2 0 0 0 4 17.50

      06-12-27 活塞 91-92 (負) 30 2-2 0-0 4-4 0 3 3 1 0 0 1 5 8 5.5

      06-12-24 雄鹿 104-115 (負) 21 0-5 0-0 2-2 2 5 7 1 0 1 0 3 2 8.5

      06-12-23 湖人 95-99 (負) 20 4-6 0-0 2-3 4 4 8 1 1 0 0 5 10 19

      06-12-21 騎士 113-111 (勝) 18 0-1 0-0 2-2 2 3 5 1 0 2 1 5 2 9

      06-12-19 勇士 105-97 (勝) 6 2-4 0-0 5-5 2 1 3 0 0 0 0 1 9 16.5

      06-12-17 活塞 82-90 (負) 26 2-4 0-0 2-2 1 4 5 0 1 0 1 4 6 7.5

      06-12-16 猛龍 78-90 (負) 22 4-4 0-0 2-3 1 7 8 0 0 0 0 2 10 17

      06-12-14 雄鹿 108-95 (勝) 26 4-6 0-0 4-6 4 3 7 0 0 1 3 4 12 15.5

      06-12-12 灰熊 105-92 (勝) 22 3-4 0-0 4-4 1 4 5 0 0 2 2 2 10 18.5

      06-12-10 凱爾特人 90-92 (負) 13 2-2 0-0 0-0 2 1 3 0 0 0 1 2 4 6

      06-12-08 太陽 157-161 (負) 31 4-5 0-0 6-6 2 5 7 2 0 0 4 3 14 16

      06-12-06 小牛 75-92 (負) 22 4-5 0-0 0-0 3 4 7 0 1 0 2 4 8 12

      06-12-03 76人 112-107 (勝) 16 2-5 0-0 3-6 3 5 8 0 0 2 0 1 7 20

      06-11-30 凱爾特人 106-103 (勝) 12 2-2 0-0 1-2 0 1 1 0 0 1 1 0 5 10.5

      06-11-29 山貓 92-96 (負) 14 2-2 0-0 0-1 2 0 2 0 0 0 1 2 4 4

      06-11-27 湖人 93-99 (負) 13 1-1 0-0 3-6 0 3 3 0 1 2 3 3 5 4

      06-11-25 太陽 93-99 (負) 20 4-6 0-0 0-2 4 2 6 0 1 1 3 4 8 10.00

      06-11-23 開拓者 97-100 (負) 13 0-0 0-0 0-0 1 2 3 1 0 0 0 3 0 1.5

      06-11-21 超音速 87-99 (負) 18 2-2 0-0 0-0 0 2 2 0 1 0 2 2 4 3.5

      06-11-19 開拓者 68-86 (負) 5 0-1 0-0 0-0 2 1 3 1 0 0 1 2 0 1.5

      06-11-18 步行者 100-91 (勝) 3 0-0 0-0 0-0 0 2 2 0 0 0 1 2 0 0

      06-11-14 超音速 113-119 (負) 14 4-5 0-0 0-0 2 3 5 0 0 0 1 4 8 8.5

      06-11-13 奇才 105-93 (勝) 4 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.5

      06-11-04 熱火 85-91 (負) 10 1-2 0-0 0-0 0 0 0 0 0 1 0 2 2 1.00

      06-11-02 猛龍 102-92 (勝) 18 2-4 0-0 0-0 2 1 3 2 1 2 2 3 4 14.00

    TAGS: NBA 體育 體育運動 奧運人物 籃球運動員 薩克拉門托國王隊球員 運動員
    名人推薦
    • 李原宇
      李原宇,1991年6月14日出生于中國深圳市,是一名中國籃球運動員,場上司職中鋒,現(xiàn)效力于江蘇龍肯帝亞俱樂部。
    • 馬里克·阿倫
      馬里克·阿倫(1978年6月27日—)出生于美國新澤西州威靈伯勒(Willingboro, New Jersey),美國職業(yè)籃球運動員,司職大前鋒,曾效力于NBA奧...
    • 馬健
      馬健,男,原國家男子籃球隊前鋒。1969年出生于河北省石家莊市。1983年進入河北省體;@球班訓練,后順利入選河北省青年隊、河北省男籃、國家男籃。...
    • 馬努·吉諾比利
      馬努·吉諾比利(Manu Ginóbili),1977年7月28日出生于阿根廷布蘭卡港,阿根廷職業(yè)籃球運動員,司職得分后衛(wèi),效力于NBA圣安東尼奧馬...
    • 馬特·邦納
      馬特·邦納(Matt Bonner),1980年4月5日出生于美國新罕布什爾州康科德(Concord, NH),前美國職業(yè)籃球運動員,司職大前鋒/中鋒。馬特&midd...
    • 馬科·賈里奇
      馬科·賈里奇(Marko Jari?),1978年10月12日出生于前南斯拉夫貝爾格萊德(Belgrade, Yugoslavia),塞爾維亞職業(yè)籃球運動員,司職控球后衛(wèi)...
    名人推薦