欧美在线一级ⅤA免费观看,好吊妞国产欧美日韩观看,日本韩国亚洲综合日韩欧美国产,日本免费A在线

    <menu id="gdpeu"></menu>

  • 馬科·賈里奇

    馬科·賈里奇

    馬科·賈里奇(Marko Jari?),1978年10月12日出生于前南斯拉夫貝爾格萊德(Belgrade, Yugoslavia),塞爾維亞職業(yè)籃球運(yùn)動(dòng)員,司職控球后衛(wèi),自由球員。1996到1998年在希臘的Peristeri打球,98-00年轉(zhuǎn)戰(zhàn)意大利的Kinder Bologna,其中99-00賽季拿到意大利冠軍,參加了意大利全明星賽馬科·賈里奇2002年參加NBA選秀并被洛杉磯快船隊(duì)在第二輪第1順位選中,2008年轉(zhuǎn)投孟菲斯灰熊隊(duì)。2013年9月,簽約布魯克林籃網(wǎng)隊(duì),同年10月13日被裁,隨即退役。

    基本資料

    姓名:馬科·賈里奇(Marko Jari?)

    出生地:前南斯拉夫貝爾格萊德(Belgrade, Yugoslavia)

    位置:后衛(wèi)

    生日:10/12/78

    高度:2.01M

    馬科·賈里奇

    體重:98.4kg

    國(guó)籍:塞黑

    退役時(shí)間:2013年

    曾效力球隊(duì):Peristeri、Kinder Bologna、洛杉磯快船隊(duì)、孟菲斯灰熊隊(duì)、布魯克林籃網(wǎng)隊(duì)

    運(yùn)動(dòng)生涯

    馬科·賈里奇是塞爾維亞人,2002年參加NBA選秀并被洛杉磯快船隊(duì)在第二輪第1順位選中。由于快船實(shí)力較弱,賈里奇得到了比較多的上場(chǎng)機(jī)會(huì),在新秀賽季他就出場(chǎng)66次,其中12次擔(dān)任先發(fā),取得了場(chǎng)均7.4分2.4個(gè)籃板的成績(jī)。在接下來(lái)的兩個(gè)賽季里,賈里奇的進(jìn)步相當(dāng)明顯,逐漸由一個(gè)主要替補(bǔ)成長(zhǎng)位一個(gè)重要的先發(fā)主力,到04-05賽季時(shí),效力快船隊(duì)的賈里奇達(dá)到生涯巔峰,先發(fā)41次,場(chǎng)均得分和籃板也分別提升到9.9分和6.1個(gè)。

    馬科·賈里奇的父親Srecko Jaric被認(rèn)為是國(guó)際籃球史上最好的球員之一。賈里奇96到98年在希臘的Peristeri打球,98-00年轉(zhuǎn)戰(zhàn)意大利的Kinder Bologna,其中99-00賽季拿到意大利冠軍,參加了意大利全明星賽。00-02年在Kinder Bologna打球,00-01賽季更幫助球隊(duì)拿下三冠王:意大利聯(lián)賽冠軍,歐洲聯(lián)賽冠軍和意大利杯賽冠軍。加入NBA后新秀年即在助攻和搶斷方面表現(xiàn)不俗,參加了亞特蘭大全明星周末的新秀挑戰(zhàn)賽,并在下一年作為二年級(jí)生再次參加了全明星周末。04-05賽季各項(xiàng)數(shù)據(jù)都創(chuàng)職業(yè)生涯新高從而落入森林狼不幸的法眼,6年4000萬(wàn),2011夏到期的大合同令賈里奇開始了我有錢但我不快樂的生活。

    雖然賈里奇是控衛(wèi)出身,但他的組織能力不足以指揮半場(chǎng)進(jìn)攻。身材和運(yùn)動(dòng)能力不錯(cuò),可以打后場(chǎng)3個(gè)位置。防守很好,搶斷頗佳。他的表現(xiàn)受自信心影響很大,當(dāng)初在森林狼隊(duì)高期望和薩姆·卡塞爾強(qiáng)勢(shì)表現(xiàn)的壓力下打得非常糟糕。更衣室中的不和諧因素,曾因上場(chǎng)時(shí)間急劇下降而牢騷滿腹,最終于2008年轉(zhuǎn)投孟菲斯灰熊隊(duì)。之后賈里奇在灰熊淪為邊緣球員,這位森林狼昔日的首發(fā)鋒衛(wèi)搖擺人在培養(yǎng)年輕陣容的灰熊遭受冷遇,一共只代表球隊(duì)出場(chǎng)53次,而且每場(chǎng)比賽出戰(zhàn)時(shí)間不到12分鐘,場(chǎng)均貢獻(xiàn)2.6分、1.2個(gè)籃板、1.4次助攻。

    2009年12月,灰熊隊(duì)買斷賈里奇,這使球隊(duì)節(jié)省了130萬(wàn)美元。而后者在被裁后加盟了西甲聯(lián)賽的皇家馬德里隊(duì)。2010年6月,皇家馬德里隊(duì)裁掉賈里奇。

    2013年9月,馬科·賈里奇簽約布魯克林籃網(wǎng)隊(duì),但在10月13日被裁,隨即退役。

    感情生活

    2008年6月14日消息,據(jù)美國(guó)媒體報(bào)道,周四晚,在巴西超級(jí)名模艾德里安娜.利馬的生日晚會(huì)上接受了來(lái)自NBA籃球明星馬科·賈里奇的訂婚戒指。籃球明星賈里奇的經(jīng)紀(jì)人告訴說(shuō):“他(賈里奇)提出訂婚,并且她(利馬)同意。他們兩個(gè)人也非常的愉快”。

    這名來(lái)自塞爾維亞的籃球明星承認(rèn)自己是在觀看了《維多利亞的秘密》后,深深的喜歡上她的。賈里奇表示:“我不是容易墜入愛河的人。但是現(xiàn)在出現(xiàn)了一些不同的情況”。

    2009年2月14日,利馬和賈里奇在懷俄明州被人成為“牛仔鎮(zhèn)”的杰克遜鎮(zhèn)秘密結(jié)婚,并舉行了一個(gè)小型的私人結(jié)婚儀式。然后,自從情人節(jié)與巴西超模Adriana Lima完婚后,賈里奇在2009年的比賽中25次投籃嘗試無(wú)一命中,命中率一直保持為零。

    2014年5月,據(jù)美國(guó)People最新報(bào)道,維多利亞的秘密(Victoria’s Secret)超模阿德瑞娜·利瑪(Adriana Lima)與前NBA球星丈夫馬科·賈里奇宣布結(jié)束他們5年的婚姻!

    生涯之最

    職業(yè)生涯最高得分: 20

    職業(yè)生涯最高籃板: 9

    職業(yè)生涯最高助攻: 9

    職業(yè)生涯最高搶斷: 4

    職業(yè)生涯最高蓋帽: 2

    生涯數(shù)據(jù)

    賽季

    球隊(duì)

    出場(chǎng)

    首發(fā)

    時(shí)間

    投籃%

    三分%

    罰球%

    搶斷

    封蓋

    失誤

    犯規(guī)

    前場(chǎng)板

    后場(chǎng)板

    總籃板

    助攻

    得分

    02-03

    快船

    66

    12

    20.9

    .401

    .319

    .752

    1.50

    0.20

    1.6

    1.9

    0.5

    1.9

    2.4

    2.9

    7.4

    03-04

    快船

    58

    50

    30.3

    .388

    .340

    .733

    1.60

    0.30

    2.0

    2.3

    0.8

    2.3

    3.1

    4.8

    8.5

    04-05

    快船

    50

    41

    33.1

    .414

    .371

    .720

    1.70

    0.30

    2.0

    2.1

    0.4

    2.8

    3.2

    6.1

    9.9

    05-06

    森林狼

    75

    49

    28.0

    .399

    .301

    .688

    1.40

    0.30

    1.7

    2.5

    0.8

    2.3

    3.1

    3.9

    7.8

    06-07

    森林狼

    70

    13

    22.2

    .418

    .376

    .761

    1.10

    0.20

    1.3

    2.5

    0.8

    1.9

    2.7

    2.1

    5.3

    07-08

    森林狼

    75

    56

    29.2

    .430

    .362

    .742

    1.30

    0.40

    1.7

    2.4

    0.5

    2.5

    3.0

    4.1

    8.3

    08-09

    灰熊

    53

    0

    11.4

    .331

    .393

    .707

    0.50

    0.20

    0.9

    1.2

    0.4

    0.8

    1.2

    1.4

    2.6

    生涯

    3

     

    447

    221

    25.2

    .404

    .344

    .730

    1.3

    0.3

    1.6

    2.2

    0.6

    2.1

    2.7

    3.6

    7.1

    技術(shù)統(tǒng)計(jì)

    季賽總計(jì)

    賽季 球隊(duì) 上場(chǎng) 首發(fā) 時(shí)間 投籃 投籃% 3分 3分% 罰球 罰球% 籃板 助攻 搶斷 蓋帽 失誤 犯規(guī) 得分

    進(jìn)攻 防守 總數(shù)

    02/03快船 66 12 1379 179-446 40.1% 53-166 31.9% 79-105 75.2% 35 125 160 193 97 11 103 125 490

    03/04 快船 58 50 1760 185-477 38.8% 51-150 34.0% 74-101 73.3% 44 131 175 281 93 20 115 132 495

    04/05 快船 50 41 1656 189-457 41.4% 56-151 37.1% 59-82 72.0% 20 141 161 303 84 17 98 107 493

    05/06森林狼 75 75 - 226-566 39.9% 40-133 30.1% 95-138 68.8% 60 173 233 293 108 21 0 0 587

    06/07 森林狼 64 13 1424 123-298 41.3% 31-77 40.3% 62-80 77.5% 49 116 165 135 69 14 83 157 339

    球員過(guò)往季賽平均技術(shù)統(tǒng)計(jì)

    賽季 球隊(duì) 上場(chǎng) 首發(fā) 時(shí)間 投籃 3分 罰球 籃板 助攻 搶斷 蓋帽 失誤 犯規(guī) 得分

    進(jìn)攻 防守 總數(shù)

    02/03 快船 66 12 20.9 2.7-6.8 0.8-2.5 1.2-1.6 0.5 1.9 2.4 2.9 1.5 0.2 1.6 1.9 7.4

    03/04 快船 58 50 30.3 3.2-8.2 0.9-2.6 1.3-1.7 0.8 2.3 3.0 4.8 1.6 0.3 2.0 2.3 8.5

    04/05 快船 50 41 33.1 3.8-9.1 1.1-3.0 1.2-1.6 0.4 2.8 3.2 6.1 1.7 0.3 2.0 2.1 9.9

    05/06 森林狼 75 75 - 3.0-7.5 0.5-1.8 1.3-1.8 0.8 2.3 3.1 3.9 1.4 0.3 0.0 0.0 7.8

    06/07 森林狼 64 13 22.3 1.9-4.7 0.5-1.2 1.0-1.3 0.8 1.8 2.6 2.1 1.1 0.2 1.3 2.5 5.3

    2007-08常規(guī)賽

    球隊(duì) 場(chǎng)次 首發(fā) 時(shí)間 投籃命中率 三分球命中率 罰球命中率 進(jìn)攻 防守 總數(shù) 助攻 搶斷 蓋帽 失誤 犯規(guī) 得分

    明尼蘇達(dá)森林狼 75 56 29.2 43% 36.2% 74.2% 0.5 2.5 3.0 4.1 1.29 0.43 1.71 2.40 8.3

    最近五場(chǎng)數(shù)據(jù)

    日期 對(duì)手 賽果 出場(chǎng)時(shí)間 投籃 三分 罰球 進(jìn)攻 防守 總數(shù) 助攻 搶斷 蓋帽 失誤 犯規(guī) 得分 FANTASY積分

    08-04-17雄鹿 110-101 (勝) 34 3-9 1-4 8-10 0 6 6 5 2 0 1 4 15 27.0

    08-04-16 活塞 103-115 (負(fù)) 30 4-5 0-0 5-5 0 4 4 3 0 2 1 3 13 23.0

    08-04-13 灰熊 114-105 (勝) 28 4-12 1-2 0-0 0 2 2 1 0 2 2 2 9 11.0

    08-04-12 魔術(shù) 102-101 (勝) 22 1-4 1-2 1-2 0 1 1 2 2 0 1 0 4 13.5

    08-04-10 黃蜂 90-122 (負(fù)) 27 3-5 1-1 0-0 1 1 2 4 1 0 3 1 7 15.0

    職業(yè)生涯數(shù)據(jù)

    賽季 球隊(duì) 場(chǎng)次 首發(fā) 時(shí)間 投籃 三分 罰球 進(jìn)攻 防守 總數(shù) 助攻 搶斷 蓋帽 失誤 犯規(guī) 得分

    2002-03洛杉磯快船 66 12 20.9 40.1% 31.9% 75.2% 0.5 1.9 2.4 2.9 1.47 0.17 1.56 1.89 7.4

    2003-04 洛杉磯快船 58 50 30.3 38.8% 34% 73.3% 0.8 2.3 3.0 4.8 1.60 0.34 1.98 2.28 8.5

    2004-05 洛杉磯快船 50 41 33.1 41.4% 37.1% 72% 0.4 2.8 3.2 6.1 1.68 0.34 1.96 2.14 9.9

    2005-06 明尼蘇達(dá)森林狼 75 49 28.0 39.9% 30.1% 68.8% 0.8 2.3 3.1 3.9 1.44 0.28 1.69 2.52 7.8

    2006-07 明尼蘇達(dá)森林狼 70 13 22.2 41.8% 37.6% 76.1% 0.8 1.9 2.6 2.1 1.07 0.23 1.26 2.46 5.3

    2007-08 明尼蘇達(dá)森林狼 75 56 29.2 43% 36.2% 74.2% 0.5 2.5 3.0 4.1 1.29 0.43 1.71 2.40 8.3

    單場(chǎng)統(tǒng)計(jì)

    日期 對(duì)手 賽果 出場(chǎng)時(shí)間 投籃 三分 罰球 進(jìn)攻 防守 總數(shù) 助攻 搶斷 蓋帽 失誤 犯規(guī) 得分 FANTASY積分

    08-04-17 雄鹿 110-101 (勝) 34 3-9 1-4 8-10 0 6 6 5 2 0 1 4 15 27.0

    08-04-16 活塞 103-115 (負(fù)) 30 4-5 0-0 5-5 0 4 4 3 0 2 1 3 13 23.0

    08-04-13 灰熊 114-105 (勝) 28 4-12 1-2 0-0 0 2 2 1 0 2 2 2 9 11.0

    08-04-12 魔術(shù) 102-101 (勝) 22 1-4 1-2 1-2 0 1 1 2 2 0 1 0 4 13.5

    08-04-10 黃蜂 90-122 (負(fù)) 27 3-5 1-1 0-0 1 1 2 4 1 0 3 1 7 15.0

    08-04-09山貓 119-121 (負(fù)) 29 1-6 0-3 2-2 0 0 0 2 2 1 1 0 4 11.0

    08-04-07 灰熊 101-113 (負(fù)) 35 3-8 0-1 0-0 1 3 4 5 1 0 1 3 6 14.5

    08-04-05 太陽(yáng) 88-117 (負(fù)) 34 6-15 0-0 0-0 3 3 6 4 2 0 1 2 12 24.5

    08-04-03 爵士 100-117 (負(fù)) 42 6-10 1-3 5-7 1 4 5 8 3 0 2 0 18 42.5

    08-04-02 活塞 90-94 (負(fù)) 41 3-4 2-3 2-4 1 5 6 3 0 1 0 4 10 21.0

    08-03-31 爵士 110-103 (勝) 40 4-11 1-5 1-2 0 2 2 5 3 0 0 3 10 24.5

    08-03-29 馬刺 84-99 (負(fù)) 38 4-7 1-3 2-2 1 3 4 7 3 1 2 3 11 33.0

    08-03-27 火箭 86-97 (負(fù)) 35 1-4 1-2 0-0 0 2 2 6 2 1 0 4 3 18.0

    08-03-23 尼克斯 114-93 (勝) 29 2-7 1-2 6-6 1 1 2 6 1 0 1 4 11 22.0

    08-03-22步行者 113-124 (負(fù)) 32 4-6 2-3 1-1 0 2 2 1 2 0 2 1 11 17.5

    08-03-20 灰熊 98-94 (勝) 31 4-7 0-1 1-1 0 4 4 7 2 2 1 3 9 34.0

    08-03-18 快船 99-90 (勝) 38 2-4 1-1 1-2 0 7 7 10 0 0 1 2 6 32.0

    08-03-16 開拓者 96-107 (負(fù)) 38 7-11 0-2 5-5 0 0 0 4 2 0 1 1 19 28.5

    08-03-15超音速 121-116 (勝) 27 0-0 0-0 5-5 0 0 0 4 1 0 2 3 5 10.0

    08-03-12 開拓者 96-103 (負(fù)) 31 5-9 2-3 0-0 0 4 4 6 3 0 1 2 12 32.5

    08-03-09 快船 99-96 (勝) 21 1-4 0-1 0-0 0 0 0 0 1 0 2 0 2 2.0

    08-03-08 國(guó)王 111-103 (勝) 19 3-4 2-3 0-0 0 2 2 4 0 0 0 0 8 24.5

    08-03-06 爵士 76-105 (負(fù)) 9 0-2 0-0 0-2 1 1 2 1 0 0 1 1 0 -1.5

    08-03-05 山貓 89-109 (負(fù)) 21 1-6 0-1 0-1 0 1 1 2 0 0 2 2 2 -3.5

    08-03-01 騎士 84-92 (負(fù)) 6 0-2 0-0 0-0 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0.5

    08-02-28猛龍 85-107 (負(fù)) 18 1-4 0-1 0-0 0 2 2 0 0 0 1 3 2 -4.0

    08-02-25 小牛 83-99 (負(fù)) 32 3-7 1-3 0-0 0 6 6 5 2 0 1 2 7 22.0

    08-02-22 馬刺 99-100 (負(fù)) 24 2-3 1-1 0-0 0 3 3 4 0 0 0 5 5 11.0

    08-02-20 76人 104-88 (勝) 27 4-6 1-2 6-6 0 4 4 2 2 0 2 2 15 26.0

    08-02-14 湖人 92-117 (負(fù)) 21 1-5 0-2 0-0 0 1 1 4 0 0 1 2 2 4.0

    08-02-13 網(wǎng) 88-92 (負(fù)) 38 3-9 0-0 0-0 1 4 5 3 2 0 1 6 6 7.0

    08-02-11 猛龍 82-105 (負(fù)) 29 5-6 1-2 0-1 0 4 4 3 0 0 3 2 11 13.5

    08-02-09凱爾特人 86-88 (負(fù)) 33 3-6 1-3 0-0 2 2 4 5 0 1 1 3 7 20.5

    08-02-05 火箭 86-92 (負(fù)) 29 2-3 0-0 1-2 0 1 1 1 1 1 2 2 5 6.5

    08-02-02 快船 104-83 (勝) 33 4-10 0-1 0-0 0 3 3 8 2 0 1 2 8 27.0

    08-01-31公牛 83-67 (勝) 31 1-10 0-1 0-0 1 3 4 6 3 0 1 4 2 17.0

    08-01-30 公牛 85-96 (負(fù)) 32 5-7 0-1 4-5 0 3 3 5 5 1 2 3 14 33.5

    08-01-28 網(wǎng) 98-95 (勝) 21 0-6 0-2 0-0 0 2 2 3 0 0 2 4 0 -2.0

    08-01-26 凱爾特人 86-87 (負(fù)) 30 1-5 1-4 1-2 0 2 2 1 0 0 0 1 4 4.5

    08-01-24 太陽(yáng) 117-107 (勝) 46 6-12 0-1 3-4 2 6 8 10 1 0 2 2 15 44.5

    08-01-22 勇士 109-108 (勝) 47 5-16 3-7 3-4 2 6 8 10 3 0 5 2 16 43.0

    08-01-20 掘金 108-111 (負(fù)) 40 5-12 2-6 3-3 0 4 4 4 2 1 1 5 15 23.5

    08-01-19 太陽(yáng) 95-115 (負(fù)) 33 0-1 0-0 0-0 0 2 2 1 1 1 2 1 0 0.5

    08-01-16 勇士 98-105 (負(fù)) 39 3-10 0-0 0-0 3 2 5 3 2 2 3 2 6 17.5

    08-01-13 馬刺 88-105 (負(fù)) 16 1-2 0-0 0-0 2 2 4 5 2 0 3 3 2 14.0

    08-01-12 火箭 82-113 (負(fù)) 24 0-2 0-1 2-4 0 4 4 2 0 0 2 1 2 1.5

    08-01-09 熱火 101-91 (勝) 42 6-9 1-3 4-5 3 1 4 8 0 0 2 4 17 33.5

    08-01-07 小牛 78-101 (負(fù)) 33 6-14 2-2 0-0 0 1 1 3 3 0 2 3 14 18.0

    08-01-05 掘金 107-118 (負(fù)) 41 3-10 0-2 1-2 0 2 2 10 2 2 2 5 7 23.0

    08-01-03 開拓者 79-90 (負(fù)) 16 0-0 0-0 0-0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0.0

    08-01-01 快船 82-91 (負(fù)) 15 2-5 1-1 2-4 0 1 1 2 0 0 2 0 7 5.5

    07-12-30 超音速 90-109 (負(fù)) 18 4-8 0-0 1-2 1 2 3 2 0 0 0 0 9 16.0

    07-12-29 開拓者 98-109 (負(fù)) 17 1-6 0-3 1-2 1 0 1 1 2 0 1 1 3 5.0

    07-12-27 勇士 101-105 (負(fù)) 25 4-11 1-2 6-8 0 8 8 5 0 1 0 4 15 25.0

    07-12-18 熱火 87-91 (負(fù)) 23 0-3 0-0 0-0 0 1 1 3 0 1 4 2 0 -3.0

    07-12-16 雄鹿 92-95 (負(fù)) 35 0-3 0-2 1-1 0 0 0 7 0 0 2 4 1 3.5

    07-12-15 超音速 88-99 (負(fù)) 38 4-13 0-1 2-3 1 2 3 6 4 0 4 2 10 19.5

    07-12-13 76人 94-98 (負(fù)) 29 4-7 0-0 6-8 0 2 2 4 1 0 3 4 14 13.0

    07-12-12奇才 88-102 (負(fù)) 26 3-10 2-4 0-0 0 1 1 2 0 1 3 1 8 6.5

    07-12-09 太陽(yáng) 100-93 (勝) 40 7-11 2-4 3-5 0 2 2 5 1 0 6 5 19 17.0

    07-12-07 老鷹 89-90 (負(fù)) 39 6-13 1-2 5-5 2 6 8 9 3 0 5 3 18 36.5

    07-12-01 馬刺 91-106 (負(fù)) 12 2-2 0-0 0-0 0 0 0 4 0 0 1 0 4 12.0

    07-11-29 小牛 103-109 (負(fù)) 40 5-9 1-1 1-2 2 5 7 7 2 1 6 5 12 23.0

    07-11-27 黃蜂 103-94 (勝) 39 8-12 1-3 4-5 0 3 3 6 2 0 3 1 21 36.5

    07-11-25 老鷹 87-94 (負(fù)) 35 9-14 0-1 2-2 0 3 3 6 1 3 2 4 20 34.5

    07-11-24 掘金 93-99 (負(fù)) 38 5-12 2-3 2-4 0 2 2 6 2 1 4 5 14 16.5

    07-11-22 騎士 86-97 (負(fù)) 25 4-10 0-1 1-1 0 3 3 3 1 0 0 3 9 13.0

    07-11-18 黃蜂 82-100 (負(fù)) 22 3-4 1-1 2-2 0 3 3 1 1 1 1 2 9 16.5

    07-11-17 奇才 89-105 (負(fù)) 24 2-6 0-1 2-2 0 0 0 4 1 0 1 1 6 11.0

    07-11-15 國(guó)王 108-103 (勝) 25 2-6 0-1 5-6 3 5 8 3 2 0 2 1 9 25.5

    07-11-11 國(guó)王 93-100 (負(fù)) 23 3-7 1-3 0-2 1 0 1 0 1 1 2 2 7 4.0

    07-11-10 湖人 93-107 (負(fù)) 33 3-9 0-1 0-0 0 2 2 6 3 1 2 3 6 18.5

    07-11-07 魔術(shù) 103-111 (負(fù)) 30 4-9 1-1 1-2 1 4 5 10 1 1 1 3 10 35.0

    07-11-05 尼克斯 93-97 (負(fù)) 11 0-1 0-0 1-2 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0.0

    07-11-03 掘金 91-99 (負(fù)) 13 0-0 0-0 0-0 0 1 1 0 2 1 1 4 0 0.5

    07-04-12 小牛 88-105 (負(fù)) 19 0-2 0-0 0-0 0 2 2 1 0 0 1 0 0 1.00

    07-04-10 猛龍 100-111 (負(fù)) 22 1-3 1-2 0-0 1 3 4 4 1 0 2 1 3 13.00

    07-04-08 黃蜂 94-96 (負(fù)) 20 2-5 2-3 0-0 1 1 2 1 0 0 1 3 6 5.00

    07-04-07 尼克斯 99-94 (勝) 25 5-10 0-0 0-0 0 3 3 2 0 0 0 3 10 15.00

    07-04-04 騎士 88-101 (負(fù)) 33 1-3 1-2 2-2 0 5 5 2 1 0 1 4 5 8.50

    07-04-02 魔術(shù) 105-104 (勝) 44 5-11 0-1 1-2 3 1 4 2 1 2 0 4 11 22.50

    07-03-31 熱火 77-92 (負(fù)) 37 1-8 1-3 1-2 3 2 5 1 2 0 1 4 4 7.50

    07-03-29 爵士 102-108 (負(fù)) 30 2-7 2-4 1-2 0 4 4 4 2 0 0 4 7 16.50

    07-03-28 超音速 106-114 (負(fù)) 13 3-3 1-1 0-0 0 0 0 1 0 0 1 1 7 8.50

    07-03-24 超音速 82-85 (負(fù)) 13 0-3 0-1 0-0 0 1 1 1 0 0 3 1 0 -6.00

    07-03-22 國(guó)王 95-89 (勝) 22 1-4 0-1 2-2 1 1 2 1 1 0 1 3 4 6.50

    07-03-21 太陽(yáng) 90-108 (負(fù)) 33 2-7 0-1 0-0 2 3 5 9 1 0 2 4 4 19.00

    07-03-19 湖人 102-109 (負(fù)) 24 2-5 0-1 0-0 0 0 0 0 1 0 1 2 4 0.00

    07-03-17 勇士 86-106 (負(fù)) 30 0-3 0-2 3-4 1 3 4 4 2 1 1 1 3 17.50

    07-03-14 步行者 86-81 (勝) 39 4-8 2-2 1-2 3 2 5 6 1 0 2 4 11 27.50

    07-03-11 老鷹 76-72 (勝) 36 2-5 0-1 2-2 0 2 2 3 1 0 0 2 6 12.00

    07-03-10 熱火 91-105 (負(fù)) 32 0-3 0-3 2-2 0 0 0 5 2 1 2 2 2 11.00

    07-03-07 湖人 117-107 (勝) 36 5-8 1-2 1-2 1 2 3 5 2 3 3 6 12 25.00

    07-03-05 凱爾特人 117-124 (負(fù)) 20 0-4 0-2 2-2 0 1 1 1 2 0 0 5 2 0.50

    07-03-03 爵士 83-109 (負(fù)) 20 2-6 0-1 1-1 1 1 2 0 2 0 0 2 5 8.00

    07-02-28 小牛 65-91 (負(fù)) 11 0-3 0-0 0-0 0 0 0 1 0 0 1 2 0 -4.50

    07-02-26 奇才 98-94 (勝) 7 0-1 0-0 0-0 1 1 2 0 0 0 0 1 0 4.00

    07-02-24 太陽(yáng) 104-116 (負(fù)) 32 2-5 0-1 4-5 0 2 2 3 0 1 3 2 8 7.00

    07-02-22 山貓 95-100 (負(fù)) 23 2-3 1-2 1-2 0 6 6 2 0 1 1 3 6 13.50

    07-02-21 奇才 100-112 (負(fù)) 18 1-4 0-0 0-0 1 0 1 0 4 0 1 3 2 6.00

    07-02-15 掘金 99-96 (勝) 7 0-0 0-0 2-2 0 0 0 1 1 0 1 2 2 4.50

    07-02-12 凱爾特人 109-107 (勝) 17 2-4 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 3 4 4 -4.00

    07-02-10 灰熊 97-105 (負(fù)) 13 2-5 1-1 0-0 0 0 0 1 3 0 0 1 5 12.50

    07-02-08 勇士 121-93 (勝) 22 5-10 1-2 0-0 1 2 3 2 2 0 0 0 11 27.50

    07-02-06 火箭 77-105 (負(fù)) 21 3-6 2-4 1-1 1 0 1 3 0 0 2 1 9 16.50

    07-02-04 小牛 93-94 (負(fù)) 22 2-3 0-1 0-0 0 0 0 1 0 0 0 3 4 3.00

    07-02-03 黃蜂 83-90 (負(fù)) 21 4-9 0-2 1-1 2 2 4 2 1 0 1 2 9 14.00

    07-02-01 國(guó)王 98-100 (負(fù)) 14 1-3 0-0 0-0 0 2 2 0 0 1 0 3 2 1.00

    07-01-30 太陽(yáng) 121-112 (勝) 21 3-7 1-2 4-4 0 0 0 2 2 0 1 3 11 15.50

    07-01-28 快船 101-87 (勝) 19 2-6 1-2 3-5 0 2 2 1 2 0 2 5 8 5.50

    07-01-27 超音速 100-102 (負(fù)) 23 1-2 0-0 0-0 0 2 2 6 0 0 2 2 2 10.50

    07-01-25 開拓者 98-101 (負(fù)) 17 1-3 0-0 0-0 2 2 4 3 2 0 1 2 2 13.00

    07-01-23 爵士 91-106 (負(fù)) 6 1-1 1-1 0-0 1 0 1 0 0 0 2 1 3 2.50

    07-01-22 太陽(yáng) 102-131 (負(fù)) 32 0-3 0-0 1-2 0 4 4 4 1 0 1 4 1 5.00

    07-01-11 快船 91-92 (負(fù)) 3 0-1 0-0 0-0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1.50

    07-01-08 火箭 103-99 (勝) 22 0-4 0-1 4-4 0 4 4 1 1 0 0 1 4 12.00

    07-01-06 76人 104-102 (勝) 15 2-4 1-2 0-0 0 0 0 0 0 0 1 2 5 5.00

    06-12-30 超音速 101-82 (勝) 20 5-7 1-2 2-2 0 1 1 3 2 1 4 4 13 18.50

    06-12-31 網(wǎng) 92-100 (負(fù)) 9 0-1 0-1 0-0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 2

    06-12-28 猛龍 97-100 (負(fù)) 37 6-9 1-2 2-2 1 1 2 3 0 0 1 1 15 22.00

    06-12-27 公牛 100-98 (勝) 28 2-6 0-2 0-3 3 4 7 4 2 0 3 2 4 16.00

    06-12-24 步行者 78-71 (勝) 34 3-6 0-1 0-0 2 3 5 2 2 0 2 2 6 18.5

    06-12-23 雄鹿 107-113 (負(fù)) 16 1-2 0-1 0-0 1 1 2 2 0 0 0 0 2 10.5

    06-12-21 湖人 94-111 (負(fù)) 13 0-0 0-0 0-0 0 2 2 1 0 0 1 2 0 -1

    06-12-17 雄鹿 104-108 (負(fù)) 5 1-2 1-1 1-2 0 2 2 1 2 0 2 4 4 4.5

    06-12-14 馬刺 82-95 (負(fù)) 25 4-8 0-0 0-0 0 1 1 1 1 0 5 2 8 0.5

    06-12-10 公牛 91-81 (勝) 27 4-5 2-2 2-2 3 4 7 2 0 0 1 2 12 27.5

    06-12-09 爵士 110-103 (勝) 18 1-2 1-2 0-0 1 1 2 2 0 0 0 3 3 9

    06-12-07 火箭 90-84 (勝) 18 1-4 0-2 2-2 1 6 7 1 4 1 2 1 4 22.5

    06-12-04 76人 95-84 (勝) 14 1-3 1-1 0-0 0 0 0 2 0 0 1 2 3 5

    06-12-02 掘金 92-106 (負(fù)) 17 4-9 1-2 0-0 0 4 4 3 4 0 0 2 9 24.5

    06-11-29 火箭 75-82 (負(fù)) 23 1-3 1-1 0-0 0 3 3 2 1 0 2 1 3 7

    06-11-28 小牛 87-93 (負(fù)) 24 3-6 0-0 0-0 0 0 0 2 2 0 0 4 6 7.5

    06-11-25 黃蜂 86-79 (勝) 33 4-7 0-2 3-5 1 6 7 4 1 1 2 3 11 25.00

    06-11-26 快船 104-96 (勝) 30 3-8 1-2 5-6 3 2 5 4 1 0 1 3 12 24.50

    06-11-23 尼克斯 107-89 (勝) 24 4-7 2-2 0-0 1 1 2 1 2 2 2 4 10 20.5

    06-11-19 黃蜂 96-99 (負(fù)) 24 3-7 0-2 1-1 2 4 6 2 1 1 2 3 7 13.5

    06-11-18 騎士 76-92 (負(fù)) 21 0-1 0-0 1-2 0 0 0 2 2 0 2 2 1 1.5

