運動生涯
蒂姆·克魯爾雖然18歲就嶄露頭角,但隨后他就不幸弄傷膝蓋,做了兩個手術(shù),休養(yǎng)了大半年。傷愈后由于紐卡門將位置吉文和哈珀的雙保險牢不可破,克魯爾不得不被租借蘇格蘭福爾柯克(Falkirk)以及英甲的卡萊爾聯(lián)足球俱樂部(Carlisle),以獲取更多的比賽經(jīng)驗。吉文離開紐卡后,克魯爾成為門將替補,但在2009/10英冠聯(lián)
賽中,除了在確定奪冠之后的末輪首發(fā)外,克魯爾僅僅替補出場兩次。2010/11出任紐卡主力門將征戰(zhàn)英超。
2018年7月25日,蒂姆·克魯爾加盟諾維奇,簽約兩年。
生涯數(shù)據(jù)
俱樂部數(shù)據(jù)
賽季 | 俱樂部 | 上場 | 首發(fā) | 進球 | 助攻 | 黃牌 | 紅牌 | 替補 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/2018 | 布萊頓 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | 紐卡斯?fàn)柭?lián) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | 布萊頓U21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | 阿爾克馬爾 | 22 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2016/2017 | 紐卡斯?fàn)柭?lián) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | 阿賈克斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | 阿賈克斯二隊 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | 紐卡斯?fàn)柭?lián) | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 | 紐卡斯?fàn)柭?lián) | 31 | 31 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
國家隊數(shù)據(jù)
賽季 | 國家隊 | 賽事 | 上場 | 首發(fā) | 進球 | 助攻 | 黃牌 | 紅牌 | 替補 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 荷蘭 | 歐預(yù)賽 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 荷蘭 | 友誼賽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | 荷蘭 | 世歐預(yù) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | 荷蘭 | 友誼賽 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | 荷蘭 | 世界杯 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2013 | 荷蘭 | 友誼賽 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 | 荷蘭 | 歐預(yù)賽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 | 荷蘭 | 友誼賽 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 | 荷蘭 | 歐洲杯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | 荷蘭U21 | 歐青U21 | 9 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
轉(zhuǎn)會記錄
開始日期 | 合同到期 | 轉(zhuǎn)會性質(zhì) | 轉(zhuǎn)會費 | 轉(zhuǎn)出球隊 | 轉(zhuǎn)入球隊 |
2018-07-25 | 2020 | 布萊頓 | 諾維奇 | ||
2017-09-20 | 免簽 | 紐卡斯?fàn)柭?lián) | 布萊頓 | ||
2017-07-01 | 租借 | 紐卡斯?fàn)柭?lián) | 布萊頓 | ||
2017-07-01 | 租借回歸 | 阿爾克馬爾 | 紐卡斯?fàn)柭?lián) | ||
2017-07-01 | 租借回歸 | 阿賈克斯 | 紐卡斯?fàn)柭?lián) | ||
2017-01-31 | 租借 | 紐卡斯?fàn)柭?lián) | 阿爾克馬爾 | ||
2017-01-30 | 租借回歸 | 阿賈克斯 | 紐卡斯?fàn)柭?lián) | ||
2016-08-25 | 租借 | 紐卡斯?fàn)柭?lián) | 阿賈克斯 | ||
2008-07-01 | 租借 | 紐卡斯?fàn)柭?lián) | 卡萊爾聯(lián) | ||
2007-08-01 | 2008-01-23 | 租借 | 紐卡斯?fàn)?/p> | 福爾柯克 | |
2005-07-01 | 2011-06-30 | 轉(zhuǎn)會 | 23萬歐元 | 海牙 | 紐卡斯?fàn)?/p> |
點球英雄
2014年巴西世界杯,荷蘭與哥斯達黎加加時賽的補時階段,范加爾打出了手里的最后一張牌,克魯爾替換1號門將西萊森出場。點球大戰(zhàn)中,克魯爾令人難以置信的五次全部猜準(zhǔn)方向,并且成功撲出了其中兩球,用神奇的表現(xiàn)幫助荷蘭晉級四強。
“賽前,我聽他們說,如果有點球大戰(zhàn)就派我上場。”克魯爾說,“但當(dāng)加時賽最后一分鐘要被換上場時,我卻緊張得直打哆嗦,這才意識到,點球大戰(zhàn)真的來了!
在荷蘭隊的歷史上,并不缺乏像范德薩這樣出色的門將,但他們卻總是倒在點球上——1992年、1996年、1998年和2000年,荷蘭隊連續(xù)4次在世
界大賽的點球大戰(zhàn)中鎩羽而歸。
但命運的轉(zhuǎn)折總是來得讓人有些措手不及。點球大戰(zhàn)中,克魯爾猶如神兵天降,5次撲救全部撲對了方向,其中兩次擋出了哥斯達黎加隊射來的皮球,荷蘭足球歷史上第一位撲點球的英雄就此誕生。