運(yùn)動(dòng)生涯
埃韋頓·里貝羅(Everton Ribeiro)出生于巴西阿魯雅,是巴西足球運(yùn)動(dòng)員。
據(jù)德國《足球轉(zhuǎn)會(huì)市場》網(wǎng)的消息顯示,2013年巴甲聯(lián)賽MVP的最熱門人選、新科冠軍克魯塞羅的中場核心埃韋頓。
2013年,綽號“狐貍”的克魯塞羅,在暌違10年之后再度問鼎巴甲聯(lián)賽的冠軍,而作為這支球隊(duì)的絕對核心,埃韋頓·里貝羅自然是收到了來自全世界的關(guān)注。其實(shí)早在賽季之初,尚在科里蒂巴俱樂部的里貝羅就收到了一份來自俄超的邀請,待遇可謂相當(dāng)?shù)呢S厚。但在恩師馬塞洛·奧利維拉的力邀之下,里貝羅加盟克魯塞羅并成為球隊(duì)的核心。
由于在米納斯州聯(lián)賽中表現(xiàn)出色,里貝羅在賽季中期被卡塔爾的阿爾賈伊什看中,而對方的報(bào)價(jià)高達(dá)1000萬歐元,但即便是這樣,克魯塞羅仍不為所動(dòng),以時(shí)機(jī)不佳為由拒絕了轉(zhuǎn)會(huì)的邀請。里貝羅隨隊(duì)加冕巴甲冠軍,其身價(jià)自然是順勢攀升,以傳言中的500萬歐元(比賈伊什少了一半)身價(jià)委身下嫁恒大,實(shí)在是不符合情理,這份報(bào)價(jià)暫且不說與歐洲的一線豪門或金主相比,即便是在整個(gè)亞洲范圍內(nèi)都毫無競爭性可言。
2016年1月,效力于阿聯(lián)酋阿赫利的里貝羅在接受采訪時(shí)表示,高拉特曾告訴他恒大希望簽下他,對于這樣的邀約,里貝羅并未選擇拒絕,而是說恒大可以和俱樂部和他經(jīng)紀(jì)人談。這樣的表態(tài)和他1年多前拒絕恒大可不相同,當(dāng)時(shí)正是得不到他,恒大才轉(zhuǎn)而選擇了他的隊(duì)員高拉特。
加盟阿赫利
連續(xù)兩屆巴甲聯(lián)賽最有價(jià)值球員(MVP)得主里貝羅加盟了阿聯(lián)酋阿爾阿赫利俱樂部,這位25歲的巴西球星表示,自己還收到了來自AC米蘭、曼聯(lián)、摩納哥等隊(duì)的報(bào)價(jià)。
這位技術(shù)風(fēng)格和孔卡類似的巴甲克魯塞羅隊(duì)中場大將,在2014賽季為球隊(duì)貢獻(xiàn)6球,并送出10次助攻,連續(xù)第二年獲得巴甲最佳球員,是克魯塞羅成功衛(wèi)冕的功臣之一,其在巴西賽場的鋒芒也引起了多家歐洲豪門的注意。
在回顧過去這幾個(gè)月眾多俱樂部向其發(fā)出的邀請時(shí),里貝羅說:“克魯塞羅并不想讓我離開,但與此同時(shí)我收到了包括摩納哥、AC米蘭和曼聯(lián)等隊(duì)的報(bào)價(jià),但是阿爾阿赫利的規(guī)劃最終打動(dòng)了我,因?yàn)樗麄円蔀閬喼薜墓谲姟!?/p>
由于巴甲聯(lián)賽俱樂部的財(cái)政狀況普遍不佳,因此但凡有表現(xiàn)出眾的球員,都會(huì)馬上收到其他國家聯(lián)賽俱樂部的報(bào)價(jià)。其實(shí),里貝羅還曾與廣州恒大傳出“風(fēng)聞”。
早在2013年冬天,里貝羅就與恒大隊(duì)聯(lián)系在一起,但當(dāng)時(shí)主教練里皮選擇了意大利外援迪亞曼蒂。巴西世界杯結(jié)束后,里貝羅入選了巴西國家隊(duì),這名“金左腳”在聯(lián)賽和國家隊(duì)的表現(xiàn)又引發(fā)不少關(guān)注。去年12月,在里皮父子來巴西為恒大挑選外援時(shí),據(jù)說也聯(lián)絡(luò)了里貝羅,但最終里貝羅以約900萬歐元的轉(zhuǎn)會(huì)費(fèi)加盟了阿爾阿赫利隊(duì),而恒大隊(duì)則以1500萬歐元的轉(zhuǎn)會(huì)費(fèi)引入了里貝羅在克魯塞羅的隊(duì)友高拉特。
職業(yè)數(shù)據(jù)
賽季
| 球隊(duì) | 出場 | 進(jìn)球 | 聯(lián)賽 |
2014
| 克魯塞羅 | 31
| 6 | 巴西甲級聯(lián) |
2013 | 克魯塞羅 | 35
| 7 | 巴西甲級聯(lián) |
2012 | 科里蒂巴 | 29
| 8 | 巴西甲級聯(lián) |
2011 | 科里蒂巴
| 14 | 0 | 巴西甲級聯(lián) |
參加比賽
賽事 | 時(shí)間 | 代表球隊(duì) | 比分 | 對手 | 首發(fā) | 出場 | 進(jìn)球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
美洲杯 | 06-28 05:30 | 巴西 | 1 - 1 | 巴拉圭 | 否 | 0’ | 0 |
美洲杯 | 06-22 05:30 | 巴西 | 2 - 1 | 委內(nèi)瑞拉 | 否 | 0’ | 0 |
美洲杯 | 06-18 08:00 | 巴西 | 0 - 1 | 哥倫比亞 | 否 | 0’ | 0 |
美洲杯 | 06-15 05:30 | 巴西 | 2 - 1 | 秘魯 | 否 | 0’ | 0 |
友誼賽 | 06-11 09:00 | 巴西 | 1 - 0 | 洪都拉斯 | 否 | 0’ | 0 |
友誼賽 | 06-08 04:00 | 巴西 | 2 - 0 | 墨西哥 | 否 | 0’ | 0 |
亞冠杯 | 05-27 23:50 | 阿爾阿赫利 | 3 - 3 | 阿爾艾因 | 是 | 90’ | 0 |
亞冠杯 | 05-20 23:45 | 阿爾阿赫利 | 0 - 0 | 阿爾艾因 | 是 | 90’ | 0 |
亞冠杯 | 05-05 23:30 | 阿爾阿赫利 | 3 - 2 | 特拉克托 | 是 | 90’ | 1 |
亞冠杯 | 04-22 01:30 | 阿爾阿赫利 | 1 - 2 | 吉達(dá)阿赫利 | 是 | 90’ | 1 |
亞冠杯 | 04-07 22:00 | 阿爾阿赫利 | 1 - 0 | 納薩夫 | 否 | 24’ | 1 |
亞冠杯 | 03-19 00:35 | 阿爾阿赫利 | 0 - 0 | 納薩夫 | 是 | 90’ | 0 |
亞冠杯 | 03-04 20:30 | 阿爾阿赫利 | 0 - 1 | 特拉克托 | 否 | 24’ | 0 |
巴西甲 | 12-08 03:00 | 克魯塞羅 | 2 - 1 | 弗魯米嫩塞 | 是 | 90’ | 0 |
巴西杯 | 11-27 08:05 | 克魯塞羅 | 0 - 1 | 米內(nèi)羅競技 | 是 | 90’ | 0 |
巴西甲 | 11-24 03:00 | 克魯塞羅 | 2 - 1 | 戈亞斯 | 是 | 90’ | 1 |
巴西甲 | 11-21 07:50 | 克魯塞羅 | 2 - 1 | 格雷米奧 | 是 | 90’ | 1 |
巴西甲 | 11-17 03:00 | 克魯塞羅 | 1 - 0 | 桑托斯 | 否 | 0’ | 0 |
巴西杯 | 11-13 08:00 | 克魯塞羅 | 0 - 2 | 米內(nèi)羅競技 | 是 | 90’ | 0 |
巴西甲 | 11-10 05:30 | 克魯塞羅 | 3 - 1 | 克里西烏馬 | 是 | 90’ | 0 |
巴西杯 | 11-06 08:00 | 克魯塞羅 | 3 - 3 | 桑托斯 | 是 | 90’ | 0 |
巴西甲 | 11-03 03:00 | 克魯塞羅 | 2 - 1 | 博塔弗戈 | 是 | 90’ | 0 |
巴西甲 | 10-26 02:20 | 克魯塞羅 | 1 - 1 | 費(fèi)古埃倫斯 | 是 | 90’ | 0 |
巴西甲 | 10-23 05:30 | 克魯塞羅 | 1 - 1 | 帕爾梅拉斯 | 是 | 90’ | 0 |
巴西甲 | 10-20 04:30 | 克魯塞羅 | 1 - 0 | 維多利亞 | 是 | 90’ | 0 |
友誼賽 | 10-14 18:45 | 巴西 | 4 - 0 | 日本 | 否 | 0’ | 0 |
友誼賽 | 10-11 20:05 | 巴西 | 2 - 0 | 阿根廷 | 否 | 0’ | 0 |
巴西甲 | 10-05 05:30 | 克魯塞羅 | 2 - 1 | 巴西國際 | 是 | 90’ | 0 |
巴西甲 | 09-28 05:30 | 克魯塞羅 | 0 - 0 | 累西腓體育 | 是 | 90’ | 0 |
巴西甲 | 09-25 06:30 | 克魯塞羅 | 2 - 1 | 科里蒂巴 | 是 | 90’ | 1 |
巴西甲 | 09-22 03:00 | 克魯塞羅 | 2 - 3 | 米內(nèi)羅競技 | 是 | 90’ | 0 |
巴西甲 | 09-18 06:30 | 克魯塞羅 | 2 - 0 | 巴拉納競技 | 是 | 90’ | 0 |
巴西甲 | 09-15 03:00 | 克魯塞羅 | 0 - 2 | 圣保羅 | 是 | 90’ | 0 |
巴西甲 | 09-12 07:30 | 克魯塞羅 | 2 - 1 | 巴伊亞 | 是 | 90’ | 1 |
友誼賽 | 09-10 09:00 | 巴西 | 1 - 0 | 厄瓜多爾 | 否 | 0’ | 0 |
友誼賽 | 09-06 09:00 | 巴西 | 1 - 0 | 哥倫比亞 | 否 | 0’ | 0 |
巴西甲 | 08-31 05:30 | 克魯塞羅 | 4 - 2 | 沙佩科恩斯SC | 是 | 90’ | 0 |
巴西甲 | 08-25 05:30 | 克魯塞羅 | 1 - 0 | 戈亞斯 | 是 | 90’ | 0 |
巴西甲 | 08-22 07:30 | 克魯塞羅 | 1 - 0 | 格雷米奧 | 是 | 90’ | 0 |
巴西甲 | 08-18 03:00 | 克魯塞羅 | 3 - 0 | 桑托斯 | 是 | 90’ | 0 |
巴西甲 | 08-10 05:30 | 克魯塞羅 | 0 - 0 | 克里西烏馬 | 是 | 90’ | 0 |
巴西甲 | 08-03 05:30 | 克魯塞羅 | 1 - 1 | 博塔弗戈 | 是 | 90’ | 0 |
巴西甲 | 07-27 05:30 | 克魯塞羅 | 5 - 0 | 費(fèi)古埃倫斯 | 是 | 90’ | 0 |
巴西甲 | 07-21 03:00 | 克魯塞羅 | 2 - 1 | 帕爾梅拉斯 | 是 | 90’ | 0 |
巴西甲 | 07-18 08:00 | 克魯塞羅 | 3 - 1 | 維多利亞 | 是 | 90’ | 1 |
巴西甲 | 06-02 03:00 | 克魯塞羅 | 3 - 0 | 弗拉門戈 | 是 | 90’ | 1 |
巴西甲 | 05-29 09:00 | 克魯塞羅 | 0 - 1 | 科林蒂安 | 是 | 90’ | 0 |
獲得榮譽(yù)
巴西足球甲級聯(lián)賽:優(yōu)勝者(2014,2013)
南美U20錦標(biāo)賽:優(yōu)勝者(2009)