早年經(jīng)歷
賈森·科林斯高中畢業(yè)于哈佛西湖學(xué)校(Harvard-Westlake School),之后考入了斯坦福大學(xué)。大學(xué)時(shí)代,科林斯61.2%的投籃命中率排在校史第一名。
科林斯曾率斯坦福大學(xué)殺入四強(qiáng)賽。
運(yùn)動(dòng)生涯
2001年NBA選秀,賈森·科林斯在第1輪第18順位被休斯敦火箭隊(duì)選中。之后,科林斯被打包交易到新澤西籃網(wǎng)隊(duì),成為賈森·基德的隊(duì)友。
2001-02、2002-03兩個(gè)賽季,科林斯隨籃網(wǎng)隊(duì)連續(xù)兩年打入總決賽。
2008年2月5日,孟菲斯灰熊隊(duì)送出內(nèi)線球員斯威夫特,交易得到籃網(wǎng)隊(duì)賈森-科林斯和部分現(xiàn)金。
2008年6月27日,明尼蘇達(dá)森林狼隊(duì)送出O-J-梅奧、馬科-雅里奇、格雷格-巴克納和安東尼-沃克,從灰熊交易得到凱文-勒夫、邁克-米勒、布萊恩-卡迪納爾和賈森-科林斯。
2009年9月3日,亞特蘭大老鷹隊(duì)宣布,球隊(duì)已經(jīng)正式與賈森·科林斯完成了簽約。據(jù)報(bào)道,雙方簽下的是一份為期一年的老將底薪合同,年薪約130萬(wàn)美元。
2010年7月30日,老鷹隊(duì)正式同中鋒賈森·科林斯完成續(xù)約。
2011年12月10日,老鷹隊(duì)正式簽續(xù)約老中鋒賈森·科林斯,根據(jù)球隊(duì)政策,合同細(xì)節(jié)暫未對(duì)外公布。
2012年8月1日,波士頓凱爾特人隊(duì)已經(jīng)和自由球員賈森-科林斯完成了簽約。
2013年02月22日,華盛頓奇才隊(duì)送出后衛(wèi)喬丹-克勞福德,從凱爾特人交易得到內(nèi)線杰森-科林斯和巴博薩的到期合同。
2014年2月24日,布魯克林籃網(wǎng)隊(duì)簽下NBA史上第一位公開(kāi)同性戀身份的球員——賈森·科林斯,籃網(wǎng)為賈森·科林斯開(kāi)出了一份10天短合同。藉此,科林斯將成為北美職業(yè)體育史上第一位同性戀現(xiàn)役運(yùn)動(dòng)員。不少美國(guó)記者認(rèn)為籃網(wǎng)簽下科林斯的意義不止是在球場(chǎng)上增加了球隊(duì)急需的內(nèi)線替補(bǔ),更加深遠(yuǎn)的意義在于彰顯人權(quán)方面;@網(wǎng)隊(duì)此舉影響深遠(yuǎn),甚至類(lèi)似于當(dāng)年里德-奧爾巴赫派遣第一名非裔美國(guó)黑人球員登場(chǎng)比賽。NBA總裁亞當(dāng)-蕭華在聲明中表示,科林斯實(shí)現(xiàn)了他贏得另一份合同的目標(biāo),NBA大家庭的所有成員都為他感到興奮,并且為聯(lián)盟營(yíng)造了一個(gè)包容和尊重他人的環(huán)境引以為豪。
2014年3月6日,籃網(wǎng)正式宣布給中鋒賈森·科林斯開(kāi)出第二份10天的短合同。
2014年3月15日,籃網(wǎng)隊(duì)總經(jīng)理比利-金正式宣布,球隊(duì)已經(jīng)和中鋒賈森·科林斯簽約至賽季結(jié)束。
2014年11月19日,賈森·科林斯在《體育畫(huà)報(bào)》上正式宣布退役。
生涯數(shù)據(jù)
常規(guī)賽平均數(shù)據(jù)
賽季 | 球隊(duì) | 出場(chǎng) | 先發(fā) | 分鐘 | 投籃% | 三分% | 罰球% | 進(jìn)攻 | 防守 | 籃板 | 助攻 | 搶斷 | 蓋帽 | 失誤 | 犯規(guī) | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001-02 | 籃網(wǎng) | 77 | 9 | 18.3 | 42.1 | 50.0 | 70.1 | 1.7 | 2.2 | 3.9 | 1.1 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 2.2 | 4.5 |
2002-03 | 籃網(wǎng) | 81 | 66 | 23.5 | 41.4 | 0.00 | 76.3 | 1.7 | 2.9 | 4.6 | 1.1 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 3.1 | 5.7 |
2003-04 | 籃網(wǎng) | 78 | 78 | 28.5 | 42.4 | 0.00 | 73.9 | 1.8 | 3.3 | 5.1 | 2.0 | 0.8 | 0.7 | 1.2 | 3.2 | 5.9 |
2004-05 | 籃網(wǎng) | 80 | 80 | 31.8 | 41.2 | 33.3 | 65.6 | 1.9 | 4.2 | 6.1 | 1.3 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 4.0 | 6.4 |
2005-06 | 籃網(wǎng) | 71 | 70 | 26.7 | 39.7 | 25.0 | 51.2 | 1.3 | 3.5 | 4.8 | 1.0 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 3.5 | 3.6 |
2006-07 | 籃網(wǎng) | 80 | 78 | 23.0 | 36.4 | 0.00 | 46.5 | 1.1 | 2.8 | 3.9 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.9 | 3.4 | 2.1 |
2007-08 | 籃網(wǎng) | 43 | 23 | 15.9 | 42.6 | 0.00 | 38.9 | 0.8 | 1.3 | 2.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 2.6 | 1.4 |
2007-08 | 灰熊 | 31 | 3 | 15.7 | 50.8 | 0.00 | 52.6 | 0.9 | 1.9 | 2.8 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 2.7 | 2.6 |
2008-09 | 森林狼 | 31 | 22 | 13.6 | 31.4 | 0.00 | 46.4 | 0.9 | 1.4 | 2.3 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 2.4 | 1.8 |
2009-10 | 老鷹 | 24 | 0 | 4.8 | 34.8 | 0.00 | 0.00 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.9 | 0.7 |
2010-11 | 老鷹 | 49 | 28 | 12.1 | 47.9 | 100. | 65.9 | 0.6 | 1.5 | 2.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 2.0 | 2.0 |
2011-12 | 老鷹 | 30 | 10 | 10.3 | 40.0 | 0.00 | 46.7 | 0.4 | 1.2 | 1.6 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 1.1 | 1.3 |
2012-13 | 凱爾特人 | 32 | 7 | 10.3 | 34.8 | 0.00 | 70.0 | 0.7 | 1.0 | 1.7 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 2.3 | 1.2 |
2012-13 | 奇才 | 6 | 2 | 9.1 | 16.7 | 0.00 | 100. | 0.2 | 1.2 | 1.4 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 1.8 | 0.7 |
2013-14 | 籃網(wǎng) | 22 | 1 | 7.8 | 45.8 | 0.00 | 75.0 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 1.4 | 1.1 |
NBA生涯 | 7 | 735 | 477 | 20.4 | 41.1 | 20.6 | 64.7 | 1.2 | 2.4 | 3.6 | 0.9 | 0.5 | 0.4 | 0.8 | 2.8 | 3.6 |
季后賽平均數(shù)據(jù)
賽季 | 球隊(duì) | 出場(chǎng) | 先發(fā) | 分鐘 | 投籃% | 三分% | 罰球% | 進(jìn)攻 | 防守 | 籃板 | 助攻 | 搶斷 | 蓋帽 | 失誤 | 犯規(guī) | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001-02 | 籃網(wǎng) | 17 | 0 | 13.4 | 36.4 | 0.00 | 65.8 | 1.4 | 1.0 | 2.4 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.7 | 2.8 | 2.9 |
2002-03 | 籃網(wǎng) | 20 | 20 | 26.5 | 36.3 | 0.00 | 83.6 | 2.6 | 3.7 | 6.3 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 3.7 | 5.9 |
2003-04 | 籃網(wǎng) | 11 | 11 | 24.2 | 36.8 | 0.00 | 75.0 | 1.6 | 2.4 | 4.0 | 1.5 | 0.2 | 0.9 | 1.3 | 4.5 | 3.6 |
2004-05 | 籃網(wǎng) | 4 | 4 | 32.0 | 23.5 | 0.00 | 37.5 | 2.3 | 4.3 | 6.6 | 0.3 | 0.5 | 0.0 | 1.2 | 4.8 | 2.8 |
2005-06 | 籃網(wǎng) | 11 | 11 | 27.5 | 36.0 | 0.00 | 59.1 | 1.8 | 3.2 | 5.0 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.8 | 5.0 | 2.8 |
2006-07 | 籃網(wǎng) | 12 | 12 | 27.4 | 57.1 | 0.00 | 36.4 | 1.3 | 2.0 | 3.3 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 1.3 | 3.8 | 2.3 |
2009-10 | 老鷹 | 3 | 0 | 3.2 | 60.0 | 0.00 | 0.00 | 1.0 | 0.7 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 2.3 | 2.0 |
2010-11 | 老鷹 | 12 | 9 | 13.2 | 64.3 | 0.00 | 37.5 | 0.5 | 0.9 | 1.4 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 2.6 | 1.8 |
2011-12 | 老鷹 | 5 | 4 | 17.1 | 54.5 | 0.00 | 0.00 | 0.8 | 1.6 | 2.4 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 2.0 | 3.2 | 2.4 |
NBA生涯 | 2 | 95 | 71 | 21.4 | 40.0 | 0.00 | 67.7 | 1.6 | 2.3 | 3.9 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 1.0 | 3.6 | 3.3 |
人物事件
2013年4月30日,34歲的NBA老將杰森-科林斯在接受《體育畫(huà)報(bào)》采訪時(shí)表示自己是同性戀。使他成為了北美體育史上第一個(gè)公布自己同性戀身份的現(xiàn)役職業(yè)運(yùn)動(dòng)員?屏炙沟挠職庋杆儆瓉(lái)了大范圍的欽佩,包括NBA總裁大衛(wèi)-斯特恩、前美國(guó)總統(tǒng)比爾-克林頓等人在內(nèi)的名人在得知此事之后都公開(kāi)表示,他們?yōu)榭屏炙垢械津湴痢?/p>
對(duì)于科林斯的勇敢舉動(dòng),白宮贊揚(yáng)了杰森-科林斯成為北美職業(yè)體育界第一位承認(rèn)自己是同性戀者的現(xiàn)役運(yùn)動(dòng)員。
2014年4月24日,《時(shí)代》雜志公布了年度全球最具影響力100人,2013年公開(kāi)自己同性戀身份的NBA球員杰森-科林斯入選,科林斯還成為封面人物。
個(gè)人生活
雙胞胎兄弟
賈森-科林斯的雙胞胎兄弟賈倫·科林斯(Jarron Collins)也曾在NBA打球。
球衣號(hào)碼
賈森-科林斯選擇98號(hào)球衣是因?yàn)椋绹?guó)懷俄明州男同性戀大學(xué)生馬修-謝潑德在1998年10月7日晚被兩名極度仇視同性戀者的青年殘忍殺害。