基本內(nèi)容
繁體名: 赫臣英文名: John Hartson
生日: 1975年4月5日
身高: 185cm
體重: 92 Kg
國籍: 威爾士
簡體名:約翰·哈特森 狀態(tài): 正常
現(xiàn)效力球隊
效力球隊 球衣號 位置 入球數(shù)
威爾斯 10 前鋒 -
西布朗 10 前鋒 -
曾效力過球隊
年份時間 效力球隊 位置 入球數(shù)
阿森納
溫布爾登
西漢姆聯(lián)
考文垂
溫布頓 前鋒
凱爾特人 前鋒
職業(yè)生涯
俱樂部的表現(xiàn) | 聯(lián)盟 | 杯 | 聯(lián)賽杯 | 大陸 | 總 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
季節(jié) | 俱樂部 | 聯(lián)盟 | 應(yīng)用程序 | 目標 | 應(yīng)用程序 | 目標 | 應(yīng)用程序 | 目標 | 應(yīng)用程序 | 目標 | 應(yīng)用程序 | 目標 |
英國 | 聯(lián)盟 | 足總杯 | 聯(lián)賽杯 | 歐洲 | 總 | |||||||
1992-93 | 盧頓 | 第一分部 | 0 | 0 | ||||||||
1993-94 | 34 | 6 | ||||||||||
1994-95 | 20 | 5 | ||||||||||
1994-95 | 兵工廠 | 英超 | 15 | 7 | ||||||||
1995-96 | 19 | 4 | ||||||||||
1996-97 | 19 | 3 | ||||||||||
1996-97 | 西漢姆聯(lián) | 英超 | 11 | 5 | ||||||||
1997-98 | 32 | 15 | ||||||||||
1998-99 | 17 | 4 | ||||||||||
1998-99 | 溫網(wǎng) | 英超 | 14 | 2 | ||||||||
1999-00 | 16 | 9 | ||||||||||
2000-01 | 第一分部 | 19 | 8 | |||||||||
2000-01 | 考文垂 | 英超 | 12 | 6 | ||||||||
蘇格蘭 | 聯(lián)盟 | 蘇格蘭杯 | 聯(lián)賽杯 | 歐洲 | 總 | |||||||
2001-02 | 塞爾特 | 英超 | 31 | 19 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 0 | 42 | 24 |
2002-03 | 27 | 18 | 2 | 2 | 4 | 2 | 12 | 3 | 45 | 25 | ||
2003-04 | 15 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 23 | 10 | ||
2004-05 | 38 | 25 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 50 | 30 | ||
2005-06 | 35 | 18 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 41 | 20 | ||
英國 | 聯(lián)盟 | 足總杯 | 聯(lián)賽杯 | 歐洲 | 總 | |||||||
2006-07 | 西布羅姆維奇 | 冠軍 | 21 | 5 | ||||||||
2007-08 | 諾維奇城 | 冠軍 | 4 | 0 | ||||||||
總 | 英國 | 254 | 79 | 18 | 7 | 22 | 9 | 10 | 2 | 304 | 97 | |
蘇格蘭 | 146 | 88 | 12 | 8 | 11 | 7 | 32 | 6 | 201 | 109 | ||
職業(yè)生涯總 | 400 | 167 | 30 | 15 | 33 | 16 | 43 | 8 | 505 | 206 |
威爾士國家隊 | ||
---|---|---|
年 | 應(yīng)用程序 | 目標 |
1995 | 4 | 0 |
1996 | 3 | 0 |
1997 | 4 | 1 |
1998 | 3 | 1 |
1999 | 4 | 0 |
2000 | 2 | 0 |
2001 | 6 | 4 |
2002 | 7 | 2 |
2003 | 7 | 3 |
2004 | 5 | 3 |
2005 | 6 | 0 |
總 | 51 | 14 |
獲得榮譽
塞爾特
蘇格蘭超級聯(lián)賽: 2001-02 , 2003-04 , 2005-06
蘇格蘭杯: 2003-04 , 2004-05
蘇格蘭聯(lián)賽杯: 2005-06