個(gè)人簡(jiǎn)介
弗里貝里是一名后衛(wèi),現(xiàn)效力于西雅圖海灣人足球俱樂部。
履歷
賽季 | 俱樂部 | 號(hào)碼 | 出場(chǎng) | 進(jìn)球 | 國(guó)家 | 聯(lián)賽等級(jí) | 排名 |
2011 | 西雅圖,探測(cè)器 | 8 | u200b | u200b | 美國(guó) | 1 | u200b |
2010 | 哥德堡樹籬 | 17 | u200b | u200b | 瑞典 | 1 | 8 |
2009 | 哥德堡樹籬 | 17 | u200b | u200b | 瑞典 | 1 | 5 |
2008 | 哥德堡樹籬 | 17 | u200b | u200b | 瑞典 | 2 | 2 |
2007 | 哥德堡樹籬 | 17 | 14 | 0 | 瑞典 | 2 | 4 |
賽季狀況
比賽情況
比賽日期 | 比賽性質(zhì) | 代表球隊(duì) | 對(duì)手球隊(duì) | 主客場(chǎng) | 比分 | 出場(chǎng)時(shí)間 | 狀態(tài) | 進(jìn)球 | 得牌 | 分析 |
---|
2012-05-17 | 瑞典甲 | 馬爾默 | 艾爾弗斯堡 | 主場(chǎng) | 1:0 | 19 | 替補(bǔ) | 0 | u200b | [析] |
2012-05-14 | 瑞典甲 | 馬爾默 | IFK哥德堡 | 客場(chǎng) | 2:2 | 86 | 首發(fā) | 0 | u200b | [析] |
2012-05-10 | 瑞典甲 | 馬爾默 | 赫爾辛堡 | 主場(chǎng) | 3:0 | 25 | 替補(bǔ) | 0 | u200b | [析] |
2012-05-06 | 瑞典甲 | 馬爾默 | 奧特,維達(dá),貝 | 主場(chǎng) | 2:1 | 90 | 首發(fā) | 0 | u200b | [析] |
2012-05-03 | 瑞典甲 | 馬爾默 | 米約爾比 | 客場(chǎng) | 2:2 | 90 | 首發(fā) | 0 | u200b | [析] |
2012-04-29 | 瑞典甲 | 馬爾默 | 諾爾雪平 | 客場(chǎng) | 2:3 | 8 | 替補(bǔ) | 0 | u200b | [析] |
2012-04-16 | 瑞典甲 | 馬爾默 | 于戈?duì)柕?/td> | 客場(chǎng) | 3:2 | 66 | 首發(fā) | 0 | u200b | [析] |
2012-04-13 | 瑞典甲 | 馬爾默 | 卡爾馬 | 主場(chǎng) | 2:0 | 45 | 首發(fā) | 0 | u200b | [析] |
2012-04-07 | 瑞典甲 | 馬爾默 | 哥德堡樹籬 | 客場(chǎng) | 0:5 | 45 | 首發(fā) | 0 | u200b | [析] |
2012-04-02 | 瑞典甲 | 馬爾默 | 耶夫勒 | 主場(chǎng) | 0:0 | 90 | 首發(fā) | 0 | u200b | [析] |
2011-11-03 | 美職 | 西雅圖 | 皇家鹽湖城 | 主場(chǎng) | 2:0 | 90 | 首發(fā) | 0 | u200b | [析] |
2011-10-30 | 美職 | 西雅圖 | 皇家鹽湖城 | 客場(chǎng) | 0:3 | 31 | 替補(bǔ) | 0 | u200b | [析] |
2011-10-19 | 北美冠 | 西雅圖 | 蒙特雷 | 主場(chǎng) | 1:2 | 90 | 首發(fā) | 0 | u200b | [析] |
2011-10-09 | 美職 | 西雅圖 | 費(fèi)城聯(lián)盟 | 主場(chǎng) | 0:2 | 90 | 首發(fā) | 0 | u200b | [析] |
2011-10-02 | 美職 | 西雅圖 | 新英格蘭 | 客場(chǎng) | 2:1 | 79 | 首發(fā) | 0 | u200b | [析] |
2011-09-28 | 北美冠 | 西雅圖 | 危地馬拉城 | 客場(chǎng) | 2:2 | 74 | 首發(fā) | 0 | u200b | [析] |
2011-09-10 | 美職 | 西雅圖 | 皇家鹽湖城 | 主場(chǎng) | 1:2 | 31 | 首發(fā) | 0 | u200b | [析] |
2011-08-27 | 美職 | 西雅圖 | 哥倫布全民 | 主場(chǎng) | 6:2 | 90 | 首發(fā) | 0 | u200b | [析] |
2011-08-21 | 美職 | 西雅圖 | 達(dá)拉斯 | 客場(chǎng) | 1:0 | 63 | 首發(fā) | 0 | u200b | [析] |
2011-08-13 | 美職 | 西雅圖 | 美國(guó),芝華士 | 主場(chǎng) | 0:0 | 90 | 首發(fā) | 0 | u200b | [析] |
