運動生涯
俱樂部生涯
江蘇舜天
2010年5月23日,戈偉解禁(全運會年齡問題被禁賽),在與天津隊的比賽中復出的消息。2010年5月26日,在江蘇舜天對陣天津康師傅的比賽中,戈偉在下半時61分鐘同時被換上場完成了自己的中超首秀。
2010年7月24日,江蘇舜天隊客場1比0擊敗南昌八一隊的比賽中,戈偉攻入了自己在中超聯(lián)賽的首粒入球。比賽中戈偉替補登場憑借一次快發(fā)任意球機會,一擊絕殺,讓江蘇隊在客場帶走3分
江西聯(lián)盛
2014年2月,戈偉租借至中乙球隊江西聯(lián)盛俱樂部。來到江西,戈偉是想證明自己的,但在賽季中期,他一度在比賽中與主帥李曉發(fā)生過不愉快,因為對成為替補不滿意,戈偉在一場比賽中拒絕登場。但淘汰賽一開始,重新獲得首發(fā)的戈偉每場比賽都將自己的戰(zhàn)術(shù)價值展現(xiàn)得淋漓盡致,而梅州一役,更是力挽狂瀾打進了扳平進球。最終幫助江西聯(lián)盛沖甲成功。
江蘇舜天
2015年賽季,戈偉回到江蘇舜天,并在時隔多年再次收獲了中超聯(lián)賽進球,江蘇新帥佩特萊斯庫接手球隊后,對這名球員也很看重,他也成為18人名單中的?汀
泰州遠大
2019年1月24日,上賽季在中冠聯(lián)賽勇奪冠軍、從而成為中乙本賽季升班馬的泰州遠大足球俱樂部,通過官方宣布:身高2米、前江蘇蘇寧的高中鋒戈偉,將會以自由球員的身份加盟球隊。
國家隊生涯
無處賽記錄
生涯數(shù)據(jù)
賽季 | 俱樂部 | 號碼 | 出場 | 進球 | 國家 | 聯(lián)賽等級 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 泰州遠大 | 10 | - | 16 | 中國 | 3 | 3 |
2015 | 江蘇舜天 | 50 | 9 | 1 | 中國 | 1 | 9 |
2014 | 江西聯(lián)盛 | - | - | - | 中國 | 2 | - |
2013 | 江蘇舜天 | - | 7 | 0 | 中國 | 1 | - |
2012 | 江蘇舜天 | - | 2 | 0 | 中國 | 1 | - |
2011 | 江蘇舜天 | 15 | 3 | 0 | 中國 | 1 | 4 |
2010 | 江蘇舜天 | 15 | 13 | 1 | 中國 | 1 | 11 |
2009 | 江蘇舜天 | 25 | - | - | 中國 | 1 | - |
2008 | 江蘇舜天 | 34 | - | - | 中國 | 2 | 1 |
參加比賽
比賽日期 | 比賽性質(zhì) | 代表球隊 | 對手球隊 | 比分 | 狀態(tài) | 出場時間 | 進球 | 助攻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-10-26 | 中乙 | 泰州遠大 | 蘇州東吳 | 0:1 | 首發(fā) | 90 | 1 | - |
2019-10-06 | 中乙 | 泰州遠大 | 江西聯(lián)盛國貿(mào) | 1:0 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2019-09-28 | 中乙 | 泰州遠大 | 河北精英 | 3:1 | 首發(fā) | 90 | 1 | - |
2019-09-21 | 中乙 | 泰州遠大 | 大連千兆 | 2:0 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2019-09-15 | 中乙 | 泰州遠大 | 延邊北國 | 6:0 | 首發(fā) | 90 | 1 | - |
2019-09-07 | 中乙 | 泰州遠大 | 西安大興崇德 | 4:1 | 首發(fā) | 77 | 1 | - |
2019-08-31 | 中乙 | 泰州遠大 | 鹽城大豐 | 2:1 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2019-08-24 | 中乙 | 泰州遠大 | 青島紅獅 | 1:0 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2019-08-17 | 中乙 | 泰州遠大 | 淄博蹴鞠 | 2:2 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2019-08-10 | 中乙 | 泰州遠大 | 北京理工 | 2:0 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2019-08-03 | 中乙 | 泰州遠大 | 保定容大 | 4:0 | 首發(fā) | 90 | 1 | - |
2019-07-27 | 中乙 | 泰州遠大 | 吉林百嘉 | 2:0 | 首發(fā) | 87 | - | - |
2019-07-14 | 中乙 | 泰州遠大 | 山西信都 | 4:0 | 首發(fā) | 90 | 2 | - |
2019-07-06 | 中乙 | 泰州遠大 | 內(nèi)蒙古草上飛 | 2:0 | 首發(fā) | 67 | - | - |
2019-06-29 | 中乙 | 泰州遠大 | 寧夏火鳳凰 | 0:2 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2019-06-23 | 中乙 | 泰州遠大 | 青島中能 | 0:0 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2019-06-19 | 中乙 | 泰州遠大 | 沈陽城市建設(shè) | 0:1 | 首發(fā) | 82 | - | - |
2019-06-15 | 中乙 | 泰州遠大 | 河北精英 | 2:2 | 首發(fā) | 90 | 2 | - |
2019-06-09 | 中乙 | 泰州遠大 | 大連千兆 | 4:1 | 首發(fā) | 90 | 1 | - |
2019-06-01 | 中乙 | 泰州遠大 | 延邊北國 | 3:0 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2019-05-28 | 足協(xié)杯 | 泰州遠大 | 天津天海 | 0:1 | 首發(fā) | 79 | - | - |
2019-05-25 | 中乙 | 泰州遠大 | 西安大興崇德 | 7:0 | 首發(fā) | 60 | 2 | 1 |
2019-05-19 | 中乙 | 泰州遠大 | 鹽城大豐 | 2:1 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2019-05-15 | 中乙 | 泰州遠大 | 青島紅獅 | 2:0 | 首發(fā) | 90 | 1 | 1 |
2019-05-11 | 中乙 | 泰州遠大 | 淄博蹴鞠 | 0:0 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2019-05-04 | 中乙 | 泰州遠大 | 北京理工 | 4:3 | 首發(fā) | 90 | 1 | - |
2019-05-01 | 足協(xié)杯 | 泰州遠大 | 廣州富力 | 1:0 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2019-04-27 | 中乙 | 泰州遠大 | 保定容大 | 3:0 | 首發(fā) | 90 | 1 | - |
2019-04-20 | 中乙 | 泰州遠大 | 吉林百嘉 | 2:1 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2019-04-17 | 足協(xié)杯 | 泰州遠大 | 廣西寶韻 | 5:0 | 首發(fā) | 77 | - | 1 |
2019-04-13 | 中乙 | 泰州遠大 | 山西信都 | 1:0 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2019-04-07 | 中乙 | 泰州遠大 | 內(nèi)蒙古草上飛 | 6:0 | 首發(fā) | 90 | 1 | - |
2019-04-03 | 中乙 | 泰州遠大 | 寧夏火鳳凰 | 3:1 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2019-03-30 | 足協(xié)杯 | 泰州遠大 | 北京理工 | 1:0 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2019-03-24 | 中乙 | 泰州遠大 | 青島中能 | 1:2 | 首發(fā) | 90 | 2 | - |
2019-03-24 | 中乙 | 泰州遠大 | 青島中能 | 1:2 | 首發(fā) | 90 | 2 | - |
2019-03-17 | 中乙 | 泰州遠大 | 沈陽城市建設(shè) | 2:2 | 首發(fā) | 90 | - | - |
賽事 | 時間 | 代表球隊 | 比分 | 對手 | 首發(fā) | 出場 | 進球 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亞冠杯 | 02-22 19:00 | 江蘇蘇寧 | 1 - 0 | 濟州聯(lián)隊 | 否 | 0u2019 | 0 | 詳情 |
中超 | 10-30 19:35 | 江蘇蘇寧 | 0 - 1 | 遼寧沈陽開新 | 否 | 14u2019 | 0 | 詳情 |
中超 | 10-26 19:35 | 江蘇蘇寧 | 2 - 0 | 廣州恒大淘寶 | 否 | 3u2019 | 0 | 詳情 |
中超 | 10-22 19:35 | 江蘇蘇寧 | 2 - 2 | 重慶力帆 | 否 | 0u2019 | 0 | 詳情 |
中超 | 10-15 19:35 | 江蘇蘇寧 | 2 - 1 | 上海上港 | 否 | 0u2019 | 0 | 詳情 |
中超 | 09-25 19:35 | 江蘇蘇寧 | 0 - 0 | 江蘇蘇寧 | 否 | 0u2019 | 0 | 詳情 |
中超 | 09-17 19:35 | 江蘇蘇寧 | 2 - 0 | 天津泰達億利 | 否 | 0u2019 | 0 | 詳情 |
中超 | 09-11 19:35 | 江蘇蘇寧 | 6 - 1 | 石家莊永昌 | 否 | 0u2019 | 0 | 詳情 |
中超 | 07-30 19:35 | 江蘇蘇寧 | 2 - 3 | 上海綠地申花 | 否 | 7u2019 | 0 | 詳情 |
中超 | 07-24 19:35 | 江蘇蘇寧 | 4 - 1 | 河南建業(yè) | 否 | 0u2019 | 0 | 詳情 |
中超 | 07-20 19:35 | 江蘇蘇寧 | 4 - 0 | 河北華夏幸福 | 否 | 0u2019 | 0 | 詳情 |
中超 | 07-16 15:30 | 江蘇蘇寧 | 0 - 3 | 延邊富德 | 否 | 18u2019 | 0 | 詳情 |
中超 | 07-09 19:35 | 江蘇蘇寧 | 1 - 2 | 山東魯能 | 否 | 0u2019 | 0 | 詳情 |
中超 | 06-11 17:30 | 江蘇蘇寧 | 2 - 1 | 上海上港 | 否 | 0u2019 | 0 | 詳情 |
中超 | 05-21 19:35 | 江蘇蘇寧 | 0 - 1 | 天津泰達億利 | 否 | 0u2019 | 0 | 詳情 |
中超 | 05-14 19:35 | 江蘇蘇寧 | 0 - 0 | 石家莊永昌 | 否 | 0u2019 | 0 | 詳情 |
中超 | 05-08 19:35 | 江蘇蘇寧 | 2 - 1 | 北京中赫國安 | 否 | 0u2019 | 0 | 詳情 |
亞冠杯 | 05-04 18:00 | 江蘇蘇寧 | 2 - 2 | 全北現(xiàn)代 | 否 | 0u2019 | 0 | 詳情 |
亞冠杯 | 04-20 20:00 | 江蘇蘇寧 | 3 - 0 | 平陽 | 否 | 0u2019 | 0 | 詳情 |
中超 | 04-09 19:35 | 江蘇蘇寧 | 1 - 0 | 河南建業(yè) | 否 | 0u2019 | 0 | 詳情 |
亞冠杯 | 04-06 20:00 | 江蘇蘇寧 | 1 - 2 | FC東京 | 否 | 0u2019 | 0 | 詳情 |
亞冠杯 | 03-15 18:30 | 江蘇蘇寧 | 0 - 0 | FC東京 | 否 | 0u2019 | 0 | 詳情 |
中超 | 03-05 20:00 | 江蘇蘇寧 | 3 - 0 | 山東魯能 | 否 | 0u2019 | 0 | 詳情 |
亞冠杯 | 02-23 18:00 | 江蘇蘇寧 | 1 - 1 | 平陽 | 否 | 0u2019 | 0 | 詳情 |
參考資料:
榮譽記錄
個人榮譽 |
?2019 2019賽季中國足球協(xié)會乙級聯(lián)賽最佳人氣球員(獲獎) |
社會評價
李曉對他的評價是:“場上站得住,用他靠得住”。