個(gè)人簡(jiǎn)介
場(chǎng)上位置:后衛(wèi)
慣用腳:右腳
效力球隊(duì):大連千兆足球俱樂部
職業(yè)生涯
賽季 | 俱樂部 | 號(hào)碼 | 出場(chǎng) | 進(jìn)球 | 國家 | 聯(lián)賽等級(jí) | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 新疆雪豹納歡 | 3 | 21 | 0 | 中國 | 2 | 16 |
2017 | 新疆雪豹納歡 | 3 | 22 | 1 | 中國 | 2 | 11 |
2016 | 新疆雪豹納歡 | 3 | 27 | 1 | 中國 | 2 | 12 |
2015 | 新疆雪豹納歡 | 3 | 27 | 1 | 中國 | 2 | 8 |
2014 | 新疆雪豹納歡 | 3 | 27 | 1 | 中國 | 2 | 11 |
2013 | 天津泰達(dá) | 33 | 0 | 0 | 中國 | 1 | 11 |
2012 | 武漢卓爾 | 3 | 5 | 0 | 中國 | 2 | 2 |
2011 | 武漢卓爾 | 3 | 15 | 0 | 中國 | 2 | 7 |
2010 | 武漢卓爾 | 3 | 21 | 1 | 中國 | 2 | 5 |
2009 | 武漢卓爾 | 3 | 0 | 0 | 中國 | 3 | 1 |
2008 | 武漢光谷 | 23 | 4 | 0 | 中國 | 1 | 16 |
2007 | 武漢光谷 | 4 | 14 | 0 | 中國 | 1 | 7 |
2006 | 武漢光谷 | 4 | 22 | 0 | 中國 | 1 | 10 |
2005 | 武漢光谷 | 4 | 19 | 0 | 中國 | 1 | 5 |
參加比賽
大連千兆生涯
比賽日期 | 比賽性質(zhì) | 代表球隊(duì) | 對(duì)手球隊(duì) | 比分 | 狀態(tài) | 出場(chǎng)時(shí)間 | 進(jìn)球 | 助攻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-10-11 | 中乙 | 大連千兆 | 武漢三鎮(zhèn) | 1:3 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2019-10-11 | 中乙 | 大連千兆 | 武漢三鎮(zhèn) | 1:3 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2019-09-28 | 中乙 | 大連千兆 | 內(nèi)蒙古草上飛 | 1:3 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2019-09-21 | 中乙 | 大連千兆 | 泰州遠(yuǎn)大 | 0:2 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2019-09-15 | 中乙 | 大連千兆 | 青島中能 | 1:0 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2019-09-07 | 中乙 | 大連千兆 | 沈陽城市建設(shè) | 1:2 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2019-08-31 | 中乙 | 大連千兆 | 河北精英 | 1:2 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2019-08-24 | 中乙 | 大連千兆 | 寧夏火鳳凰 | 2:2 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2019-08-17 | 中乙 | 大連千兆 | 延邊北國 | 2:1 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2019-08-11 | 中乙 | 大連千兆 | 西安大興崇德 | 2:1 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2019-08-03 | 中乙 | 大連千兆 | 鹽城大豐 | 2:1 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2019-07-13 | 中乙 | 大連千兆 | 淄博蹴鞠 | 0:2 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2019-06-29 | 中乙 | 大連千兆 | 保定容大 | 2:2 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2019-06-23 | 中乙 | 大連千兆 | 吉林百嘉 | 2:2 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2019-06-19 | 中乙 | 大連千兆 | 山西信都 | 7:1 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2019-06-15 | 中乙 | 大連千兆 | 內(nèi)蒙古草上飛 | 4:0 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2019-06-09 | 中乙 | 大連千兆 | 泰州遠(yuǎn)大 | 1:4 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2019-06-01 | 中乙 | 大連千兆 | 青島中能 | 1:1 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2019-05-25 | 中乙 | 大連千兆 | 沈陽城市建設(shè) | 1:3 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2019-05-19 | 中乙 | 大連千兆 | 河北精英 | 2:3 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2019-05-15 | 中乙 | 大連千兆 | 寧夏火鳳凰 | 1:2 | 首發(fā) | 71 | - | - |
2019-05-11 | 中乙 | 大連千兆 | 延邊北國 | 4:0 | 首發(fā) | 90 | 1 | - |
2019-05-04 | 中乙 | 大連千兆 | 西安大興崇德 | 3:1 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2019-04-27 | 中乙 | 大連千兆 | 鹽城大豐 | 1:3 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2019-04-20 | 中乙 | 大連千兆 | 青島紅獅 | 4:1 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2019-04-13 | 中乙 | 大連千兆 | 淄博蹴鞠 | 0:1 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2019-04-07 | 中乙 | 大連千兆 | 北京理工 | 2:0 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2019-04-03 | 中乙 | 大連千兆 | 保定容大 | 1:1 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2019-03-30 | 足協(xié)杯 | 大連千兆 | 四川優(yōu)必選 | 0:2 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2019-03-27 | 中乙 | 大連千兆 | 吉林百嘉 | 4:0 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2019-03-19 | 中乙 | 大連千兆 | 山西信都 | 6:1 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2019-03-09 | 足協(xié)杯 | 大連千兆 | 肇慶天峰東湖 | 4:2 | 首發(fā) | 90 | 1 | - |
新疆生涯
比賽日期 | 比賽性質(zhì) | 代表球隊(duì) | 對(duì)手球隊(duì) | 比分 | 狀態(tài) | 出場(chǎng)時(shí)間 | 進(jìn)球 | 助攻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-06-28 | 中甲 | 新疆 | 貴州智誠 | 1:2 | 首發(fā) | 90 | 0 | - |
2015-06-20 | 中甲 | 新疆 | 天津松江 | 2:1 | 首發(fā) | 90 | 0 | - |
2015-06-13 | 中甲 | 新疆 | 河北華夏幸福 | 0:2 | 首發(fā) | 90 | 0 | - |
2015-06-06 | 中甲 | 新疆 | 呼和浩特中優(yōu) | 2:2 | 首發(fā) | 76 | 0 | - |
2015-05-13 | 中杯 | 新疆 | 廣州恒大 | 2:1 | 首發(fā) | 90 | 0 | - |
2015-05-09 | 中甲 | 新疆 | 哈爾濱毅騰 | 1:1 | 首發(fā) | 77 | 0 | - |
2015-05-02 | 中甲 | 新疆 | 湖南湘濤 | 2:1 | 首發(fā) | 90 | 0 | - |
2015-04-25 | 中甲 | 新疆 | 延邊長白山 | 1:1 | 首發(fā) | 85 | 0 | - |
2015-04-19 | 中甲 | 新疆 | 武漢卓爾 | 1:1 | 首發(fā) | 90 | 0 | - |
2015-04-15 | 中杯 | 新疆 | 天津火車頭 | 1:1 | 首發(fā) | 90 | 0 | - |
2015-04-11 | 中甲 | 新疆 | 北京理工 | 2:2 | 首發(fā) | 90 | 0 | - |
2015-04-04 | 中甲 | 新疆 | 北京北控 | 0:2 | 首發(fā) | 90 | 0 | - |
2015-03-21 | 中甲 | 新疆 | 深圳宇恒 | 2:1 | 首發(fā) | 90 | 0 | - |
2015-03-14 | 中甲 | 新疆 | 大連阿爾濱 | 0:4 | 首發(fā) | 90 | 0 | - |