主要榮譽(yù)
西甲聯(lián)賽冠軍:8次
西班牙國(guó)王杯:2次
西班牙超級(jí)杯:5次
西班牙聯(lián)賽杯:1次
歐洲聯(lián)盟杯:2次
歐洲冠軍杯:3次
洲際杯(豐田杯):1次
職業(yè)生涯
賽季 俱樂(lè)部 號(hào)碼 出場(chǎng) 進(jìn)球 國(guó)家 聯(lián)賽等級(jí) 排名
2001/02 皇家馬德里 5 33 9 西班牙 1 3
2000/01 皇家馬德里 5 5 0 西班牙 1 1
1999/00 皇家馬德里 5 14 0 西班牙 1 5
1998/99 皇家馬德里 5 33 0 西班牙 1 2
1997/98 皇家馬德里 5 31 1 西班牙 1 4
1996/97 皇家馬德里 5 22 0 西班牙 1 1
1995/96 皇家馬德里 5 32 1 西班牙 1 6
1994/95 皇家馬德里 5 37 1 西班牙 1 1
1993/94 皇家馬德里 5 32 1 西班牙 1 4
1992/93 皇家馬德里 5 37 1 西班牙 1 2
1991/92 皇家馬德里 5 37 1 西班牙 1 2
1990/91 皇家馬德里 5 31 2 西班牙 1 3
1989/90 皇家馬德里 5 34 3 西班牙 1 1
1988/89 皇家馬德里 5 33 3 西班牙 1 1
1987/88 皇家馬德里 5 33 9 西班牙 1 1
1986/87 皇家馬德里 5 36 2 西班牙 1 1
1985/86 皇家馬德里 5 28 1 西班牙 1 1
1984/85 皇家馬德里 5 30 4 西班牙 1 5
1983/84 皇家馬德里 5 18 3 西班牙 1 2
情忠伯納烏
比賽日期 | 比賽性質(zhì) | 代表球隊(duì) | 對(duì)手球隊(duì) | 主客場(chǎng) | 比分 | 出場(chǎng)時(shí)間 | 狀態(tài) | 進(jìn)球 | 得牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001-06-17 | 西甲 | 皇家馬德里 | 巴拉多利德 | 主場(chǎng) | 2,1 | 90 | 首發(fā) | 0 | |
2001-06-10 | 西甲 | 皇家馬德里 | 奧維耶多 | 客場(chǎng) | 1,1 | 45 | 替補(bǔ) | 0 | |
2001-04-24 | 友誼賽 | 世界聯(lián)隊(duì) | 羅馬尼亞 | 客場(chǎng) | 2,2 | 90 | 首發(fā) | 0 | |
2001-03-14 | 歐冠 | 皇家馬德里 | 安德萊赫特 | 客場(chǎng) | 0,2 | 88 | 首發(fā) | 0 | |
2000-11-07 | 歐冠 | 皇家馬德里 | 斯巴達(dá)克 | 客場(chǎng) | 0,1 | 86 | 首發(fā) | 0 | |
2000-11-01 | 西甲 | 皇家馬德里 | 馬洛卡 | 主場(chǎng) | 0,2 | 46 | 首發(fā) | 0 | |
2000-10-29 | 西甲 | 皇家馬德里 | 皇家社會(huì) | 客場(chǎng) | 4,1 | 15 | 替補(bǔ) | 0 | |
2000-09-27 | 歐冠 | 皇家馬德里 | 勒沃庫(kù)森 | 客場(chǎng) | 3,2 | 4 | 替補(bǔ) | 0 | |
2000-09-23 | 西甲 | 皇家馬德里 | 畢爾巴鄂 | 主場(chǎng) | 4,1 | 13 | 替補(bǔ) | 0 | |
2000-05-24 | 歐冠 | 皇家馬德里 | 瓦倫西亞 | 主場(chǎng) | 3,0 | 11 | 替補(bǔ) | 0 | |
2000-05-10 | 歐冠 | 皇家馬德里 | 拜仁慕尼黑 | 客場(chǎng) | 1,2 | 2 | 替補(bǔ) | 0 | |
2000-03-18 | 西甲 | 皇家馬德里 | 馬德里競(jìng)技 | 客場(chǎng) | 1,1 | 67 | 首發(fā) | 0 | |
2000-03-11 | 西甲 | 皇家馬德里 | 塞維利亞 | 主場(chǎng) | 3,1 | 24 | 替補(bǔ) | 0 | |
2000-02-26 | 西甲 | 皇家馬德里 | 巴塞羅那 | 主場(chǎng) | 3,0 | 22 | 替補(bǔ) | 0 | |
2000-02-20 | 西甲 | 皇家馬德里 | 瓦倫西亞 | 客場(chǎng) | 1,1 | 11 | 替補(bǔ) | 0 | |
2000-02-12 | 西甲 | 皇家馬德里 | 馬拉加 | 主場(chǎng) | 1,0 | 45 | 首發(fā) | 0 | |
2000-02-06 | 西甲 | 皇家馬德里 | 拉科魯尼亞 | 客場(chǎng) | 2,5 | 90 | 首發(fā) | 0 | |
2000-01-30 | 西甲 | 皇家馬德里 | 畢爾巴鄂 | 主場(chǎng) | 3,1 | 82 | 首發(fā) | 0 | |
2000-01-23 | 西甲 | 皇家馬德里 | 努曼西亞 | 客場(chǎng) | 0,0 | 31 | 替補(bǔ) | 0 | 黃 |
2000-01-16 | 西甲 | 皇家馬德里 | 馬洛卡佩奇 | 主場(chǎng) | 2,1 | 3 | 替補(bǔ) | 0 | 黃 |
參賽賽況
比賽日期 | 比賽性質(zhì) | 代表球隊(duì) | 對(duì)手球隊(duì) | 主客場(chǎng) | 比分 | 出場(chǎng)時(shí)間 | 狀態(tài) | 進(jìn)球 | 得牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001-06-17 | 西甲 | 皇家馬德里 | 巴拉多利德 | 主場(chǎng) | 2,1 | 90 | 首發(fā) | 0 | |
2001-06-10 | 西甲 | 皇家馬德里 | 奧維耶多 | 客場(chǎng) | 1,1 | 45 | 替補(bǔ) | 0 | |
2001-04-24 | 友誼賽 | 世界聯(lián)隊(duì) | 羅馬尼亞 | 客場(chǎng) | 2,2 | 90 | 首發(fā) | 0 | |
2001-03-14 | 歐冠 | 皇家馬德里 | 安德萊赫特 | 客場(chǎng) | 0,2 | 88 | 首發(fā) | 0 | |
2000-11-07 | 歐冠 | 皇家馬德里 | 斯巴達(dá)克 | 客場(chǎng) | 0,1 | 86 | 首發(fā) | 0 | |
2000-11-01 | 西甲 | 皇家馬德里 | 馬洛卡 | 主場(chǎng) | 0,2 | 46 | 首發(fā) | 0 | |
2000-10-29 | 西甲 | 皇家馬德里 | 皇家社會(huì) | 客場(chǎng) | 4,1 | 15 | 替補(bǔ) | 0 | |
2000-09-27 | 歐冠 | 皇家馬德里 | 勒沃庫(kù)森 | 客場(chǎng) | 3,2 | 4 | 替補(bǔ) | 0 | |
2000-09-23 | 西甲 | 皇家馬德里 | 畢爾巴鄂 | 主場(chǎng) | 4,1 | 13 | 替補(bǔ) | 0 | |
2000-05-24 | 歐冠 | 皇家馬德里 | 瓦倫西亞 | 主場(chǎng) | 3,0 | 11 | 替補(bǔ) | 0 | |
2000-05-10 | 歐冠 | 皇家馬德里 | 拜仁慕尼黑 | 客場(chǎng) | 1,2 | 2 | 替補(bǔ) | 0 | |
2000-03-18 | 西甲 | 皇家馬德里 | 馬德里競(jìng)技 | 客場(chǎng) | 1,1 | 67 | 首發(fā) | 0 | |
2000-03-11 | 西甲 | 皇家馬德里 | 塞維利亞 | 主場(chǎng) | 3,1 | 24 | 替補(bǔ) | 0 | |
2000-02-26 | 西甲 | 皇家馬德里 | 巴塞羅那 | 主場(chǎng) | 3,0 | 22 | 替補(bǔ) | 0 | |
2000-02-20 | 西甲 | 皇家馬德里 | 瓦倫西亞 | 客場(chǎng) | 1,1 | 11 | 替補(bǔ) | 0 | |
2000-02-12 | 西甲 | 皇家馬德里 | 馬拉加 | 主場(chǎng) | 1,0 | 45 | 首發(fā) | 0 | |
2000-02-06 | 西甲 | 皇家馬德里 | 拉科魯尼亞 | 客場(chǎng) | 2,5 | 90 | 首發(fā) | 0 | |
2000-01-30 | 西甲 | 皇家馬德里 | 畢爾巴鄂 | 主場(chǎng) | 3,1 | 82 | 首發(fā) | 0 | |
2000-01-23 | 西甲 | 皇家馬德里 | 努曼西亞 | 客場(chǎng) | 0,0 | 31 | 替補(bǔ) | 0 | 黃 |
2000-01-16 | 西甲 | 皇家馬德里 | 馬洛卡佩奇 | 主場(chǎng) | 2,1 | 3 | 替補(bǔ) | 0 | 黃 |