職業(yè)生涯
賽季 | 俱樂(lè)部 | 號(hào)碼 | 出場(chǎng) | 進(jìn)球 | 國(guó)家 | 聯(lián)賽等級(jí) | 排名 |
---|
2016/17 | 采列 | 16 | 34 | 1 | 斯洛文尼亞 | 1 | 5 |
2015/16 | 采列 | 16 | - | - | 斯洛文尼亞 | 1 | 5 |
2014/15 | 雷丁 | - | 1 | 0 | 英格蘭 | 2 | 19 |
2014/15 | 巴庫(kù) | 3 | 3 | 1 | 阿塞拜疆 | 1 | - |
2010/11 | 圣米倫 | 16 | 37 | 1 | 蘇格蘭 | 1 | 11 |
2009/10 | 沃特福德 | 3 | 0 | 0 | 英格蘭 | 2 | 16 |
參加比賽
特拉夫納|特拉夫納數(shù)據(jù)|特拉夫納資料|近況|進(jìn)球|新聞|比賽-搜達(dá)足球網(wǎng)
比賽日期 | 比賽性質(zhì) | 代表球隊(duì) | 對(duì)手球隊(duì) | 比分 | 狀態(tài) | 出場(chǎng)時(shí)間 | 進(jìn)球 | 助攻 |
---|
2018-05-27 | 斯文甲 | 采列 | 克爾什科 | 1:0 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2018-05-23 | 斯文甲 | 采列 | 馬里博爾 | 0:4 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2018-05-20 | 斯文甲 | 采列 | 安卡蘭 | 2:0 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2018-05-10 | 斯文甲 | 采列 | 特里格拉夫 | 0:1 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2018-05-07 | 斯文甲 | 采列 | 基德里切沃 | 2:2 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2018-05-03 | 斯文甲 | 采列 | 索爾坎 | 0:3 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2018-04-29 | 斯文甲 | 采列 | 多姆扎萊 | 2:1 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2018-04-18 | 斯文甲 | 采列 | 多姆扎萊 | 0:1 | 替補(bǔ) | 10 | - | - |
2017-12-03 | 斯文甲 | 采列 | 克爾什科 | 1:3 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2017-11-26 | 斯文甲 | 采列 | 馬里博爾 | 2:1 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2017-11-18 | 斯文甲 | 采列 | 安卡蘭 | 2:1 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2017-11-04 | 斯文甲 | 采列 | 韋萊涅礦工 | 2:1 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2017-10-28 | 斯文甲 | 采列 | 特里格拉夫 | 2:0 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2017-10-21 | 斯文甲 | 采列 | 基德里切沃 | 1:2 | 首發(fā) | 69 | - | - |
2017-10-21 | 斯文甲 | 采列 | 基德里切沃 | 1:2 | 首發(fā) | 69 | - | - |
2017-10-01 | 斯文甲 | 采列 | 多姆扎萊 | 1:1 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2017-09-23 | 斯文甲 | 采列 | 盧布爾雅那 | 0:0 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2017-09-16 | 斯文甲 | 采列 | 克爾什科 | 0:0 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2017-09-08 | 斯文甲 | 采列 | 馬里博爾 | 0:0 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2017-08-26 | 斯文甲 | 采列 | 安卡蘭 | 4:1 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2017-08-21 | 斯文甲 | 采列 | 韋萊涅礦工 | 1:2 | 首發(fā) | 89 | - | - |
2017-08-11 | 斯文甲 | 采列 | 特里格拉夫 | 1:1 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2017-08-04 | 斯文甲 | 采列 | 基德里切沃 | 2:2 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2017-07-30 | 斯文甲 | 采列 | 索爾坎 | 1:0 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2017-07-23 | 斯文甲 | 采列 | 多姆扎萊 | 0:4 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2017-07-16 | 斯文甲 | 采列 | 盧布爾雅那 | 1:3 | 首發(fā) | 90 | - | - |
