參加大賽
賽事 | 年份 | 代表球隊(duì) | 號(hào)碼 |
歐洲杯 | 2008 | 奧地利 | 3 |
世少賽 | 1997 | 奧地利國(guó)少隊(duì) | 5 |
職業(yè)生涯
馬丁·施特蘭茨爾是一名后衛(wèi),現(xiàn)在效力于門興格拉德巴赫足球俱樂(lè)部。
履歷
賽季 | 俱樂(lè)部 | 號(hào)碼 | 出場(chǎng) | 進(jìn)球 | 國(guó)家 | 聯(lián)賽等級(jí) | 排名 |
2012/13 | 門興格拉德巴赫 | 39 | 26 | 5 | 德國(guó) | 1 | 8 |
2011/12 | 門興格拉德巴赫 | 39 | 0 | 0 | 德國(guó) | 1 | 3 |
2010/11 | 門興格拉德巴赫 | 39 | 17 | 1 | 德國(guó) | 1 | 16 |
2010 | 莫斯科斯巴達(dá)克 | 3 | 15 | 0 | 俄羅斯 | 1 | 4 |
2009 | 莫斯科斯巴達(dá)克 | 3 | 19 | 1 | 俄羅斯 | 1 | 2 |
2008 | 莫斯科斯巴達(dá)克 | 3 | 17 | 0 | 俄羅斯 | 1 | 8 |
2007 | 莫斯科斯巴達(dá)克 | 3 | 19 | 2 | 俄羅斯 | 1 | 2 |
2006 | 莫斯科斯巴達(dá)克 | 3 | 25 | 0 | 俄羅斯 | 1 | 2 |
2005/06 | 斯圖加特 | 3 | 15 | 0 | 德國(guó) | 1 | 9 |
2004/05 | 斯圖加特 | 3 | 29 | 1 | 德國(guó) | 1 | 5 |
2003/04 | 慕尼黑1860 | 2 | 23 | 0 | 德國(guó) | 1 | 17 |
2002/03 | 慕尼黑1860 | 2 | 19 | 1 | 德國(guó) | 1 | 10 |
2001/02 | 慕尼黑1860 | 2 | 7 | 1 | 德國(guó) | 1 | 9 |
2000/01 | 慕尼黑1860 | 2 | 22 | 1 | 德國(guó) | 1 | 11 |
1999/00 | 慕尼黑1860 | 36 | 22 | 0 | 德國(guó) | 1 | 4 |
1998/99 | 慕尼黑1860 | 36 | 3 | 0 | 德國(guó) | 1 | 9 |
轉(zhuǎn)會(huì)記錄
(注:轉(zhuǎn)會(huì)費(fèi)單位為萬(wàn)歐元)
開始日期 | 合同到期 | 轉(zhuǎn)會(huì)性質(zhì) | 轉(zhuǎn)會(huì)費(fèi) | 轉(zhuǎn)出球隊(duì) | 轉(zhuǎn)入球隊(duì) |
2006-03-01 | 2011-12-31 | 轉(zhuǎn)會(huì) | 500 | 斯圖加特 | 莫斯科斯巴達(dá)克 |
2004-07-01 | 2006-02-28 | 轉(zhuǎn)會(huì) | 65 | 慕尼黑1860 | 斯圖加特 |
1999-07-01 | 2004-06-30 | 簽約 | 未知 | 慕尼黑1860 |
技術(shù)統(tǒng)計(jì)
比賽日期 | 賽事 | 代表球隊(duì) | 對(duì)手球隊(duì) | 比分 | 出場(chǎng) | 進(jìn)球 | 助攻 | 關(guān)鍵 | 射門 | 射正 | 犯規(guī) | 被犯 | 越位 | 搶斷 | 解圍 | 撲救 |
傳球 |
2013-05-18 | 德甲 | 門興 | 拜仁慕尼黑 | 3:4 | 90 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 4 | - |
2013-05-11 | 德甲 | 門興 | 美因茨 | 4:2 | 90 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 5 | 5 | - |
2013-05-04 | 德甲 | 門興 | 沙爾克04 | 0:1 | 90 | - | - | - | 1 | - | 2 | - | 1 | 3 | 7 | - |
2013-04-27 | 德甲 | 門興 | 沃爾夫斯堡 | 1:3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2013-03-30 | 德甲 | 門興 | 弗賴堡 | 0:2 | 90 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 2 | 10 | - |
2013-03-18 | 德甲 | 門興 | 漢諾威96 | 1:0 | 61 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 7 | - |
2013-03-10 | 德甲 | 門興 | 云達(dá)不萊梅 | 1:1 | 90 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 5 | 5 | - |
2013-03-02 | 德甲 | 門興 | 法蘭克福 | 1:0 | 90 | - | - | - | - | - | 1 | 3 | - | 2 | 12 | - |
2013-02-24 | 德甲 | 門興 | 多特蒙德 | 1:1 | 90 | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 2 | 6 | - |
2013-02-22 | 歐聯(lián)杯 | 門興 | 拉齊奧 | 0:2 | 90 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 2 | 5 | - |
2013-02-16 | 德甲 | 門興 | 漢堡 | 0:1 | 90 | - | - | - | - | - | 1 | 3 | - | - | 8 | - |
2013-02-15 | 歐聯(lián)杯 | 門興 | 拉齊奧 | 3:3 | 90 | 1 | - | - | 3 | 2 | 1 | 2 | - | 4 | 6 | - |
2013-02-09 | 德甲 | 門興 | 勒沃庫(kù)森 | 3:3 | 90 | 1 | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | 3 | 4 | - |
2013-02-03 | 德甲 | 門興 | 紐倫堡 | 1:2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2012-12-15 | 德甲 | 門興 | 拜仁慕尼黑 | 1:1 | 90 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 4 | 9 | - |
2012-12-09 | 德甲 | 門興 | 美因茨 | 2:0 | 90 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 | 10 | - |
2012-12-01 | 德甲 | 門興 | 沙爾克04 | 1:1 | 90 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 3 | 12 | - |
2012-11-29 | 德甲 | 門興 | 沃爾夫斯堡 | 2:0 | 90 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 10 | - |
2012-11-26 | 德甲 | 門興 | 奧格斯堡 | 1:1 | 90 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | 4 | 10 | - |
2012-11-23 | 歐聯(lián)杯 | 門興 | AEL | 2:0 | 90 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 3 | 11 | - |
2012-11-17 | 德甲 | 門興 | 斯圖加特 | 1:2 | 90 | 1 | - | - | 3 | 2 | 1 | - | 1 | 4 | 3 | - |
2012-11-12 | 德甲 | 門興 | 菲爾特 | 4:2 | 90 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 2 | 13 | - |
2012-11-09 | 歐聯(lián)杯 | 門興 | 馬賽 | 2:2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2012-11-03 | 德甲 | 門興 | 弗賴堡 | 1:1 | 90 | - | - | - | 1 | - | 2 | - | - | 4 | 11 | - |
2012-11-01 | 德杯 | 門興 | 杜塞爾多夫 | 0:1 | 120 | - | - | 4 | 3 | - | 3 | - | - | 3 | 12 | - |
2012-10-29 | 德甲 | 門興 | 漢諾威96 | 3:2 | 90 | - | - | - | 1 | - | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | - |
2012-10-26 | 歐聯(lián)杯 | 門興 | 馬賽 | 2:0 | 94 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 4 | 6 | - |
2012-10-21 | 德甲 | 門興 | 云達(dá)不萊梅 | 0:4 | 90 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 4 | 12 | - |
2012-10-07 | 德甲 | 門興 | 法蘭克福 | 2:0 | 90 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | 13 | - |
2012-10-05 | 歐聯(lián)杯 | 門興 | 費(fèi)內(nèi)巴切 | 2:4 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - |
