球隊信息
青年隊 | |||
年份 | 球隊 | ||
u20132000 | 圖爾庫TPK足球俱樂部 | ||
2001u20132008 | 圖爾庫TPS足球俱樂部 | ||
職業(yè)俱樂部* | |||
年份 | 球隊 | 出場 | 進球 |
2008 | 圖爾庫TPS足球俱樂部 | 0 | 0 |
→ 奧布足球俱樂部 | 11 | ||
2009u20132013 | 埃斯比約足球俱樂部 | 76 | |
2013u20132015 | 布隆德比足球俱樂部 | 69 | |
2015u20132018 | 法蘭克福足球俱樂部 | 101 | |
2018u2013 | 勒沃庫森足球俱樂部 | 69 | |
國家隊 | |||
2006 | 芬蘭17歲以下國家足球隊 | 1 | 0 |
2007 | 芬蘭18歲以下國家足球隊 | 11 | |
2007u20132008 | 芬蘭19歲以下國家足球隊 | 5 | |
2008u20132009 | 芬蘭20歲以下國家足球隊 | 2 | |
2009u20132010 | 芬蘭21歲以下國家足球隊 | 10 | |
2010u2013 | 芬蘭國家男子足球隊 | 62 | |
→ 租借 | |||
* 職業(yè)俱樂部出場次數(shù)與進球數(shù)僅計算國內(nèi)聯(lián)賽部分(最后更新于:2020年10月3日) | |||
u2021 國家隊出場次數(shù)和進球數(shù)(最后更新于:2020年10月14日) |
國家隊數(shù)據(jù)
國家隊 | 年份 | 國際賽 | 友誼賽 | 總計 | |||
出場 | 進球 | 出場 | 進球 | 出場 | 進球 | ||
芬蘭 | 2010 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2011 | 4 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | |
2012 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | |
2013 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
2014 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | |
2015 | 6 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | |
2016 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | |
2017 | 6 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | |
2018 | 5 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | |
2019 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |
2020 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
總計 | 40 | 0 | 22 | 0 | 62 | 0 |