職業(yè)生涯
賽季 | 俱樂(lè)部 | 出場(chǎng) | 首發(fā) | 進(jìn)球 | 助攻 | 黃牌 | 紅牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/2020 | 愉園 | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2018/2019 | 夢(mèng)想FC | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | 夢(mèng)想FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | 香港飛馬 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 | 夢(mèng)想駿其 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 | 夢(mèng)想駿其 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
轉(zhuǎn)會(huì)情況
轉(zhuǎn)會(huì)日期 | 轉(zhuǎn)出球隊(duì) | 轉(zhuǎn)入球隊(duì) | 轉(zhuǎn)會(huì)方式 |
---|---|---|---|
2019-07-11 | 夢(mèng)想FC | 愉園 | 轉(zhuǎn)會(huì) |
2017-07-04 | 香港飛馬 | 夢(mèng)想FC | 轉(zhuǎn)會(huì) |
2016-07-01 | 夢(mèng)想駿其 | 香港飛馬 | 免簽 |
生涯數(shù)據(jù)
201718賽季
賽事 | 出場(chǎng) | 時(shí)間 | 進(jìn)球 | 助攻 | 關(guān)鍵傳球 | 射門(mén) | 射正 | 犯規(guī) | 被犯 | 越位 | 搶斷 | 解圍 | 黃牌 | 紅牌 | 兩黃 | 撲救 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港超 | 3 | 270 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
比賽日期 | 比賽性質(zhì) | 代表球隊(duì) | 對(duì)手球隊(duì) | 比分 | 狀態(tài) | 出場(chǎng)時(shí)間 | 進(jìn)球 | 助攻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-05-13 | 港超 | 港菁 | 香港流浪 | 1:1 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2018-04-29 | 港超 | 港菁 | 香港勇士 | 2:2 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2018-03-31 | 港超 | 港菁 | 杰志 | 1:4 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2017-12-31 | 香港杯 | 港菁 | 香港勇士 | 1:3 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2017-09-24 | 港銀牌 | 港菁 | 香港流浪 | 1:1 | 首發(fā) | 120 | - | - |
201617賽季
賽事 | 出場(chǎng) | 時(shí)間 | 進(jìn)球 | 助攻 | 關(guān)鍵傳球 | 射門(mén) | 射正 | 犯規(guī) | 被犯 | 越位 | 搶斷 | 解圍 | 黃牌 | 紅牌 | 兩黃 | 撲救 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港超 | 1 | 35 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
比賽日期 | 比賽性質(zhì) | 代表球隊(duì) | 對(duì)手球隊(duì) | 比分 | 狀態(tài) | 出場(chǎng)時(shí)間 | 進(jìn)球 | 助攻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-10-28 | 港銀牌 | 香港飛馬 | 杰志 | 0:3 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2016-09-30 | 港超 | 香港飛馬 | 香港富力 | 1:2 | 替補(bǔ) | 35 | - | - |
201415賽季
賽事 | 出場(chǎng) | 時(shí)間 | 進(jìn)球 | 助攻 | 關(guān)鍵傳球 | 射門(mén) | 射正 | 犯規(guī) | 被犯 | 越位 | 搶斷 | 解圍 | 黃牌 | 紅牌 | 兩黃 | 撲救 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港甲 | 2 | 180 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
比賽日期 | 比賽性質(zhì) | 代表球隊(duì) | 對(duì)手球隊(duì) | 比分 | 狀態(tài) | 出場(chǎng)時(shí)間 | 進(jìn)球 | 助攻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-05-03 | 港甲 | YFC澳滌 | 黃大仙 | 1:5 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2015-03-22 | 港甲 | YFC澳滌 | 香港流浪 | 2:1 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2014-11-26 | 港聯(lián)杯 | YFC澳滌 | 天行元朗 | 1:2 | 首發(fā) | 90 | - | - |