個人資料
姓名:伊斯梅爾·塔尤里
所屬球隊:奧地利維也納足球俱樂部
國籍:奧地利
出生日期:1994-03-28
身高:170cm
體重:64kg
場上位置:左邊鋒
球衣號碼:7號
履歷
賽季 | 俱樂部 | 號碼 | 出場 | 進球 | 國家 | 聯(lián)賽等級 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/17 | 維也納奧地 | 7 | 31 | 8 | 奧地利 | 1 | 2 |
2015/16 | 萊茵河谷 | 30 | - | - | 奧地利 | 1 | 8 |
2014/15 | 萊茵河谷 | 17 | 26 | 4 | 奧地利 | 1 | 4 |
職業(yè)生涯
紐約城生涯
賽事 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 進球 | 點球 | 烏龍 | 黃牌 | 紅牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美國職業(yè)大聯(lián)盟聯(lián)賽 | 10/24 07:15 | 紐約城 | 1-2 | 多倫多FC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
美國職業(yè)大聯(lián)盟聯(lián)賽 | 10/07 04:25 | 費城聯(lián)合 | 1-2 | 紐約城 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
美國公開賽冠軍杯 | 06/20 07:00 | 華盛頓聯(lián)隊 | 1-2 | 紐約城 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
美國職業(yè)大聯(lián)盟聯(lián)賽 | 06/07 07:00 | 紐約城 | 5-2 | 辛辛那提FC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
美國職業(yè)大聯(lián)盟聯(lián)賽 | 05/26 03:55 | 芝加哥火焰 | 1-1 | 紐約城 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
美國職業(yè)大聯(lián)盟聯(lián)賽 | 05/05 05:00 | 蒙特利爾沖擊 | 0-2 | 紐約城 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
美國職業(yè)大聯(lián)盟聯(lián)賽 | 04/14 05:00 | 明尼蘇達聯(lián) | 3-3 | 紐約城 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
美國職業(yè)大聯(lián)盟聯(lián)賽 | 11/01 07:00 | 紐約城 | 3-1 | 費城聯(lián)合 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
美國職業(yè)大聯(lián)盟聯(lián)賽 | 09/27 07:00 | 紐約城 | 2-0 | 芝加哥火焰 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
美國職業(yè)大聯(lián)盟聯(lián)賽 | 09/02 08:00 | 哥倫布機員 | 2-1 | 紐約城 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
美國職業(yè)大聯(lián)盟聯(lián)賽 | 08/13 04:00 | 多倫多FC | 2-3 | 紐約城 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
美國職業(yè)大聯(lián)盟聯(lián)賽 | 07/01 08:00 | 芝加哥火焰 | 3-2 | 紐約城 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
美國職業(yè)大聯(lián)盟聯(lián)賽 | 06/03 07:50 | 紐約城 | 3-0 | 奧蘭多城 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
美國職業(yè)大聯(lián)盟聯(lián)賽 | 05/14 08:30 | 洛杉磯FC | 2-2 | 紐約城 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
美國職業(yè)大聯(lián)盟聯(lián)賽 | 04/12 07:00 | 紐約城 | 4-0 | 皇家鹽湖城 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
美國職業(yè)大聯(lián)盟聯(lián)賽 | 03/25 01:30 | 新英格蘭革命 | 2-2 | 紐約城 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
美國職業(yè)大聯(lián)盟聯(lián)賽 | 03/18 04:00 | 紐約城 | 2-0 | 奧蘭多城 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
比賽日期 | 比賽性質(zhì) | 代表球隊 | 對手球隊 | 主客場 | 比分 | 勝負 | 狀態(tài) | 出場時間 | 進球 | 助攻 | 得牌 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-06-03 | 美職 | 紐約城 | 奧蘭多城 | 3:0 | 首發(fā) | 81 | 2 | - | ||||
2018-05-26 | 美職 | 紐約城 | 休斯敦 | 1:3 | 替補 | 18 | - | - | ||||
2018-05-20 | 美職 | 紐約城 | 科羅拉多 | 4:0 | 首發(fā) | 63 | - | - | ||||
2018-05-14 | 美職 | 紐約城 | 洛杉磯FC | 2:2 | 替補 | 22 | 1 | - | ||||
2018-04-15 | 美職 | 紐約城 | 亞特蘭大聯(lián) | 2:2 | 首發(fā) | 35 | - | - | ||||
2018-04-12 | 美職 | 紐約城 | 皇家鹽湖城 | 4:0 | 首發(fā) | 66 | 1 | - | ||||
2018-04-01 | 美職 | 紐約城 | 圣何塞地震 | 2:1 | 首發(fā) | 90 | - | 1 | ||||
2018-03-25 | 美職 | 紐約城 | 新英格蘭 | 2:2 | 首發(fā) | 90 | 2 | - | ||||
2018-03-18 | 美職 | 紐約城 | 奧蘭多城 | 2:0 | 首發(fā) | 66 | 1 | - | ||||
2018-03-12 | 美職 | 紐約城 | 洛杉磯銀河 | 2:1 | 替補 | 5 | - | - | ||||
2018-03-05 | 美職 | 紐約城 | 堪薩斯競技 | 2:0 | 替補 | 22 | - | - |
維也納奧地生涯
比賽日期 | 比賽性質(zhì) | 代表球隊 | 對手球隊 | 主客場 | 比分 | 勝負 | 狀態(tài) | 出場時間 | 進球 | 助攻 | 得牌 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-12-16 | 奧甲 | 維也納奧地 | 格拉茨風(fēng)暴 | 1:0 | 首發(fā) | 89 | - | - | ||||
2017-12-09 | 奧甲 | 維也納奧地 | 萊茵河谷 | 0:1 | 替補 | 23 | - | - | ||||
2017-12-08 | 歐聯(lián)杯 | 維也納奧地 | 雅典AEK | 0:0 | 首發(fā) | 72 | - | - | ||||
2017-12-02 | 奧甲 | 維也納奧地 | 紅牛 | 1:1 | 替補 | 4 | - | - | ||||
2017-11-29 | 奧甲 | 維也納奧地 | 圣珀爾滕 | 0:1 | 首發(fā) | 66 | - | - | ||||
2017-11-24 | 歐聯(lián)杯 | 維也納奧地 | AC米蘭 | 1:5 | 替補 | 13 | - | - | ||||
2017-11-19 | 奧甲 | 維也納奧地 | 阿德米拉 | 2:3 | 首發(fā) | 86 | - | - | ||||
2017-11-04 | 奧甲 | 維也納奧地 | 馬特斯堡 | 1:3 | 首發(fā) | 90 | - | - | ||||
2017-11-03 | 歐聯(lián)杯 | 維也納奧地 | 里耶卡 | 4:1 | 首發(fā) | 86 | - | - | ||||
2017-10-22 | 奧甲 | 維也納奧地 | 維也納快速 | 0:1 | 首發(fā) | 90 | - | - | ||||
2017-10-20 | 歐聯(lián)杯 | 維也納奧地 | 里耶卡 | 1:3 | 替補 | 32 | - | - | ||||
2017-10-15 | 奧甲 | 維也納奧地 | 格拉茨風(fēng)暴 | 0:3 | 首發(fā) | 75 | - | - | ||||
2017-09-30 | 奧甲 | 維也納奧地 | 萊茵河谷 | 2:0 | 首發(fā) | 90 | - | - | ||||
2017-09-29 | 歐聯(lián)杯 | 維也納奧地 | 雅典AEK | 2:2 | 首發(fā) | 90 | 1 | - | ||||
2017-09-23 | 奧甲 | 維也納奧地 | 紅牛 | 0:0 | 替補 | 14 | - | - | ||||
2017-09-17 | 奧甲 | 維也納奧地 | 圣珀爾滕 | 5:1 | 首發(fā) | 90 | - | - | ||||
2017-09-09 | 奧甲 | 維也納奧地 | 沃夫斯貝格 | 2:2 | 首發(fā) | 81 | - | - | ||||
2017-08-27 | 奧甲 | 維也納奧地 | 阿德米拉 | 3:1 | 首發(fā) | 90 | - | 1 | ||||
2017-08-24 | 歐聯(lián)資 | 維也納奧地 | 奧西耶克 | 0:1 | 首發(fā) | 90 | - | - | ||||
2017-08-20 | 奧甲 | 維也納奧地 | 馬特斯堡 | 3:1 | 首發(fā) | 90 | - | 1 | ||||
2017-08-17 | 歐聯(lián)資 | 維也納奧地 | 奧西耶克 | 2:1 | 替補 | 5 | - | - | ||||
2017-08-12 | 奧甲 | 維也納奧地 | 林茨 | 2:0 | 首發(fā) | 90 | - | - | ||||
2017-08-06 | 奧甲 | 維也納奧地 | 維也納快速 | 2:2 | 首發(fā) | 90 | - | - | ||||
2017-08-03 | 歐聯(lián)資 | 維也納奧地 | AEL | 2:1 | 首發(fā) | 66 | - | - | ||||
2017-07-28 | 歐聯(lián)資 | 維也納奧地 | AEL | 0:0 | 首發(fā) | 85 | - | - | ||||
2017-07-23 | 奧甲 | 維也納奧地 | 萊茵河谷 | 0:3 | 首發(fā) | 64 | - | - |